Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat 2024 sesiunea 2 / rezultate bacalaureat 2024 s 2
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 7.671,8 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L673 | 275297 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2861100142 | 991766 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | - | - | 6.75 | 5.3 | 6.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 61 | Promovat | 6.28 | ||||||
| L674 | 276215 | M | Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 0261104513 | 1180338 | a XII-a A (ant.) | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | 6.5 | 5.95 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 22 | Promovat | 6.31 | ||||||
| L675 | 276633 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2261104639 | 844389 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 4.3499999999999996 | 5.5 | 6.6 | Da | 5 | Nu | Nu | Nu | 30 | Nepromovat | 5.7 | |||||
| L676 | 275624 | M | Tehnician analize produse alimentare | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 0361103872 | 300114 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 5.8 | 5 | 7.05 | Da | 5.5 | Nu | Nu | Nu | 40 | Nepromovat | 5.85 | |||||
| L677 | 279235 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 1861104664 | 506847 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A1 | - | A2 | A2 | 5.3 | 3 | 8.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 36 | Nepromovat | |||||||
| L678 | 278466 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 1661101913 | 478647 | a XII-a REAL | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | - | A2 | A1 | A1 | 6.9 | 8.5 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Absent | |||||||
| L679 | 279766 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3761100123 | 832245 | a XII-a 12T | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | - | - | 6 | 6 | 5.75 | Nu | Nu | Nu | Da | 5.6 | 47 | Nepromovat | 5.86 | |||||
| L680 | 281591 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 1461100797 | 875039 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 6.3 | -2 | 5.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Absent | |||||||
| L681 | 284933 | M | Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | URBAN | 3361102805 | 792354 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A1 | A1 | A1 | A2 | 4.05 | 1.5 | 1.85 | Nu | Nu | Nu | Nu | 40 | Nepromovat | |||||||
| L682 | 276920 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101141 | 115099 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A1 | A2 | A2 | 4.75 | 7.3 | 5.4 | Da | 5.5 | Nu | Nu | Nu | 35 | Promovat | 6.06 | |||||
| L683 | 277661 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100855 | 1181796 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A1 | - | B2 | B2 | 6.25 | 6 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 68 | Absent | |||||||
| L684 | 275639 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2861100029 | 99142 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | A2 | A2 | 6.65 | 5.6 | 7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 77 | Promovat | 6.41 | ||||||
| L685 | 279639 | F | Tehnician în industria textilă | Tehnic | Tehnologică | Seral | RURAL | 0661103664 | 374932 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B2 | A2 | A2 | A2 | 4.45 | 7 | 5.4 | Da | 4.55 | Nu | Nu | Nu | 35 | Nepromovat | ||||||
| L686 | 274641 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 1861105493 | 844654 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Nu | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | A1 | A2 | A2 | 5.15 | 6.25 | 7.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Promovat | 6.33 | ||||||
| L687 | 282140 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3161100489 | 661323 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A1 | - | A1 | A1 | 6 | 5 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 29 | Absent | |||||||
| L688 | 285521 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 3461101201 | 1213903 | a XII-a D | Limba română (UMAN) | Limba franceză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Eliminat | A1 | A1 | - | A2 | A2 | 7.75 | 9.85 | -1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 39 | Eliminat | |||||||
| L689 | 276891 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961107401 | 776544 | a XIII-a A2 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | -2 | 6.2 | 5.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43 | Absent | |||||||
| L690 | 278200 | M | Tehnician în construcții și lucrări publice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861106191 | 509484 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | B1 | 5 | 5.8 | 5.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Nepromovat | 5.41 | ||||||
| L691 | 277688 | F | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 1061204977 | 17985291 | a XIII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Absent | B1 | A2 | A1 | A2 | B1 | -2 | 5 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41 | Absent | |||||||
| L692 | 277729 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 5261100781 | 4783521 | a XII-a i | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A1 | A1 | A2 | A2 | 7 | 3.75 | 2.5499999999999998 | Nu | Nu | Nu | Nu | 80 | Nepromovat | |||||||
| L693 | 279321 | F | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3861101276 | 1182831 | a XII-a A 2015 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | A2 | A2 | 7.4 | 5.5 | 4.75 | Nu | Nu | Nu | Da | 5.75 | 56 | Promovat | 6.21 | |||||
| L694 | 286213 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961102753 | 844444 | a XII-a P15_ XII | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | 6.35 | 5.35 | 5.0999999999999996 | Nu | Nu | Nu | Nu | 29 | Nepromovat | 5.6 | ||||||
| L695 | 279169 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3561101109 | 1182568 | a XII-a 12B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | 6.4 | 5 | 5.0999999999999996 | Nu | Nu | Nu | Nu | 47 | Nepromovat | 5.5 | ||||||
| L696 | 278188 | F | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101141 | 115099 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 3.1 | 1 | 2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 32 | Nepromovat | |||||||
| L697 | 277965 | F | Coafor stilist | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261104818 | 121224952 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Absent | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 5.35 | 3.95 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 23 | Absent | |||||||
| L698 | 276137 | F | Tehnician operator telematică | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 1661105392 | 9834844 | a XIV-a Cs | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A2 | A2 | 6.15 | 5 | 4.8499999999999996 | Da | 6.1 | Nu | Nu | Da | 5.2 | 20 | Nepromovat | 5.43 | ||||
| L699 | 284863 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 5261101497 | 568557 | a XII-a So | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Sociologie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | B1 | A2 | 4.2 | 5.15 | 6.75 | Nu | Nu | Nu | Nu | 62 | Nepromovat | |||||||
| L700 | 293046 | F | Tehnician chimist de laborator | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 4061102739 | 1101590 | a XII-a J | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 5.85 | 6.3 | 7.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Promovat | 6.7 | ||||||
| L701 | 287003 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 3361103426 | 691524 | a XII-a I | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | B2 | B2 | B1 | A2 | 4.6500000000000004 | 4.6500000000000004 | 5.8 | Da | 4.0999999999999996 | Nu | Da | 4.3499999999999996 | Nu | 14 | Nepromovat | |||||
| L702 | 292107 | F | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2461101149 | 584630 | a XII-a CT MIHAI BRAVU BUCURESTI | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A1 | A1 | B2 | B1 | 6.8 | 6.75 | 2.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 29 | Nepromovat | |||||||
| L703 | 287831 | F | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961107107 | 774077 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 5.15 | 5.05 | 5.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 58 | Nepromovat | 5.26 | ||||||
| L704 | 288500 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 2961102233 | 635324 | a XII-a D | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B1 | A2 | - | A2 | A2 | 5.75 | 5.2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 50 | Absent | |||||||
| L705 | 293328 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3461101409 | 700129 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | A1 | B1 | B1 | 5.65 | 6.45 | 7.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 28 | Promovat | 6.4 | ||||||
| L706 | 294368 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 1561101792 | 1181382 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | - | B1 | - | A2 | A2 | 7 | 4.0999999999999996 | 6.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 23 | Nepromovat | |||||||
| L707 | 289425 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2061100855 | 1181796 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | - | A1 | 5.45 | 5.35 | 6.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 39 | Nepromovat | 5.63 | ||||||
| L708 | 286531 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0661103809 | 1180675 | a XII-a H1 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 3.8 | 2.4500000000000002 | 2.85 | Nu | Nu | Nu | Nu | 14 | Nepromovat | |||||||
| L709 | 292110 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361104715 | 1180412 | a XII-a D-2014 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | - | B1 | B1 | 5.35 | 8.4499999999999993 | 5.55 | Nu | Nu | Nu | Nu | 57 | Promovat | 6.45 | ||||||
| L710 | 292450 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 4061102463 | 243913 | a XII-a cls XII C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | 5 | 5 | 2.5499999999999998 | Nu | Nu | Nu | Da | 3.45 | 62 | Nepromovat | ||||||
| L711 | 288926 | F | Tehnician în industria alimentară | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2861104639 | 1272363 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 6.2 | 5 | 2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 34 | Nepromovat | |||||||
| L712 | 290939 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102463 | 243913 | a XII-a cls XII C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 6 | 5.15 | 4.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 80 | Nepromovat | |||||||
| L713 | 293004 | M | Tehnician în achiziții și contractări | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2261106442 | 1216668 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | - | B1 | A1 | A1 | -2 | 5 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 42 | Absent | |||||||
| L714 | 288971 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 0761105244 | 1230377 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.05 | 5.75 | 7.55 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Promovat | 6.11 | ||||||
| L715 | 293159 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861105439 | 508985 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | B1 | B1 | 4.9000000000000004 | 7.35 | 5.5 | Da | 5.05 | Nu | Nu | Da | 5.55 | 17 | Nepromovat | 5.98 | ||||
| L716 | 293477 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3461100091 | 832178 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | B1 | B1 | 6.9 | 7.4 | 6.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Promovat | 7.08 | ||||||
| L717 | 291037 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Frecvență redusă | RURAL | 1261200102 | 121224861 | a XIII-a T | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | - | B1 | A2 | A2 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Da | 6.85 | 0 | Nepromovat | 5.78 | |||||
| L718 | 292199 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 4061102463 | 243913 | a XIV-a CLS14A SERAL | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | B1 | A1 | A1 | A1 | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Absent | |||||||
| L719 | 296571 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061102115 | 780117 | a XII-a 12 A ZI | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | B1 | - | A2 | A2 | 5 | 4.75 | 6.9 | Nu | Nu | Da | 5.0999999999999996 | Nu | 65 | Nepromovat | 5.66 | |||||
| L720 | 287837 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861106205 | 180844661 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Nepromovat | A1 | A1 | - | A1 | A1 | 3.7 | -2 | 3.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Absent | |||||||
| L721 | 292497 | F | Arte plastice și decorative | Artistic | Vocațională | Zi | RURAL | 2761101886 | 1324075 | a XII-a AV | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 4.05 | 5.7 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 57 | Nepromovat | |||||||
| L722 | 290740 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102739 | 1101590 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | B1 | - | B1 | B1 | 5.2 | 5.85 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 27 | Absent | |||||||
| L723 | 295208 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861105439 | 508985 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | A2 | - | A1 | A1 | 5.15 | 6.3 | 5.75 | Nu | Nu | Nu | Nu | 23 | Nepromovat | 5.73 | ||||||
