Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat sesiunea 1- 2026 / rezultate_bacalaureat_sesiune - 1 -2026
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 29.306,2 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L978 | 515444 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2361101829 | 400844169 | a XII-a AUTORIZATI | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.05 | 5.85 | 5.7 | Da | 5.85 | Nu | Nu | Nu | 36 | Nepromovat | 5.8 | |||||
| L979 | 513248 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1661101985 | 1181485 | a XII-a J | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.5 | 5.2 | 3.15 | Da | 6.4 | Nu | Nu | Nu | 21 | Nepromovat | ||||||
| L980 | 514269 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 1661101985 | 1181485 | a XII-a M | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 3.8 | 5.15 | 6.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Nepromovat | |||||||
| L981 | 521584 | M | Tehnician veterinar | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | RURAL | 0661101499 | 831851 | a XIII-a S | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Eliminat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.35 | 5.7 | -1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 42 | Eliminat | |||||||
| L982 | 522123 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961102798 | 636718 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 5 | 6.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 28 | Nepromovat | 5.45 | ||||||
| L983 | 522797 | M | Tehnician electrician/electronist auto | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1761101043 | 119423 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.05 | 6.1 | 7.75 | Nu | Nu | Nu | Nu | 14 | Promovat | 6.3 | ||||||
| L984 | 528003 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861105706 | 509239 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 3.8 | 1.1000000000000001 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 24 | Absent | |||||||
| L985 | 528081 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 1261102445 | 120437875 | a XII-a B | Limba română (UMAN) | Limba maghiară (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | Da | Da | Mediu | Avansat | Calificativ | Incepator | Promovat | Promovat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.25 | 6.55 | 6.1 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 24 | Nepromovat | 5.72 | ||||
| L986 | 526824 | F | Tehnician designer vestimentar | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101982 | 1262667 | a XII-a Petru Rareș | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.8 | 5.8 | 5.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 45 | Nepromovat | 5.61 | ||||||
| L987 | 525531 | M | Tehnician veterinar | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104545 | 831992 | a XII-a VET | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.35 | 7.35 | 7.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 35 | Promovat | 7.13 | ||||||
| L988 | 526854 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061103143 | 1182934 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.95 | 6.9 | 8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41 | Promovat | 6.95 | ||||||
| L989 | 526913 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 2661104018 | 606141 | a XII-a D | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 4.5999999999999996 | 5.05 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 6 | Nepromovat | |||||||
| L990 | 525903 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2561102153 | 1254622 | a XII-a XIIB | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 2.35 | 5.9 | 2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 30 | Nepromovat | |||||||
| L991 | 521856 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 4061204784 | 407222047 | a XIII-a FR I | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 1.5 | 5.0999999999999996 | Nu | Nu | Nu | Nu | 19 | Nepromovat | |||||||
| L992 | 520939 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 0561208985 | a XIII-a A | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.2 | 5.25 | 6.85 | Nu | Nu | Nu | Nu | 62 | Promovat | 6.1 | |||||||
| L993 | 525991 | F | Organizator banqueting | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3561101086 | 864377 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.1 | 5.8 | 6.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 23 | Promovat | 6.01 | ||||||
| L994 | 528747 | F | Tehnician în construcții și lucrări publice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2261105554 | 545763 | a XIV-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.9 | 4.05 | 3.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Nepromovat | |||||||
| L995 | 528919 | F | Tehnician analize produse alimentare | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661105071 | 836538 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | -2 | 5.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 7 | Absent | |||||||
| L996 | 524056 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261102341 | 120844602 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 6.1 | 9.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 27 | Promovat | 6.81 | ||||||
| L997 | 522209 | M | Coafor stilist | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 0961101983 | 831887 | a XIII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.75 | 7.45 | 5.85 | Nu | Nu | Nu | Nu | 75 | Promovat | 6.35 | ||||||
| L998 | 527917 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861106096 | 1213886 | a XII-a XII D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.8 | 4.8499999999999996 | 7.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Nepromovat | |||||||
| L999 | 529452 | M | Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 1761104702 | 834748 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Absent | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.2 | -2 | 4.3499999999999996 | Nu | Nu | Nu | Da | 4.9000000000000004 | 52 | Absent | ||||||
| L1000 | 529440 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 4061100122 | 99051 | a XII-a XII E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 3.9 | 5 | 9.85 | Nu | Nu | Nu | Nu | 13 | Nepromovat | |||||||
| L1001 | 528430 | M | Tehnician designer mobilă și amenajări interioare | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961100267 | 792172 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.65 | -2 | 5.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 21 | Absent | |||||||
| L1002 | 524574 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 3761105024 | 1086611 | a XII-a I | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 5.6 | 1.75 | Nu | Nu | Nu | Nu | 22 | Nepromovat | |||||||
| L1003 | 529320 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361104715 | 1180412 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.0999999999999996 | 6.05 | 2.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Nepromovat | |||||||
| L1004 | 521556 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 1161103782 | 1181227 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 4 | 4.5999999999999996 | 5.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Nepromovat | |||||||
| L1005 | 529210 | F | Arhitectură, arte ambientale și design | Artistic | Vocațională | Zi | URBAN | 2261105554 | 545763 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.3 | 5.3 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Absent | |||||||
| L1006 | 529245 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2161101262 | 210989177 | a XII-a TT | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.95 | 6.45 | 9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 28 | Promovat | 7.8 | ||||||
| L1007 | 523220 | F | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 0261101157 | 845589 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.25 | 5 | 9.85 | Nu | Nu | Nu | Nu | 75 | Promovat | 6.7 | ||||||
| L1008 | 523414 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0861100495 | 1180754 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2008-2009 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Fara nivel | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.85 | 5 | 5.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37 | Nepromovat | 5.5 | ||||||
| L1009 | 522201 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2361101345 | 400805254 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 2 | 6.65 | 8.4 | Da | 1.7 | Nu | Nu | Nu | 21 | Nepromovat | ||||||
| L1010 | 525208 | F | Tehnician în hotelărie | Servicii | Tehnologică | Seral | URBAN | 1361101705 | 131181265 | a XIV-a A seral | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.15 | 3.95 | 7.5 | Nu | Nu | Da | 4 | Nu | 5 | Nepromovat | ||||||
| L1011 | 524669 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1061104988 | 1181033 | a XII-a prima data examen | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.3 | 3.85 | 4.9000000000000004 | Da | 4.55 | Nu | Da | 3.65 | Da | 5 | 75 | Nepromovat | ||||
| L1012 | 523976 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 4061100886 | 780143 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.4 | 5.35 | 7.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 76 | Promovat | 6.4 | ||||||
| L1013 | 523997 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 4061106069 | 408846266 | a XII-a SA | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Chimie anorganică | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.25 | 6.1 | 3.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 28 | Nepromovat | |||||||
| L1014 | 526007 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1261104596 | 120773906 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 4.0999999999999996 | 5.4 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Absent | |||||||
| L1015 | 523068 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1561101792 | 1181382 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.5 | 7.2 | 9.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41 | Promovat | 7.95 | ||||||
| L1016 | 524682 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Frecvență redusă | RURAL | 1361100731 | 130803191 | a XIII-a A F.R. | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 3.3 | 5 | 7.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 46 | Nepromovat | |||||||
| L1017 | 524073 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 0861101374 | 1317852 | a XII-a U | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 3.95 | 5 | 7.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 44 | Nepromovat | |||||||
| L1018 | 522841 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 0961100132 | 1315414 | a XII-a XII B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.05 | 3.9 | 7.55 | Nu | Nu | Nu | Nu | 32 | Nepromovat | |||||||
| L1019 | 523408 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | RURAL | 3061101216 | 1182336 | a XIII-a FR | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6 | 4.5 | 5.85 | Nu | Nu | Da | 4.75 | Nu | 36 | Nepromovat | ||||||
| L1020 | 524402 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0561100224 | 500036 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 1.6 | 5.05 | 6.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Nepromovat | |||||||
| L1021 | 525644 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 1361105406 | 130451819 | a XII-a B | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.9 | 8.1999999999999993 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 57 | Promovat | 6.86 | ||||||
| L1022 | 527587 | F | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104554 | 1181538 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.0999999999999996 | 6.5 | 6.2 | Nu | Nu | Da | 6.3 | Nu | 8 | Nepromovat | 5.86 | |||||
| L1023 | 523454 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261105032 | 121101760 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6 | 5.3 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 51 | Absent | |||||||
| L1024 | 524042 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261102341 | 120844602 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.55 | 3 | 6.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 38 | Nepromovat | |||||||
| L1025 | 526401 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101019 | 1183067 | a XII-a I | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.0999999999999996 | 5.0999999999999996 | 9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15 | Promovat | 6.4 | ||||||
