Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat Sesiunea 2 -2023 / Rezultate Bacalaureat sesiunea 2 2023
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 7.659,1 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L333 | 117879 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2361102328 | 400960523 | a XII-a M 2012 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | 5.8 | 5.6 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 64 | Nepromovat | 5.46 | ||||||
| L334 | 122022 | M | Tehnician în prelucrarea lemnului | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061103125 | 792134 | a XII-a LH | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | 6.15 | 4.6500000000000004 | 5.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 35 | Nepromovat | |||||||
| L335 | 123513 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 1361100116 | 130099556 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | - | A1 | A1 | 5.4 | 5.15 | 7.15 | Nu | Nu | Da | 5.75 | Nu | 39 | Promovat | 6.1 | |||||
| L336 | 123690 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3461100037 | 244137 | a XII-a E SV2 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Absent | Absent | B1 | A2 | A2 | B1 | B2 | 6.25 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 32 | Absent | |||||||
| L337 | 125007 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 2561200289 | 5844061 | a XIII-a R5 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | -2 | 6.05 | 6 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L338 | 126831 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 4061204445 | 406322981 | a XIII-a XIII SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B2 | A2 | B2 | B1 | B1 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | Nu | Nu | Nu | Da | 4.9000000000000004 | Nepromovat | |||||||
| L339 | 123855 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 3861100691 | 1125223 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | B1 | B1 | B1 | 7 | 6.25 | 9.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 7.45 | |||||||
| L340 | 124792 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1661105478 | 844341 | a XII-a C 2012 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 5 | 5.9 | 3.55 | Nu | Nu | Nu | Nu | 65 | Nepromovat | |||||||
| L341 | 117452 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Frecvență redusă | RURAL | 3461100833 | 1182623 | a XIII-a PV | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | B1 | 7.7 | 5.95 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 27 | Promovat | 6.21 | ||||||
| L342 | 117534 | F | Coafor stilist | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 0261104513 | 1180338 | a XII-a SR 10 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | A2 | A2 | B2 | B2 | 5.05 | 5.8 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41 | Absent | |||||||
| L343 | 128591 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 3461101002 | 700076 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A2 | A2 | A2 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43 | Promovat | 6.36 | ||||||
| L344 | 128256 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1161104245 | 1116337 | a XIII-a S | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 19XY | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | A1 | B2 | B2 | B2 | 3.9 | 5.35 | 6.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 44 | Nepromovat | |||||||
| L345 | 134239 | M | Tehnician în construcții și lucrări publice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361103456 | 1101827 | a XII-a 12I | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A2 | - | B2 | B2 | 6.6 | 6.5 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 34 | Absent | |||||||
| L346 | 129761 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1661104337 | 773504 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | 5 | 6.1 | 7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56 | Promovat | 6.03 | ||||||
| L347 | 130582 | M | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2561102524 | 591047 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A1 | A1 | - | A1 | A1 | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Absent | |||||||
| L348 | 130672 | M | Tehnician în agricultură | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | RURAL | 1161103746 | 831928 | a XIV-a 14 S | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | A1 | A2 | 2.2999999999999998 | 5.95 | 8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Nepromovat | |||||||
| L349 | 134670 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 1361100586 | 130452679 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | - | A2 | A2 | 5.3 | 5.2 | 7.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 6.15 | |||||||
| L350 | 131049 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 2561102189 | 591023 | a XIII-a SV | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | B1 | - | A1 | A1 | -2 | 7 | 5.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 5 | Absent | |||||||
| L351 | 131100 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1361105252 | 130452019 | a XII-a Dsnz | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B2 | B2 | B1 | B2 | B2 | 7 | 1.1000000000000001 | 5.0999999999999996 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43 | Nepromovat | |||||||
| L352 | 131353 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 3761105173 | 733592 | a XIII-a E FR | Limba română (UMAN) | Limba franceză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A1 | A1 | 6 | 4.7 | 5.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17 | Nepromovat | |||||||
| L353 | 135932 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 3661100726 | 1182738 | a XIII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2008-2009 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Fara nivel | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | - | - | - | - | - | 6.9 | 5.7 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L354 | 136673 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 0961102197 | 1315426 | a XIII-a R | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | A2 | B1 | A2 | A2 | 4.05 | 5 | 7 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L355 | 136090 | F | Tehnician de telecomunicații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2661108144 | 1182128 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba maghiară (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | Avansat | Experimentat | Calificativ | Incepator | Promovat | Promovat | Promovat | Nepromovat | B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | 5 | 7.7 | 5 | 3.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17 | Nepromovat | |||||
| L356 | 132126 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861106205 | 180844661 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | A2 | 5.0999999999999996 | 5.45 | 7.05 | Nu | Nu | Nu | Da | 8 | 47 | Promovat | 6.18 | |||||
| L357 | 135903 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 2561101984 | 591102 | a XII-a R | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Sociologie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.35 | 6.5 | 5.4 | Nu | Nu | Nu | Da | 4.7 | Nepromovat | |||||||
| L358 | 132223 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2061100864 | 1227071 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | - | B1 | B1 | -2 | 5.9 | 6.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Absent | |||||||
| L359 | 132718 | M | Tehnician în industria textilă | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 2761101633 | 613118 | a XIV-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A1 | B1 | - | A1 | A1 | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 9 | Absent | |||||||
| L360 | 135881 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 3561100221 | 714766 | a XII-a XII F | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | - | A1 | A1 | -2 | 5 | 6.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17 | Absent | |||||||
| L361 | 127805 | F | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1361100446 | 131104918 | a XII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | 6.35 | 5.55 | 6.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 6.01 | |||||||
| L362 | 128684 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0561108589 | 1180522 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 5.3 | 5.05 | 6.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 14 | Nepromovat | 5.58 | ||||||
| L363 | 129475 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Frecvență redusă | RURAL | 3961100875 | 832269 | a XIII-a 13 X | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5.2 | 8.35 | 6.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Promovat | 6.81 | ||||||
| L364 | 128737 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2861104657 | 844195 | a XII-a XII E | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Nepromovat | B2 | B1 | - | A2 | A2 | 3.05 | -2 | 2.75 | Nu | Nu | Nu | Nu | 28 | Absent | |||||||
| L365 | 128535 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3961100147 | 808907 | a XII-a Y | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | A2 | A1 | A1 | A1 | 5.65 | 6.15 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L366 | 128803 | M | Tehnician în construcții și lucrări publice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100674 | 1181681 | a XII-a 2012 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | B2 | A2 | B2 | B2 | 5.0999999999999996 | 5.2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 30 | Absent | |||||||
| L367 | 129177 | F | Tehnician în prelucrarea lemnului | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0161100022 | 1180223 | a XII-a D_1314 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | - | - | 5.35 | 5.35 | 7.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 12 | Promovat | 6.03 | ||||||
| L368 | 133545 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3561106227 | 714778 | a XII-a SERVICII | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | B2 | A2 | B1 | B1 | 6 | 1 | 7.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Nepromovat | |||||||
| L369 | 133575 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361103976 | 300165 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 7.25 | 8.0500000000000007 | 7.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 92 | Promovat | 7.65 | ||||||
| L370 | 130547 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 4061103636 | 7245362 | a XII-a ANTERIOR | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Sociologie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | - | A1 | A1 | 6.35 | 5 | 5.7 | Da | 7.9 | Nu | Nu | Nu | 36 | Promovat | 6.2 | |||||
| L371 | 133425 | M | Tehnician electrotehnist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2361101829 | 400844169 | a XIII-a A XIII ELT | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie organică TEH Nivel I/II | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 7.4 | 5.2 | 8.1999999999999993 | Nu | Nu | Nu | Nu | 60 | Promovat | 6.93 | ||||||
| L372 | 133470 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061103636 | 7245362 | a XII-a ANTERIOR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Certificat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | B1 | - | - | - | 5.45 | 5 | 3.65 | Nu | Nu | Nu | Da | 4.05 | Nepromovat | |||||||
| L373 | 135715 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3561102078 | 1182609 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | B1 | A2 | A1 | B2 | B2 | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 38 | Absent | |||||||
| L374 | 133529 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061103636 | 7245362 | a XII-a ANTERIOR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.8 | 4.1500000000000004 | 6.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L375 | 136450 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2161100953 | 210959055 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A1 | - | B2 | B2 | 5 | 5.0999999999999996 | 5.0999999999999996 | Nu | Nu | Nu | Nu | 67 | Nepromovat | 5.0599999999999996 | ||||||
| L376 | 136799 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061100375 | 765260 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | 5 | 4.95 | 8.6999999999999993 | Nu | Nu | Da | 5.05 | Nu | 34 | Promovat | 6.25 | |||||
| L377 | 138249 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1761100752 | 99520 | a XIII-a XIII R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | B2 | B1 | B2 | B2 | 5.05 | 4.3499999999999996 | 6.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 70 | Nepromovat | |||||||
| L378 | 138203 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 5261101497 | 568557 | a XII-a B1 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | A1 | A1 | A1 | 5 | 6.2 | 5.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 38 | Nepromovat | 5.5 | ||||||
| L379 | 128932 | F | Tehnician analize produse alimentare | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3061102687 | 301069728 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | A1 | B2 | B2 | 5.4 | 5 | 5.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Nepromovat | 5.45 | ||||||
| L380 | 133770 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961102604 | 1188067 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | A1 | A2 | - | 6.1 | 6 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 38 | Promovat | 6.2 | ||||||
| L381 | 127851 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 4061100289 | 780935 | a XII-a RTM | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B1 | B2 | A1 | A2 | A2 | 5.6 | 5.6 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 64 | Absent | |||||||
| L382 | 128220 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 3761105173 | 733592 | a XIII-a C FR | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B2 | A1 | A2 | A2 | -2 | 5 | 8.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Absent | |||||||
| L383 | 132691 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3461100462 | 1182697 | a XII-a A - PA | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A1 | 5 | -2 | 6.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 11 | Absent | |||||||
| L384 | 133286 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2461101407 | 792225 | a XII-a R10-11 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | B2 | B1 | B1 | B1 | B1 | 8.25 | -2 | 6.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
