Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat Sesiunea 2 -2023 / Rezultate Bacalaureat sesiunea 2 2023
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 7.659,1 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1950 | 656422 | M | Muzica | Artistic | Vocațională | Zi | URBAN | 1161103538 | 1100302 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Absent | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A2 | - | A1 | A1 | -2 | 5.05 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 7 | Absent | |||||||
| L1951 | 656812 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 1661104554 | 1181538 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Logică, argumentare și comunicare | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B2 | - | A2 | A2 | 5 | 5.35 | 8.8000000000000007 | Nu | Nu | Nu | Nu | 11 | Promovat | 6.38 | ||||||
| L1952 | 654688 | F | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 4061102766 | 240997 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B2 | B2 | - | B1 | B1 | 5.0999999999999996 | 5.0999999999999996 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Absent | |||||||
| L1953 | 655392 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 5161100136 | 1181916 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | B1 | - | B1 | B1 | 5.45 | 5 | 4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 32 | Nepromovat | |||||||
| L1954 | 654011 | M | Tehnician operator procesare text imagine | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261103975 | 120224113 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Nu | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | B1 | A2 | A1 | A1 | 4.8499999999999996 | 6.25 | 2.4500000000000002 | Da | 4.3499999999999996 | Nu | Nu | Nu | 30 | Nepromovat | ||||||
| L1955 | 660236 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104866 | 1181502 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2017-2018 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | A2 | - | A1 | A1 | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15 | Absent | |||||||
| L1956 | 651740 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361104172 | 1180395 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 79 | Absent | |||||||
| L1957 | 653099 | M | Tehnician în administrație | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261103116 | 120796570 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | - | A1 | A1 | 5.4 | 5 | 8.6999999999999993 | Nu | Nu | Nu | Nu | 35 | Promovat | 6.36 | ||||||
| L1958 | 656266 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 0961102084 | 1180766 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | - | A2 | A1 | A1 | 6.75 | 3.7 | 5.7 | Nu | Nu | Da | 3.6 | Nu | 32 | Nepromovat | ||||||
| L1959 | 652953 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 4061206343 | 408058156 | a XII-a A ZI | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Sociologie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B2 | B2 | A2 | A2 | 5.05 | 5.65 | 5.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Nepromovat | 5.53 | ||||||
| L1960 | 653769 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 4061100416 | 1062500 | a XIII-a 13 D fr12 | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | B1 | A2 | B2 | B2 | 6 | 4.8499999999999996 | 6.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Nepromovat | |||||||
| L1961 | 653771 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 4061100416 | 1062500 | a XIII-a A-FR | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Sociologie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 5 | 5.45 | 6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33 | Nepromovat | 5.48 | ||||||
| L1962 | 653972 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 3061101935 | 300655207 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Informatică MI C/C++ | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | A2 | B2 | B2 | 5.45 | 5 | 6.4 | Da | 5.15 | Nu | Nu | Nu | 24 | Nepromovat | 5.51 | |||||
| L1963 | 656546 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861105828 | 507319 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 3.7 | 5.25 | 6.95 | Nu | Nu | Da | 5.5 | Nu | 12 | Nepromovat | ||||||
| L1964 | 656874 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2461100709 | 864315 | a XII-a J | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B2 | - | A1 | A1 | 5.45 | 5.75 | 5.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 16 | Nepromovat | 5.61 | ||||||
| L1965 | 657961 | F | Tehnician veterinar | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 3261101213 | 320832142 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | A1 | B1 | B1 | 5.25 | 6.55 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Nepromovat | 5.6 | ||||||
| L1966 | 658054 | M | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100421 | 530732 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B2 | B1 | B1 | B1 | 5.6 | 5.85 | 7.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 45 | Promovat | 6.36 | ||||||
| L1967 | 656738 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061102721 | 1182879 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | 6.2 | 3.75 | 5.9 | Nu | Nu | Da | 3.9 | Nu | 34 | Nepromovat | ||||||
| L1968 | 657257 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1661101976 | 1181540 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | B1 | A2 | A2 | A2 | 5.05 | 3.35 | 7.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Nepromovat | |||||||
| L1969 | 650931 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2261106718 | 1181887 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | B1 | 5 | 5 | 6.75 | Nu | Nu | Nu | Nu | 29 | Nepromovat | 5.58 | ||||||
| L1970 | 651017 | M | Tehnician instalator pentru construcții | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104708 | 1101722 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie organică TEH Nivel I/II | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | 7.05 | 6 | 1.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Nepromovat | |||||||
| L1971 | 652572 | M | Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 0261101279 | 317104 | a XII-a XII B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 6.2 | 5 | 6.25 | Nu | Nu | Nu | Da | 6.2 | 25 | Nepromovat | 5.8 | |||||
| L1972 | 659139 | M | Tehnician electrician/electronist auto | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0361104828 | 1142406 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A2 | A2 | 6.8 | 5.5 | 5 | Da | 6.25 | Nu | Da | 5.8 | Nu | 41 | Nepromovat | 5.68 | ||||
| L1973 | 658126 | M | Organizator banqueting | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102264 | 223729 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B2 | B2 | A2 | B1 | B1 | 5.5 | 5.3 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Absent | |||||||
| L1974 | 658161 | F | Tehnician în administrație | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3561101109 | 1182568 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 5.85 | 2.2999999999999998 | 5.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 62 | Nepromovat | |||||||
| L1975 | 651228 | M | Tehnician analize produse alimentare | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3561101457 | 836526 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | 5 | 7.15 | 8.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 27 | Promovat | 6.83 | ||||||
| L1976 | 651499 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1661104477 | 112695 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 7.8 | 7.15 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 66 | Promovat | 6.65 | ||||||
| L1977 | 651898 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2461100799 | 579374 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | 5.0999999999999996 | 3.1 | 7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 21 | Nepromovat | |||||||
| L1978 | 656541 | F | Tehnician designer vestimentar | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 4061101634 | 6011855 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 8.15 | 7.5 | 9.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37 | Promovat | 8.33 | ||||||
| L1979 | 658567 | F | Tehnician în achiziții și contractări | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3961100839 | 759704 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Psihologie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | B1 | A2 | A1 | 8.6999999999999993 | 5.45 | 5.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 24 | Promovat | 6.45 | ||||||
| L1980 | 652451 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Seral | URBAN | 0961102482 | 1166162 | a XIII-a Seral | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Nepromovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 2.5499999999999998 | -2 | 3.75 | Nu | Nu | Nu | Nu | 77 | Absent | |||||||
| L1981 | 658860 | M | Tehnician în construcții și lucrări publice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0361103456 | 1101827 | a XIII-a Pant | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A1 | B2 | A2 | A2 | 6.8 | 7.5 | 5.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 6.48 | |||||||
| L1982 | 650971 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 1161103746 | 831928 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | A1 | B1 | B1 | 5.45 | 7.75 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 82 | Promovat | 6.56 | ||||||
| L1983 | 653572 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3861100994 | 1182788 | a XIV-a RP A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 5 | 1.05 | 2.2999999999999998 | Nu | Nu | Nu | Nu | 79 | Nepromovat | |||||||
| L1984 | 653697 | F | Învăţător - educatoare | Pedagogic | Vocațională | Zi | URBAN | 5161100986 | 959756 | a XII-a A | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Matematică PED | Psihologie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5.0999999999999996 | 5 | 8.3000000000000007 | Nu | Nu | Nu | Nu | 32 | Promovat | 6.13 | ||||||
| L1985 | 659798 | M | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1361101922 | 130451405 | a XII-a XII B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2017-2018 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | - | B1 | A2 | 4.75 | 5.65 | 6.3 | Da | 5 | Nu | Nu | Nu | 81 | Nepromovat | 5.65 | |||||
| L1986 | 651816 | F | Tehnician electrician/electronist auto | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3061102651 | 99386 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5 | 5.35 | 2.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Nepromovat | |||||||
| L1987 | 657081 | M | Tehnician de telecomunicații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1861106205 | 180844661 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | A2 | A2 | A2 | 6.5 | 5.15 | 5.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 65 | Nepromovat | 5.71 | ||||||
| L1988 | 657284 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 3661101537 | 8374890 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | B2 | B1 | A2 | B2 | B2 | 6.05 | -2 | 7.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 14 | Absent | |||||||
| L1989 | 652779 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 0961102577 | 1180821 | a XIII-a RFR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A1 | B2 | A1 | A1 | 6 | 5.5 | 6.2 | Nu | Nu | Da | 5.3 | Nu | 44 | Nepromovat | 5.83 | |||||
| L1990 | 653523 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Frecvență redusă | RURAL | 5161100923 | 539843 | a XIII-a FR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 6.4 | 3.7 | 7.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 10 | Nepromovat | |||||||
| L1991 | 658002 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 0761105054 | 1180716 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Absent | |||||||
| L1992 | 651259 | M | Tehnician electrician/electronist auto | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2261106528 | 1181851 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 7.8 | 6.2 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 14 | Promovat | 6.33 | ||||||
| L1993 | 654445 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 0961102482 | 1166162 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2016-2017 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5 | 2.8 | 5.3 | Nu | Nu | Da | 2.65 | Nu | 34 | Nepromovat | ||||||
| L1994 | 663380 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2561102266 | 591059 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2017-2018 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | A1 | B1 | - | A1 | A1 | 5 | -2 | 9.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 27 | Absent | |||||||
| L1995 | 663393 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2561102266 | 591059 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2017-2018 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Absent | Promovat | A2 | B2 | - | A1 | A1 | -2 | -2 | 6.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Absent | |||||||
| L1996 | 670782 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 2061100801 | 3129754 | a XII-a D | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2017-2018 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | - | - | 4.9000000000000004 | 5 | 5.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17 | Nepromovat | |||||||
| L1997 | 671682 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 2061100439 | 1099979 | a XII-a C | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2017-2018 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | B1 | B2 | B2 | 5.65 | 5.3 | 9.6999999999999993 | Nu | Nu | Nu | Nu | 35 | Promovat | 6.88 | ||||||
| L1998 | 665234 | M | Tehnician electrotehnist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101824 | 1183029 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2017-2018 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | 5.2 | 7.05 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 61 | Nepromovat | 5.75 | ||||||
| L1999 | 665549 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2561102189 | 591023 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2017-2018 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B2 | - | A2 | A2 | 6.2 | 5.05 | 6.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43 | Nepromovat | 5.81 | ||||||
| L2000 | 672904 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 3061101659 | 300655269 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Informatică MI C/C++ | 2017-2018 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 5.2 | 6.75 | 7.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 80 | Promovat | 6.51 | ||||||
