Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat Sesiunea 2 -2023 / Rezultate Bacalaureat sesiunea 2 2023
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:07
- Dimensiunea materialului
- 7.659,1 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L809 | 275677 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3361103946 | 1182398 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Eliminat | B1 | A2 | A1 | A2 | A2 | 5.75 | 5 | -1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 65 | Eliminat | |||||||
| L810 | 281302 | F | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061100859 | 4003440 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 6.85 | 7.65 | 1.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 50 | Nepromovat | |||||||
| L811 | 281240 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 1661105781 | 478532 | a XII-a D | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | B1 | - | A1 | A1 | 5.35 | 5.4 | 8.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17 | Promovat | 6.33 | ||||||
| L812 | 282140 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3161100489 | 661323 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | A1 | A1 | 6 | 5 | 5.6 | Nu | Nu | Nu | Da | 6.7 | 29 | Nepromovat | 5.9 | |||||
| L813 | 276891 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961107401 | 776544 | a XIII-a A2 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | B2 | B2 | B2 | 4.25 | 6.2 | 5.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43 | Nepromovat | |||||||
| L814 | 285561 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1361105469 | 131226405 | a XIII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A1 | - | A1 | A1 | 5.45 | 6.45 | 5.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43 | Nepromovat | 5.86 | ||||||
| L815 | 278375 | M | Tehnician în construcții și lucrări publice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861106191 | 509484 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | B1 | B2 | 5.45 | 6.25 | 9.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 11 | Promovat | 6.98 | ||||||
| L816 | 278610 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1861105493 | 844654 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 6.45 | 5 | 5.3 | Da | 6.5 | Nu | Nu | Nu | 25 | Nepromovat | 5.6 | |||||
| L817 | 279373 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1361101922 | 130451405 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | - | A2 | A1 | -2 | 5.7 | 6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 77 | Absent | |||||||
| L818 | 279501 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 0161102847 | 100324 | a XII-a B | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 83 | Absent | |||||||
| L819 | 286213 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961102753 | 844444 | a XII-a P15_ XII | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | 6.35 | 5.35 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 29 | Nepromovat | 5.56 | ||||||
| L820 | 283498 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 2261100092 | 546004 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | B1 | B2 | B2 | 6.35 | 5 | 6.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 44 | Promovat | 6.1 | ||||||
| L821 | 276137 | F | Tehnician operator telematică | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 1661105392 | 9834844 | a XIV-a Cs | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A2 | A2 | 5 | 5 | 5.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Nepromovat | 5.0999999999999996 | ||||||
| L822 | 293046 | F | Tehnician chimist de laborator | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 4061102739 | 1101590 | a XII-a J | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | -2 | 6.3 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Absent | |||||||
| L823 | 288528 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 3461103863 | 700014 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Certificat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | B1 | B1 | B2 | 8.25 | 5.2 | 6.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 6.55 | |||||||
| L824 | 290140 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061102341 | 765129 | a XII-a XIIA ANTE 2011 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A1 | B1 | A2 | A2 | 5.15 | 3.3 | 8 | Nu | Nu | Da | 4.1500000000000004 | Nu | Nepromovat | |||||||
| L825 | 291433 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 1361100541 | 131181318 | a XII-a H | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | A2 | B1 | B2 | 5 | 5.65 | 7.3 | Nu | Nu | Nu | Da | 8.15 | 60 | Promovat | 6.26 | |||||
| L826 | 293420 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2261105165 | 792328 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | - | B1 | A1 | A1 | 5.8 | 1.2 | 4.1500000000000004 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L827 | 290871 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102463 | 243913 | a XII-a CLS 12B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Absent | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | -2 | 5.4 | 2.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 58 | Absent | |||||||
| L828 | 288272 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 5261101497 | 568557 | a XII-a So | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | B1 | B1 | 5.85 | 5.2 | 6.45 | Da | 6.3 | Nu | Nu | Nu | 25 | Nepromovat | 5.98 | |||||
| L829 | 289031 | F | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3361103806 | 689727 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A1 | A2 | -2 | 6 | 6.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37 | Absent | |||||||
| L830 | 292581 | M | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3461100091 | 832178 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | 5.0999999999999996 | 6 | 10 | Nu | Nu | Nu | Nu | 66 | Promovat | 7.03 | ||||||
| L831 | 291229 | M | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 4061100375 | 765260 | a XIII-a Cs | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | - | A2 | A2 | A2 | 3 | 5.85 | 5.0999999999999996 | Da | 2.7 | Nu | Nu | Nu | 35 | Nepromovat | ||||||
| L832 | 294975 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3461100833 | 1182623 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Certificat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A2 | A1 | A1 | 7.1 | 5 | 7.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 6.43 | |||||||
| L833 | 295035 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3461100833 | 1182623 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | B1 | B1 | A1 | A1 | A1 | 5.35 | -2 | 9.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 19 | Absent | |||||||
| L834 | 289536 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 1661105781 | 478532 | a XII-a D | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | A1 | - | - | 3.85 | 5.3 | 7.6 | Da | 4.5999999999999996 | Nu | Nu | Nu | 35 | Nepromovat | ||||||
| L835 | 293365 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2261105165 | 792328 | a XIII-a FR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | B2 | A1 | A2 | - | A1 | 5.7 | 2.5499999999999998 | 4.8 | Nu | Nu | Da | 2.4500000000000002 | Da | 4.3499999999999996 | 15 | Nepromovat | |||||
| L836 | 291395 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2861100445 | 6310330 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | A1 | A1 | 6 | 6.55 | 6.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 24 | Promovat | 6.21 | ||||||
| L837 | 294441 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3461101409 | 700129 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 2.7 | 1 | 2.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Nepromovat | |||||||
| L838 | 289291 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 4061206343 | 408058156 | a XII-a A1 | Limba română (UMAN) | Limba franceză | Istorie | Sociologie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | B1 | - | A2 | A2 | 5.25 | 6 | 6.05 | Da | 5.35 | Nu | Nu | Da | 6.75 | 26 | Promovat | 6.03 | ||||
| L839 | 289425 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2061100855 | 1181796 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | - | A1 | 6 | 5.35 | 6.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 39 | Nepromovat | 5.81 | ||||||
| L840 | 294749 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102721 | 1182879 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 5.4 | 2.85 | 7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 5 | Nepromovat | |||||||
| L841 | 290098 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361104005 | 1180448 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | 5.3 | 6.6 | 6.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 50 | Promovat | 6.2 | ||||||
| L842 | 290346 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100855 | 1181796 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | A1 | - | A1 | A1 | 5.3 | 4.0999999999999996 | 6.15 | Nu | Nu | Da | 4.3499999999999996 | Nu | 31 | Nepromovat | ||||||
| L843 | 292399 | F | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 0661101133 | 990956 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | A1 | A1 | A1 | 5.7 | 6.6 | 8.1999999999999993 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Promovat | 6.83 | ||||||
| L844 | 292450 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 4061102463 | 243913 | a XII-a cls XII C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | 5 | 5 | 3.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 62 | Nepromovat | |||||||
| L845 | 288926 | F | Tehnician în industria alimentară | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2861104639 | 1272363 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 6.2 | 5 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 34 | Absent | |||||||
| L846 | 289046 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3461101409 | 700129 | a XII-a J | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | 5.7 | 5.6 | 6.05 | Nu | Nu | Nu | Da | 5.75 | 12 | Nepromovat | 5.68 | |||||
| L847 | 291465 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 5261101072 | 1181966 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Promovat | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | 2.9 | -2 | 6.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 35 | Absent | |||||||
| L848 | 290939 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102463 | 243913 | a XII-a cls XII C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 6 | 5.15 | 4.8499999999999996 | Nu | Nu | Nu | Nu | 80 | Nepromovat | |||||||
| L849 | 293004 | M | Tehnician în achiziții și contractări | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2261106442 | 1216668 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | - | B1 | A1 | A1 | 4.6500000000000004 | 5 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 42 | Nepromovat | |||||||
| L850 | 288971 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 0761105244 | 1230377 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 4.6500000000000004 | 5.25 | 7.55 | Da | 5.05 | Nu | Nu | Nu | 18 | Nepromovat | 5.95 | |||||
| L851 | 295180 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861105439 | 508985 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | 7.2 | 7.05 | 5.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 34 | Promovat | 6.53 | ||||||
| L852 | 296571 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061102115 | 780117 | a XII-a 12 A ZI | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | B1 | - | A2 | A2 | 5 | 4.1500000000000004 | 6.9 | Nu | Nu | Da | 3.65 | Nu | 65 | Nepromovat | ||||||
| L853 | 290588 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 5261101072 | 1181966 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.25 | 5.5 | 7.1 | Da | 5.55 | Nu | Nu | Nu | 34 | Promovat | 6.05 | |||||
| L854 | 290523 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 1361101922 | 130451405 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A2 | A2 | A2 | 5.2 | 5 | 7.5 | Nu | Nu | Nu | Da | 7.45 | 35 | Nepromovat | 5.88 | |||||
| L855 | 289651 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 3461100114 | 700117 | a XII-a A | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41 | Promovat | 6.06 | ||||||
| L856 | 289948 | F | Tehnician în achiziții și contractări | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 0261104513 | 1180338 | a XII-a 12C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | B1 | B1 | 5.0999999999999996 | 5.2 | 9.3000000000000007 | Nu | Nu | Nu | Nu | 36 | Promovat | 6.53 | ||||||
| L857 | 290740 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102739 | 1101590 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | B1 | - | B1 | B1 | 5.2 | 4.05 | 5.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 27 | Nepromovat | |||||||
| L858 | 295208 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861105439 | 508985 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | A2 | - | A1 | A1 | 4.7 | 6.3 | 5.75 | Da | 5.05 | Nu | Nu | Nu | 23 | Nepromovat | 5.7 | |||||
| L859 | 295304 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861105439 | 508985 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | A2 | A2 | B2 | B2 | 5.3 | 6.15 | 3.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33 | Nepromovat | |||||||
