Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Evaluare Națională 2022 / Rezultate Evaluare Națională 2022
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:06
- Dimensiunea materialului
- 18.148,9 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Export Worksheet
L1 COD UNIC CANDIDAT SEX MEDIU COD SIIIR STATUS ROMANA STATUS LIMBA MATERNA STATUS MATEMATICA NOTA ROMANA NOTA LIMBA MATERNA NOTA MATEMATICA CONTESTATIE ROMANA NOTA CONTESTATIE ROMANA CONTESTATIE LIMBA MATERNA NOTA CONTESTATIE LB MATERNA CONTESTATIE MATEMATICA NOTA CONTESTATIE MATEMATICA NOTA FINALA ROMANA NOTA FINALA LB MATERNA NOTA FINALA MATEMATICA MEDIA MEDIA V-VIII LOCALITATE LOCALITATE SUP JUDET SIRUTA LOCALITATE
L2 12518337 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.65 6.4 NU NU NU 5.65 6.4 6.02 9.15 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L3 12518375 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.15 5.95 NU NU NU 7.15 5.95 6.55 9.23 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L4 12909564 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.1999999999999993 7.35 NU NU NU 8.1999999999999993 7.35 7.77 9.9600000000000009 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L5 13595609 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.85 8 NU NU NU 8.85 8 8.42 9.5 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L6 12277584 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.85 5.6 NU NU NU 5.85 5.6 5.72 8.4700000000000006 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L7 10096991 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 3.35 4 NU NU NU 3.35 4 3.67 6.5 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L8 9974357 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.4499999999999993 5.95 NU NU NU 8.4499999999999993 5.95 7.2 9.84 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L9 9974557 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.75 3.5 NU NU NU 5.75 3.5 4.62 8.7799999999999994 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L10 9691474 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.1 6.25 NU NU NU 8.1 6.25 7.17 9.58 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L11 9691129 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.35 4.8 NU NU NU 8.35 4.8 6.57 9.93 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L12 9685377 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 3.2 3.5 NU NU NU 3.2 3.5 3.35 7.6 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L13 9690472 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.6 4 NU NU NU 5.6 4 4.8 8.9600000000000009 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L14 9691341 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.8 7 NU NU NU 5.8 7 6.4 9 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L15 9691665 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.05 2.5 NU NU NU 5.05 2.5 3.77 8.56 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L16 9690795 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.7 4.5 NU NU NU 6.7 4.5 5.6 9.2200000000000006 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L17 9690656 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5 4 NU NU NU 5 4 4.5 7.14 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L18 9684875 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 2.75 5.65 NU NU NU 2.75 5.65 4.2 7.4 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L19 9684728 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 4.45 5 NU NU NU 4.45 5 4.72 8.69 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L20 8574058 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.0999999999999996 4.55 NU NU NU 5.0999999999999996 4.55 4.82 7.31 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L21 8200481 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 4.05 4 NU NU NU 4.05 4 4.0199999999999996 7.77 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L22 8200375 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 3.55 4.5 NU NU NU 3.55 4.5 4.0199999999999996 7.17 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L23 8205182 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.35 3 NU NU NU 6.35 3 4.67 8.67 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L24 8205526 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 9.3000000000000007 7.1 NU NU NU 9.3000000000000007 7.1 8.1999999999999993 9.93 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L25 8205052 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.95 6.05 NU NU NU 5.95 6.05 6 8.44 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L26 8198740 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8 4.5999999999999996 NU NU NU 8 4.5999999999999996 6.3 8.5399999999999991 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L27 8188364 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.05 4.7 NU NU NU 6.05 4.7 5.37 8.2200000000000006 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L28 8198487 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.55 5.55 NU NU NU 5.55 5.55 5.55 8.4499999999999993 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L29 8188154 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.05 4.2 NU NU NU 5.05 4.2 4.62 8.92 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L30 8204957 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.1 4.5999999999999996 NU NU NU 7.1 4.5999999999999996 5.85 9.43 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L31 8200547 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 2.5 4 NU NU NU 2.5 4 3.25 7.13 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L32 8188030 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.65 4 NU NU NU 6.65 4 5.32 8.64 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L33 8187835 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.05 5.7 NU NU NU 5.05 5.7 5.37 7.64 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L34 8186850 M URBAN 0661101083 ABSENT - PREZENT 4.05 NU NU NU 4.05 7.07 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L35 8201473 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.2 4.7 NU NU NU 6.2 4.7 5.45 8.2200000000000006 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L36 8201216 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.55 5.3 NU NU NU 6.55 5.3 5.92 8.18 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L37 8201340 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 1.4 2.5 NU NU NU 1.4 2.5 1.95 7.44 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L38 8200998 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.1 6.7 NU NU NU 8.1 6.7 7.4 9.5 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L39 8200849 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 9.65 6.15 NU NU NU 9.65 6.15 7.9 9.9499999999999993 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L40 8202246 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7 4.5 NU NU NU 7 4.5 5.75 8 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L41 8199342 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.15 7.4 NU NU NU 8.15 7.4 7.77 9.5399999999999991 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L42 8201599 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.7 6.15 NU NU NU 7.7 6.15 6.92 9.56 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L43 8205457 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.85 5.2 NU NU NU 5.85 5.2 5.52 8.0399999999999991 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L44 8146907 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.45 6.05 NU NU NU 6.45 6.05 6.25 9.39 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L45 8146182 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.8 6.45 NU NU NU 7.8 6.45 7.12 9.49 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L46 8153598 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.4 8.6999999999999993 NU NU NU 8.4 8.6999999999999993 8.5500000000000007 9.93 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L47 8145795 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.1999999999999993 7.35 NU NU NU 8.1999999999999993 7.35 7.77 9.7200000000000006 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L48 8137192 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.5 6 NU NU NU 5.5 6 5.75 7.74 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L49 8150505 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.4499999999999993 6.8 NU NU NU 8.4499999999999993 6.8 7.62 9.4499999999999993 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L50 8137846 M URBAN 0661101083 ABSENT - ABSENT NU NU NU 8.14 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L51 8134789 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 3.4 3.5 NU NU NU 3.4 3.5 3.45 6.8 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L52 8138263 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 3.85 3 NU NU NU 3.85 3 3.42 7.11 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L53 8132757 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 4 3 NU NU NU 4 3 3.5 7.66 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L54 8132336 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.25 3.7 NU NU NU 5.25 3.7 4.47 8.02 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L55 8132133 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.8 4.55 NU NU NU 7.8 4.55 6.17 9.64 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L56 8145522 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 9.6 9.1 NU NU NU 9.6 9.1 9.35 10 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L57 8147119 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 4.45 5.5 NU NU NU 4.45 5.5 4.97 7.68 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L58 8148740 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.5 8.4 NU NU NU 7.5 8.4 7.95 9.66 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L59 8155475 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 3.45 3.5 NU NU NU 3.45 3.5 3.47 7.64 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L60 8147699 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.7 6.6 NU NU NU 6.7 6.6 6.65 9.33 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L61 8138096 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.2 5.4 NU NU NU 6.2 5.4 5.8 8.27 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L62 8145921 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.8 6.25 NU NU NU 7.8 6.25 7.02 9.49 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L63 8146708 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 9.75 9.4499999999999993 NU NU NU 9.75 9.4499999999999993 9.6 10 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L64 8158427 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 9.9 9.5500000000000007 NU NU NU 9.9 9.5500000000000007 9.7200000000000006 10 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L65 8154011 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.9 7.55 NU NU NU 7.9 7.55 7.72 9.7200000000000006 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L66 8156591 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.15 8.25 NU NU NU 8.15 8.25 8.1999999999999993 9.68 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L67 8132641 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 2.8 3.5 NU NU NU 2.8 3.5 3.15 7.28 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L68 8133193 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.7 8.5 NU NU NU 7.7 8.5 8.1 9.8000000000000007 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L69 8145653 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 9.5500000000000007 10 NU NU NU 9.5500000000000007 10 9.77 9.98 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L70 8137557 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 3.75 3.7 NU NU NU 3.75 3.7 3.72 8.1999999999999993 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L71 8105593 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5 4.8499999999999996 NU NU NU 5 4.8499999999999996 4.92 7.87 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L72 8091769 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 9.1 7.5 NU NU NU 9.1 7.5 8.3000000000000007 9.57 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L73 8135388 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.85 5.2 NU NU NU 5.85 5.2 5.52 8.57 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L74 8135692 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 3 2 NU NU NU 3 2 2.5 7.2 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L75 8103485 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.95 8.75 NU NU NU 7.95 8.75 8.35 9.85 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L76 8137367 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.5 7.7 NU NU NU 7.5 7.7 7.6 9.4 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L77 8137049 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.75 5.2 NU NU NU 6.75 5.2 5.97 8.83 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L78 8135301 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.5 5.5 NU NU NU 5.5 5.5 5.5 7.95 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L79 8136563 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5 5.8 NU NU NU 5 5.8 5.4 9.02 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L80 8134576 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5 5.3 NU NU NU 5 5.3 5.15 7.63 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L81 8135002 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 3.85 4 NU NU NU 3.85 4 3.92 7.08 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L82 8103743 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 4.3499999999999996 6 NU NU NU 4.3499999999999996 6 5.17 7.66 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L83 8104605 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 4.4000000000000004 5 NU NU NU 4.4000000000000004 5 4.7 8.08 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L84 8093558 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.95 6.75 NU NU DA 6.65 6.95 6.65 6.8 9.83 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L85 8132827 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.85 5.0999999999999996 NU NU NU 6.85 5.0999999999999996 5.97 9.1999999999999993 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L86 8133005 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 6.7 7.55 NU NU NU 6.7 7.55 7.12 8.93 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L87 8095202 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.65 6.95 NU NU NU 7.65 6.95 7.3 9.26 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L88 8135866 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7 7.2 NU NU NU 7 7.2 7.1 9.43 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L89 8104144 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 4.6500000000000004 4.5 NU NU NU 4.6500000000000004 4.5 4.57 7.84 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L90 8092748 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 3.8 4.7 NU NU NU 3.8 4.7 4.25 8.0500000000000007 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L91 8102314 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 5.9 5.35 NU NU NU 5.9 5.35 5.62 8.49 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L92 8099984 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.5 6.75 NU NU NU 7.5 6.75 7.12 9.4600000000000009 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L93 8105054 M URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 8.9 8.0500000000000007 NU NU NU 8.9 8.0500000000000007 8.4700000000000006 9.9700000000000006 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L94 8091986 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 9.25 8.65 NU NU NU 9.25 8.65 8.9499999999999993 9.9499999999999993 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L95 8092448 F URBAN 0661101083 PREZENT - PREZENT 7.95 5.45 NU NU NU 7.95 5.45 6.7 8.92 SÂNGEORZ-BĂI ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI BISTRITA-NASAUD 32606
L96 9958610 M RURAL 0662102568 PREZENT - PREZENT 2.5 5 NU NU NU 2.5 5 3.75 7.7 BISTRIŢA BÂRGĂULUI BISTRIŢA BÂRGĂULUI BISTRITA-NASAUD 32642
L97 9958378 M RURAL 0662102568 PREZENT - PREZENT 3 2 NU NU NU 3 2 2.5 8.1199999999999992 BISTRIŢA BÂRGĂULUI BISTRIŢA BÂRGĂULUI BISTRITA-NASAUD 32642
L98 514751 M RURAL 3861101371 PREZENT - PREZENT 6.05 6.65 NU NU NU 6.05 6.65 6.35 9.39 MĂDULARI MĂDULARI VALCEA 171218
L99 11124630 M RURAL 3861101371 PREZENT - PREZENT 6.45 4.5 NU NU DA 4.5 6.45 4.5 5.47 9.5 MĂDULARI MĂDULARI VALCEA 171218
L100 9194231 M RURAL 2961107306 PREZENT - PREZENT 6.3 6.25 NU NU NU 6.3 6.25 6.27 7.46 CERAŞU CERAŞU PRAHOVA 132583
L101 9194263 M RURAL 2961107306 PREZENT - PREZENT 7.85 7.8 NU NU NU 7.85 7.8 7.82 7.98 CERAŞU CERAŞU PRAHOVA 132583
L102 9194447 M RURAL 2961107306 PREZENT - PREZENT 8.5500000000000007 6.55 NU NU NU 8.5500000000000007 6.55 7.55 8.7200000000000006 CERAŞU CERAŞU PRAHOVA 132583
L103 9519518 F RURAL 0761104573 PREZENT - PREZENT 6.65 4.55 NU NU NU 6.65 4.55 5.6 8.81 DUMBRĂVIŢA IBĂNEŞTI BOTOSANI 37841
L104 9519559 M RURAL 0761104573 PREZENT - PREZENT 4.8499999999999996 5.2 NU NU NU 4.8499999999999996 5.2 5.0199999999999996 8.33 DUMBRĂVIŢA IBĂNEŞTI BOTOSANI 37841
L105 9194659 F RURAL 2961107306 PREZENT - PREZENT 6.1 7.85 NU NU NU 6.1 7.85 6.97 7.81 CERAŞU CERAŞU PRAHOVA 132583
L106 9194821 M RURAL 2961107306 PREZENT - PREZENT 9.6999999999999993 9.1999999999999993 NU NU NU 9.6999999999999993 9.1999999999999993 9.4499999999999993 9.7200000000000006 CERAŞU CERAŞU PRAHOVA 132583
L107 9195087 M RURAL 2961107306 PREZENT - PREZENT 5.8 5.75 NU NU NU 5.8 5.75 5.77 7.11 CERAŞU CERAŞU PRAHOVA 132583
L108 10115911 F RURAL 0761104573 PREZENT - PREZENT 7 7.25 NU NU NU 7 7.25 7.12 9.6 DUMBRĂVIŢA IBĂNEŞTI BOTOSANI 37841
L109 9195278 F RURAL 2961107306 PREZENT - PREZENT 8 8.5500000000000007 NU NU NU 8 8.5500000000000007 8.27 8.2799999999999994 CERAŞU CERAŞU PRAHOVA 132583
L110 9519650 M RURAL 0761104573 PREZENT - PREZENT 4.3 3.5 NU NU NU 4.3 3.5 3.9 7.15 DUMBRĂVIŢA IBĂNEŞTI BOTOSANI 37841
L111 9195338 F RURAL 2961107306 PREZENT - PREZENT 9.1 7.9 NU NU NU 9.1 7.9 8.5 9.49 CERAŞU CERAŞU PRAHOVA 132583
L112 10020147 M RURAL 0761104573 PREZENT - PREZENT 5.2 5.3 NU NU NU 5.2 5.3 5.25 8 DUMBRĂVIŢA IBĂNEŞTI BOTOSANI 37841
L113 9519686 F RURAL 0761104573 PREZENT - PREZENT 7.5 5.25 NU NU NU 7.5 5.25 6.37 9.51 DUMBRĂVIŢA IBĂNEŞTI BOTOSANI 37841
L114 11001781 M RURAL 2961107306 PREZENT - PREZENT 5.8 4.7 NU NU NU 5.8 4.7 5.25 7.03 CERAŞU CERAŞU PRAHOVA 132583
L115 9520387 M RURAL 0761104573 PREZENT - PREZENT 6.45 6.1 NU NU NU 6.45 6.1 6.27 9.4700000000000006 DUMBRĂVIŢA IBĂNEŞTI BOTOSANI 37841
L116 10121839 F RURAL 0761100049 PREZENT - PREZENT 7.7 6.75 NU NU NU 7.7 6.75 7.22 9.91 HĂNEŞTI HĂNEŞTI BOTOSANI 37627
L117 9881180 M RURAL 0762103486 ABSENT - ABSENT NU NU NU 7.49 BOROLEA HĂNEŞTI BOTOSANI 37636
L118 9533431 F RURAL 5261100876 PREZENT - PREZENT 7.7 6.25 NU NU NU 7.7 6.25 6.97 9.6300000000000008 GREACA GREACA GIURGIU 103489
L119 9958019 M RURAL 0662102568 PREZENT - PREZENT 9 9.4 NU NU NU 9 9.4 9.1999999999999993 10 BISTRIŢA BÂRGĂULUI BISTRIŢA BÂRGĂULUI BISTRITA-NASAUD 32642
L120 9957953 M RURAL 06621
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
a184b04f36ca3b9828a747385db775613c5542504713f69790d8fef3607fdfbc