Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Evaluare Națională 2019 / Rezultate Evaluare Națională 2019
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:06
- Dimensiunea materialului
- 13.064,9 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L8040 | 9643090.0 | F | RURAL | 2961102441 | PREZENT | - | PREZENT | 7.5 | 4.0 | NU | NU | NU | 7.5 | 4.0 | 5.75 | 8.8 | |||||
| L8041 | 1.2514176E7 | F | URBAN | 0261100183 | PREZENT | - | PREZENT | 6.6 | 5.9 | NU | NU | NU | 6.6 | 5.9 | 6.25 | 8.67 | |||||
| L8042 | 8648451.0 | M | URBAN | 0761100013 | PREZENT | - | PREZENT | 6.5 | 7.35 | DA | 7.7 | NU | NU | 7.7 | 7.35 | 7.52 | 8.46 | ||||
| L8043 | 1.2734144E7 | F | URBAN | 0761100013 | PREZENT | - | PREZENT | 8.25 | 7.85 | DA | 8.7 | NU | NU | 8.7 | 7.85 | 8.27 | 9.75 | ||||
| L8044 | 8584543.0 | M | URBAN | 0761100013 | PREZENT | - | PREZENT | 7.95 | 5.4 | NU | NU | NU | 7.95 | 5.4 | 6.67 | 8.14 | |||||
| L8045 | 8583633.0 | M | URBAN | 0761100013 | PREZENT | - | PREZENT | 7.05 | 10.0 | DA | 8.45 | NU | NU | 8.45 | 10.0 | 9.22 | 9.87 | ||||
| L8046 | 9645430.0 | F | RURAL | 2961102441 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 6.62 | ||||||||||
| L8047 | 9646172.0 | M | RURAL | 2961102441 | PREZENT | - | ABSENT | 2.5 | NU | NU | NU | 2.5 | 6.6 | ||||||||
| L8048 | 9911981.0 | F | RURAL | 2661105435 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 4.2 | 9.6 | 5.7 | NU | NU | NU | 4.2 | 9.6 | 5.7 | 6.5 | 9.79 | |||
| L8049 | 9911620.0 | F | RURAL | 2661105435 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 1.45 | 5.05 | 2.8 | NU | NU | NU | 1.45 | 5.05 | 2.8 | 3.1 | 8.11 | |||
| L8050 | 9914127.0 | M | RURAL | 2661105435 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 2.65 | 7.9 | 3.6 | NU | NU | NU | 2.65 | 7.9 | 3.6 | 4.71 | 9.15 | |||
| L8051 | 9911747.0 | F | RURAL | 2661105435 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 1.85 | 5.8 | 2.0 | NU | NU | NU | 1.85 | 5.8 | 2.0 | 3.21 | 8.57 | |||
| L8052 | 9741115.0 | F | RURAL | 2661105435 | PREZENT | - | PREZENT | 1.7 | 2.5 | NU | NU | NU | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 8.29 | |||||
| L8053 | 1.0089193E7 | F | RURAL | 2061100733 | PREZENT | - | PREZENT | 8.75 | 6.0 | NU | NU | NU | 8.75 | 6.0 | 7.37 | 9.41 | |||||
| L8054 | 1.0089599E7 | M | RURAL | 2061100733 | PREZENT | - | PREZENT | 6.5 | 4.0 | NU | NU | NU | 6.5 | 4.0 | 5.25 | 8.22 | |||||
| L8055 | 7883225.0 | F | RURAL | 2361102251 | PREZENT | - | PREZENT | 5.0 | 5.0 | NU | NU | NU | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.51 | |||||
| L8056 | 7883011.0 | M | RURAL | 2361102251 | PREZENT | - | PREZENT | 6.75 | 5.05 | NU | NU | NU | 6.75 | 5.05 | 5.9 | 8.74 | |||||
| L8057 | 1.0858285E7 | M | RURAL | 2362100706 | PREZENT | - | PREZENT | 5.95 | 5.5 | NU | NU | NU | 5.95 | 5.5 | 5.72 | 8.43 | |||||
| L8058 | 7883278.0 | M | RURAL | 2361102251 | PREZENT | - | PREZENT | 5.95 | 5.7 | NU | NU | NU | 5.95 | 5.7 | 5.82 | 8.64 | |||||
| L8059 | 8386459.0 | M | RURAL | 1862105213 | PREZENT | - | PREZENT | 6.4 | 5.55 | NU | NU | NU | 6.4 | 5.55 | 5.97 | 8.83 | |||||
| L8060 | 8386702.0 | M | RURAL | 1862105213 | PREZENT | - | PREZENT | 5.25 | 3.65 | NU | NU | DA | 3.7 | 5.25 | 3.7 | 4.47 | 7.5 | ||||
| L8061 | 7908937.0 | F | RURAL | 3261102015 | PREZENT | - | PREZENT | 3.05 | 2.0 | NU | NU | NU | 3.05 | 2.0 | 2.52 | 7.61 | |||||
| L8062 | 9312964.0 | F | RURAL | 2561101636 | PREZENT | - | PREZENT | 9.55 | 4.35 | NU | NU | NU | 9.55 | 4.35 | 6.95 | 9.43 | |||||
| L8063 | 8396545.0 | M | RURAL | 1862105213 | PREZENT | - | PREZENT | 6.65 | 6.2 | DA | 6.75 | NU | DA | 6.4 | 6.75 | 6.4 | 6.57 | 8.43 | |||
| L8064 | 9212229.0 | F | RURAL | 2261105735 | PREZENT | - | PREZENT | 9.45 | 8.1 | NU | NU | NU | 9.45 | 8.1 | 8.77 | 9.81 | |||||
| L8065 | 9146458.0 | F | RURAL | 2962104167 | PREZENT | - | PREZENT | 5.9 | 4.15 | NU | NU | NU | 5.9 | 4.15 | 5.02 | 7.38 | |||||
| L8066 | 9261050.0 | M | RURAL | 2261105735 | PREZENT | - | PREZENT | 5.0 | 4.0 | NU | NU | NU | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 8.22 | |||||
| L8067 | 9147250.0 | F | RURAL | 2962104167 | PREZENT | - | PREZENT | 6.5 | 5.75 | NU | NU | NU | 6.5 | 5.75 | 6.12 | 8.1 | |||||
| L8068 | 9147475.0 | F | RURAL | 2962104167 | PREZENT | - | PREZENT | 9.1 | 5.1 | NU | NU | NU | 9.1 | 5.1 | 7.1 | 9.61 | |||||
| L8069 | 9147768.0 | F | RURAL | 2962104167 | PREZENT | - | PREZENT | 7.55 | 5.45 | DA | 7.85 | NU | NU | 7.85 | 5.45 | 6.65 | 8.58 | ||||
| L8070 | 9261033.0 | M | RURAL | 2261105735 | PREZENT | - | PREZENT | 5.15 | 3.95 | NU | NU | NU | 5.15 | 3.95 | 4.55 | 7.27 | |||||
| L8071 | 9212225.0 | M | RURAL | 2261105735 | PREZENT | - | PREZENT | 4.2 | 4.2 | NU | NU | NU | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7.49 | |||||
| L8072 | 9978485.0 | M | RURAL | 2961107333 | PREZENT | - | PREZENT | 4.75 | 3.0 | NU | NU | NU | 4.75 | 3.0 | 3.87 | 6.79 | |||||
| L8073 | 8273117.0 | M | URBAN | 1761101147 | PREZENT | - | PREZENT | 8.85 | 9.8 | NU | NU | NU | 8.85 | 9.8 | 9.32 | 9.11 | |||||
| L8074 | 8299563.0 | F | URBAN | 1761101147 | PREZENT | - | PREZENT | 9.2 | 8.5 | DA | 9.25 | NU | NU | 9.25 | 8.5 | 8.87 | 9.24 | ||||
| L8075 | 8891994.0 | M | URBAN | 1761101147 | PREZENT | - | PREZENT | 9.25 | 9.1 | NU | NU | NU | 9.25 | 9.1 | 9.17 | 9.33 | |||||
| L8076 | 9323397.0 | M | URBAN | 1761101147 | PREZENT | - | PREZENT | 8.8 | 8.65 | DA | 9.5 | NU | DA | 8.9 | 9.5 | 8.9 | 9.2 | 9.15 | |||
| L8077 | 9821473.0 | F | URBAN | 1761101147 | PREZENT | - | PREZENT | 9.15 | 8.65 | DA | 9.35 | NU | NU | 9.35 | 8.65 | 9.0 | 9.39 | ||||
| L8078 | 8693572.0 | M | URBAN | 1761101147 | PREZENT | - | PREZENT | 9.7 | 8.85 | NU | NU | NU | 9.7 | 8.85 | 9.27 | 9.4 | |||||
| L8079 | 8279701.0 | F | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 5.65 | 2.5 | NU | NU | NU | 5.65 | 2.5 | 4.07 | 8.01 | |||||
| L8080 | 9912174.0 | M | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 3.45 | 3.5 | NU | NU | NU | 3.45 | 3.5 | 3.47 | 7.09 | |||||
| L8081 | 9912326.0 | M | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 8.6 | 5.4 | NU | NU | NU | 8.6 | 5.4 | 7.0 | 9.5 | |||||
| L8082 | 9914110.0 | F | URBAN | 5262101425 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 6.71 | ||||||||||
| L8083 | 9917235.0 | M | URBAN | 5262101425 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 6.41 | ||||||||||
| L8084 | 9945729.0 | F | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 5.9 | 4.0 | NU | NU | NU | 5.9 | 4.0 | 4.95 | 8.1 | |||||
| L8085 | 9945986.0 | M | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 6.7 | 6.3 | NU | NU | NU | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 8.96 | |||||
| L8086 | 9969643.0 | M | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 2.6 | 1.2 | NU | NU | NU | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 7.03 | |||||
| L8087 | 9969725.0 | M | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 2.15 | 1.9 | NU | NU | NU | 2.15 | 1.9 | 2.02 | 6.89 | |||||
| L8088 | 9996739.0 | M | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 4.65 | 4.0 | NU | NU | NU | 4.65 | 4.0 | 4.32 | 6.97 | |||||
| L8089 | 1.000167E7 | F | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 6.65 | 4.15 | NU | NU | NU | 6.65 | 4.15 | 5.4 | 8.64 | |||||
| L8090 | 1.0397474E7 | F | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 6.55 | 3.5 | NU | NU | NU | 6.55 | 3.5 | 5.02 | 9.01 | |||||
| L8091 | 1.0544578E7 | F | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 7.25 | 4.75 | NU | NU | NU | 7.25 | 4.75 | 6.0 | 8.64 | |||||
| L8092 | 1.258564E7 | M | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 3.65 | 2.95 | NU | NU | NU | 3.65 | 2.95 | 3.3 | 7.09 | |||||
| L8093 | 1.3198199E7 | F | URBAN | 5262101425 | PREZENT | - | PREZENT | 5.1 | 4.5 | NU | NU | NU | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 6.42 | |||||
| L8094 | 8745491.0 | F | URBAN | 1761101147 | PREZENT | - | PREZENT | 9.15 | 8.05 | NU | NU | NU | 9.15 | 8.05 | 8.6 | 9.52 | |||||
| L8095 | 1.1182259E7 | M | URBAN | 2261105753 | PREZENT | - | ABSENT | 6.1 | NU | NU | NU | 6.1 | 8.1 | ||||||||
| L8096 | 1.1182838E7 | M | URBAN | 2261105753 | PREZENT | - | PREZENT | 5.3 | 5.8 | NU | NU | NU | 5.3 | 5.8 | 5.55 | 8.9 | |||||
| L8097 | 7881706.0 | F | URBAN | 1761101147 | PREZENT | - | PREZENT | 9.0 | 7.9 | NU | NU | NU | 9.0 | 7.9 | 8.45 | 9.68 | |||||
| L8098 | 1.2912308E7 | M | URBAN | 2261105753 | PREZENT | - | PREZENT | 5.5 | 5.9 | NU | NU | NU | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 6.8 | |||||
| L8099 | 9530283.0 | F | RURAL | 3361103498 | PREZENT | - | PREZENT | 6.8 | 5.0 | NU | NU | NU | 6.8 | 5.0 | 5.9 | 8.67 | |||||
| L8100 | 1.0077598E7 | M | URBAN | 0261100183 | PREZENT | - | PREZENT | 6.25 | 5.3 | DA | 7.05 | NU | NU | 7.05 | 5.3 | 6.17 | 9.48 | ||||
| L8101 | 9365416.0 | F | RURAL | 0161103088 | PREZENT | - | PREZENT | 9.75 | 10.0 | NU | NU | NU | 9.75 | 10.0 | 9.87 | 10.0 | |||||
| L8102 | 7342751.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 1.1 | 1.75 | 2.0 | NU | NU | NU | 1.1 | 1.75 | 2.0 | 1.61 | 7.42 | |||
| L8103 | 7350901.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 1.8 | 3.55 | 1.5 | NU | NU | NU | 1.8 | 3.55 | 1.5 | 2.28 | 7.59 | |||
| L8104 | 7372451.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 3.7 | 1.5 | NU | NU | NU | 3.7 | 1.5 | 2.6 | 7.71 | |||||
| L8105 | 7373051.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 7.05 | 4.25 | NU | NU | NU | 7.05 | 4.25 | 5.65 | 9.82 | |||||
| L8106 | 7373301.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 5.25 | 2.95 | NU | NU | NU | 5.25 | 2.95 | 4.1 | 8.55 | |||||
| L8107 | 7378851.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 5.0 | 3.3 | NU | NU | NU | 5.0 | 3.3 | 4.15 | 8.29 | |||||
| L8108 | 7379851.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 3.3 | 1.5 | NU | NU | NU | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 7.23 | |||||
| L8109 | 7384501.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 6.0 | 3.0 | NU | NU | NU | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 8.43 | |||||
| L8110 | 7385801.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 8.6 | 7.2 | NU | NU | NU | 8.6 | 7.2 | 7.9 | 9.91 | |||||
| L8111 | 7387001.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 7.0 | 5.35 | NU | NU | NU | 7.0 | 5.35 | 6.17 | 9.77 | |||||
| L8112 | 7387201.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 5.4 | 2.0 | NU | NU | NU | 5.4 | 2.0 | 3.7 | 8.2 | |||||
| L8113 | 7389401.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 5.8 | 4.25 | NU | NU | NU | 5.8 | 4.25 | 5.02 | 8.9 | |||||
| L8114 | 7889169.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 5.4 | 7.0 | 6.6 | NU | NU | NU | 5.4 | 7.0 | 6.6 | 6.33 | 9.77 | |||
| L8115 | 7889198.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 1.0 | 1.05 | 1.0 | NU | NU | NU | 1.0 | 1.05 | 1.0 | 1.01 | 7.22 | |||
| L8116 | 7889205.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 5.15 | 5.25 | 2.0 | NU | NU | NU | 5.15 | 5.25 | 2.0 | 4.13 | 8.87 | |||
| L8117 | 7889212.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 1.0 | 1.7 | 1.0 | NU | NU | NU | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 1.23 | 7.18 | |||
| L8118 | 7889218.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 1.1 | 1.15 | 2.0 | NU | NU | NU | 1.1 | 1.15 | 2.0 | 1.41 | 7.32 | |||
| L8119 | 7889224.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 3.2 | 6.5 | 2.05 | NU | NU | NU | 3.2 | 6.5 | 2.05 | 3.91 | 8.76 | |||
| L8120 | 1.0730549E7 | F | URBAN | 0661103705 | PREZENT | - | PREZENT | 9.75 | 6.85 | NU | NU | NU | 9.75 | 6.85 | 8.3 | 9.63 | |||||
| L8121 | 7391251.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 2.0 | 1.15 | NU | NU | NU | 2.0 | 1.15 | 1.57 | 7.24 | |||||
| L8122 | 7391451.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 3.8 | 2.0 | NU | NU | NU | 3.8 | 2.0 | 2.9 | 7.5 | |||||
| L8123 | 7392201.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 3.5 | 1.5 | NU | NU | NU | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 7.73 | |||||
| L8124 | 7414401.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 6.8 | 2.8 | NU | NU | NU | 6.8 | 2.8 | 4.8 | 9.04 | |||||
| L8125 | 7390851.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 6.0 | 4.25 | NU | NU | NU | 6.0 | 4.25 | 5.12 | 9.59 | |||||
| L8126 | 1.0471065E7 | F | URBAN | 0661103705 | PREZENT | - | PREZENT | 6.55 | 4.4 | NU | NU | NU | 6.55 | 4.4 | 5.47 | 9.13 | |||||
| L8127 | 1.0471168E7 | F | URBAN | 0661103705 | PREZENT | - | PREZENT | 8.7 | 5.75 | NU | NU | NU | 8.7 | 5.75 | 7.22 | 9.02 | |||||
| L8128 | 7423601.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 8.2 | 5.0 | NU | NU | NU | 8.2 | 5.0 | 6.6 | 9.77 | |||||
| L8129 | 7424251.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 9.7 | 7.5 | NU | NU | NU | 9.7 | 7.5 | 8.6 | 10.0 | |||||
| L8130 | 7433501.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 1.85 | 1.0 | NU | NU | NU | 1.85 | 1.0 | 1.42 | 8.13 | |||||
| L8131 | 7493851.0 | F | RURAL | 0561100242 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 7.24 | ||||||||||
| L8132 | 7493901.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 1.7 | 1.55 | NU | NU | NU | 1.7 | 1.55 | 1.62 | 8.47 | |||||
| L8133 | 7494451.0 | M | RURAL | 0561100242 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 6.82 | ||||||||||
| L8134 | 7496801.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 1.1 | 1.5 | NU | NU | NU | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 7.8 | |||||
| L8135 | 7498901.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 1.7 | 1.5 | NU | NU | NU | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 7.79 | |||||
| L8136 | 7837051.0 | M | RURAL | 0561100242 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 7.16 | ||||||||||
| L8137 | 7838601.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 2.1 | 1.95 | NU | NU | NU | 2.1 | 1.95 | 2.02 | 8.1 | |||||
| L8138 | 7867828.0 | F | RURAL | 0561100242 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 6.13 | ||||||||||
| L8139 | 7896750.0 | M | RURAL | 0562104843 | PREZENT | - | PREZENT | 7.35 | 5.8 | NU | NU | NU | 7.35 | 5.8 | 6.57 | 9.46 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L8140 | 7897162.0 | M | RURAL | 0562104843 | PREZENT | - | PREZENT | 5.55 | 5.0 | NU | NU | NU | 5.55 | 5.0 | 5.27 | 9.41 | |||||
| L8141 | 7897427.0 | M | RURAL | 0562104843 | PREZENT | - | PREZENT | 6.1 | 6.5 | NU | NU | NU | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 9.14 | |||||
| L8142 | 7897477.0 | F | RURAL | 0562104843 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 7.42 | ||||||||||
| L8143 | 7897900.0 | F | RURAL | 0562104843 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 7.48 | ||||||||||
| L8144 | 8103669.0 | M | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 5.1 | 3.45 | NU | NU | NU | 5.1 | 3.45 | 4.27 | 7.84 | |||||
| L8145 | 8324105.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 8.6 | 3.5 | NU | NU | NU | 8.6 | 3.5 | 6.05 | 9.41 | |||||
| L8146 | 8347612.0 | F | RURAL | 0561100242 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 6.57 | ||||||||||
| L8147 | 8347705.0 | F | RURAL | 0561100242 | ABSENT | - | ABSENT | NU | NU | NU | 7.51 | ||||||||||
| L8148 | 8872005.0 | F | RURAL | 0561100242 | PREZENT | - | PREZENT | 6.65 | 4.0 | NU | NU | NU | 6.65 | 4.0 | 5.32 | 8.16 | |||||
| L8149 | 1.0471418E7 | M | URBAN | 0661103705 | PREZENT | - | PREZENT | 8.6 | 6.1 | NU | NU | NU | 8.6 | 6.1 | 7.35 | 9.51 | |||||
| L8150 | 7897949.0 | M | RURAL | 0562104843 | PREZENT | - | PREZENT | 1.0 | 1.35 | NU | NU | NU | 1.0 | 1.35 | 1.17 | 6.64 | |||||
| L8151 | 1.0015808E7 | M | URBAN | 3262100646 | PREZENT | - | PREZENT | 2.6 | 2.5 | NU | NU | NU | 2.6 | 2.5 | 2.55 | 7.97 | |||||
| L8152 | 8072502.0 | F | RURAL | 2362100706 | PREZENT | - | PREZENT | 8.7 | 6.5 | NU | NU | NU | 8.7 | 6.5 | 7.6 | 9.05 | |||||
| L8153 | 8072831.0 | F | RURAL | 2362100706 | PREZENT | - | PREZENT | 8.7 | 7.45 | NU | NU | NU | 8.7 | 7.45 | 8.07 | 9.92 | |||||
| L8154 | 8077002.0 | M | RURAL | 2362100706 | PREZENT | - | PREZENT | 4.15 | 4.8 | NU | NU | NU | 4.15 | 4.8 | 4.47 | 7.2 | |||||
| L8155 | 8077138.0 | F | RURAL | 2362100706 | PREZENT | - | PREZENT | 3.1 | 4.5 | NU | NU | NU | 3.1 | 4.5 | 3.8 | 6.8 | |||||
| L8156 | 9531474.0 | M | RURAL | 3361103498 | PREZENT | - | PREZENT | 7.5 | 6.55 | NU | NU | NU | 7.5 | 6.55 | 7.02 | 8.59 | |||||
| L8157 | 9154708.0 | F | RURAL | 2362100706 | PREZENT | - | PREZENT | 8.95 | 6.5 | NU | NU | NU | 8.95 | 6.5 | 7.72 | 9.67 | |||||
| L8158 | 8073517.0 | M | RURAL | 2362100706 | PREZENT | - | PREZENT | 5.75 | 6.0 | NU | NU | NU | 5.75 | 6.0 | 5.87 | 8.21 | |||||
| L8159 | 9531604.0 | F | RURAL | 3361103498 | PREZENT | - | PREZENT | 7.9 | 6.1 | DA | 8.6 | NU | NU | 8.6 | 6.1 | 7.35 | 8.45 | ||||
| L8160 | 7883452.0 | M | RURAL | 2361102251 | PREZENT | - | PREZENT | 3.7 | 5.5 | NU | NU | NU | 3.7 | 5.5 | 4.6 | 7.31 | |||||
| L8161 | 7883639.0 | F | RURAL | 2361102251 | PREZENT | - | PREZENT | 3.65 | 5.7 | NU | NU | NU | 3.65 | 5.7 | 4.67 | 7.45 | |||||
| L8162 | 7883647.0 | M | RURAL | 2361102251 | PREZENT | - | PREZENT | 2.8 | 5.5 | NU | NU | NU | 2.8 | 5.5 | 4.15 | 6.88 | |||||
| L8163 | 7883462.0 | M | RURAL | 2361102251 | PREZENT | - | PREZENT | 3.65 | 5.85 | NU | NU | NU | 3.65 | 5.85 | 4.75 | 7.99 | |||||
| L8164 | 8074125.0 | M | RURAL | 2362100706 | PREZENT | - | PREZENT | 6.1 | 6.2 | NU | NU | NU | 6.1 | 6.2 | 6.15 | 9.15 | |||||
| L8165 | 7908809.0 | F | RURAL | 3261102015 | PREZENT | - | PREZENT | 7.4 | 5.6 | NU | NU | NU | 7.4 | 5.6 | 6.5 | 9.47 | |||||
| L8166 | 8074969.0 | F | RURAL | 2362100706 | PREZENT | - | PREZENT | 5.2 | 5.5 | NU | NU | NU | 5.2 | 5.5 | 5.35 | 8.25 | |||||
| L8167 | 9530385.0 | M | RURAL | 3361103498 | PREZENT | - | PREZENT | 8.0 | 6.0 | NU | NU | NU | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9.56 | |||||
| L8168 | 8074764.0 | F | RURAL | 2362100706 | PREZENT | - | PREZENT | 5.3 | 6.25 | NU | NU | NU | 5.3 | 6.25 | 5.77 | 8.56 | |||||
| L8169 | 9107710.0 | F | RURAL | 3361108119 | PREZENT | - | PREZENT | 1.1 | 1.0 | NU | NU | NU | 1.1 | 1.0 | 1.05 | 6.47 | |||||
| L8170 | 9307608.0 | F | RURAL | 2561101636 | PREZENT | - | PREZENT | 7.1 | 2.75 | NU | NU | NU | 7.1 | 2.75 | 4.92 | 7.28 | |||||
| L8171 | 8382889.0 | F | RURAL | 1862105213 | PREZENT | - | PREZENT | 8.15 | 6.65 | NU | NU | NU | 8.15 | 6.65 | 7.4 | 9.53 | |||||
| L8172 | 1.0167373E7 | F | RURAL | 2861104693 | PREZENT | - | PREZENT | 8.1 | 5.1 | NU | NU | NU | 8.1 | 5.1 | 6.6 | 9.74 | |||||
| L8173 | 8339297.0 | M | URBAN | 2461101375 | PREZENT | - | PREZENT | 9.1 | 6.1 | NU | NU | NU | 9.1 | 6.1 | 7.6 | 8.57 | |||||
| L8174 | 9602236.0 | F | RURAL | 2861104693 | PREZENT | - | PREZENT | 5.2 | 3.0 | NU | NU | NU | 5.2 | 3.0 | 4.1 | 8.38 | |||||
| L8175 | 8466960.0 | M | URBAN | 2461101375 | PREZENT | - | PREZENT | 8.8 | 7.2 | NU | NU | NU | 8.8 | 7.2 | 8.0 | 9.19 | |||||
| L8176 | 9514515.0 | F | URBAN | 2461101375 | PREZENT | - | PREZENT | 9.5 | 6.1 | NU | NU | NU | 9.5 | 6.1 | 7.8 | 9.04 | |||||
| L8177 | 8467264.0 | M | URBAN | 2461101375 | PREZENT | - | PREZENT | 9.7 | 8.0 | NU | NU | NU | 9.7 | 8.0 | 8.85 | 9.77 | |||||
| L8178 | 8339538.0 | M | URBAN | 2461101375 | PREZENT | - | PREZENT | 6.65 | 4.7 | NU | NU | DA | 4.5 | 6.65 | 4.5 | 5.57 | 8.21 | ||||
| L8179 | 8476833.0 | F | URBAN | 2461101375 | PREZENT | - | PREZENT | 8.1 | 3.8 | NU | NU | NU | 8.1 | 3.8 | 5.95 | 8.79 | |||||
| L8180 | 1.0173008E7 | F | RURAL | 1961104554 | PREZENT | PREZENT | PREZENT | 6.8 | 10.0 | 7.75 | NU | NU | NU | 6.8 | 10.0 | 7.75 | 8.18 | 9.43 | |||
| L8181 | 8340329.0 | M | URBAN | 2461101375 | PREZENT | - | PREZENT | 9.0 | 5.0 | NU | NU | NU | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 8.31 | |||||
| L8182 | 6599901.0 | M | RURAL | 3161100521 | PREZENT | - | PREZENT | 7.0 | 6.9 | NU | NU | NU | 7.0 | 6.9 | 6.95 | 9.16 | |||||
| L8183 | 6754701.0 | M | RURAL | 3161100521 | PREZENT | - | PREZENT | 2.4 | 3.0 | NU | NU | NU | 2.4 | 3.0 | 2.7 | 8.24 | |||||
| L8184 | 8467412.0 | M | URBAN | 2461101375 | PREZENT | - | PREZENT | 8.05 | 7.0 | NU | NU | DA | 6.75 | 8.05 | 6.75 | 7.4 | 9.34 | ||||
| L8185 | 6600401.0 | M | RURAL | 3161100521 | PREZENT | - | PREZENT | 5.0 | 2.7 | NU | NU | NU | 5.0 | 2.7 | 3.85 | 8.02 | |||||
| L8186 | 8467565.0 | F | URBAN | 2461101375 | PREZENT | - | PREZENT | 9.4 | 7.6 | NU | NU | NU | 9.4 | 7.6 | 8.5 | 9.5 | |||||
