Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat Sesiunea I 2019 / Rezultate Bacalaureat Sesiunea I 2019
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:06
- Dimensiunea materialului
- 29.606,9 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1819 | 181223.0 | F | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 4061101141 | 115099 | a XIII-a RT | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | B1 | - | A2 | A2 | 5.0 | 5.25 | 1.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 32.0 | Nepromovat | |||||||
| L1820 | 181485.0 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 2461101877 | 580660 | a XII-a E | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | - | A1 | - | 5.0 | 6.0 | 5.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25.0 | Nepromovat | 5.46 | ||||||
| L1821 | 179242.0 | F | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 1661104708 | 1101722 | a XIII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 5.0 | 5.35 | 6.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 53.0 | Nepromovat | 5.55 | ||||||
| L1822 | 181052.0 | M | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1061104812 | 959653 | a XIII-a RP P.A. | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B2 | - | A2 | A2 | 5.0 | 6.3 | 6.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56.0 | Promovat | 6.06 | ||||||
| L1823 | 181055.0 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061102115 | 780117 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B2 | B2 | B2 | B1 | 5.35 | 5.0 | 6.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | 5.55 | |||||||
| L1824 | 181062.0 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3761100132 | 733554 | a XII-a R3 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B2 | A2 | A2 | B1 | B2 | 5.0 | 5.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43.0 | Absent | |||||||
| L1825 | 182365.0 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2661105394 | 1182087 | a XII-a G | Limba română (REAL) | Limba maghiară (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Da | Da | Da | Nu | Da | Da | Da | Mediu | Experimentat | Calificativ | Mediu | Promovat | Promovat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | A2 | A2 | A2 | 7.8 | 7.2 | 5.0 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 42.0 | Promovat | 6.25 | ||||
| L1826 | 182471.0 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 5161100095 | 539910 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Informatică MI Pascal | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | B2 | B1 | B2 | B2 | 6.3 | 1.65 | 5.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 42.0 | Nepromovat | |||||||
| L1827 | 182588.0 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0461107947 | 1180560 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | - | - | A1 | 7.3 | 5.0 | 6.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56.0 | Promovat | 6.36 | ||||||
| L1828 | 182675.0 | F | Tehnician designer vestimentar | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101634 | 6011855 | a XII-a XII B | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.0 | 1.05 | 6.0 | Da | 4.3 | Nu | Nu | Nu | 24.0 | Nepromovat | ||||||
| L1829 | 182947.0 | F | Tehnician veterinar | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104545 | 831992 | a XII-a VET | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2007-2008 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A1 | B1 | B2 | B2 | 7.0 | 1.65 | 6.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 36.0 | Nepromovat | |||||||
| L1830 | 177544.0 | M | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2261106718 | 1181887 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Promovat | A2 | - | B1 | A2 | A2 | 2.8 | -2.0 | 6.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 44.0 | Absent | |||||||
| L1831 | 179633.0 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 2761102842 | 612968 | a XII-a anterior | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B2 | B1 | B2 | B1 | B1 | 6.4 | 5.0 | 4.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 77.0 | Nepromovat | |||||||
| L1832 | 181837.0 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 2361101612 | 402002351 | a XII-a 2012 | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | B1 | - | A2 | A2 | 5.15 | 4.4 | 6.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 34.0 | Nepromovat | |||||||
| L1833 | 182146.0 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3961100147 | 808907 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | - | A2 | - | A2 | A2 | 5.5 | 2.65 | 6.5 | Da | 6.15 | Nu | Da | 2.3 | Da | 6.05 | 28.0 | Nepromovat | ||||
| L1834 | 182183.0 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3961100147 | 808907 | a XIV-a SERAL | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | - | B1 | B1 | 3.3 | 6.05 | 5.75 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18.0 | Nepromovat | |||||||
| L1835 | 182227.0 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861100045 | 983628 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A1 | A2 | - | A1 | A1 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18.0 | Absent | |||||||
| L1836 | 182255.0 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 3761105051 | 733580 | a XIII-a REST_FR | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B2 | A1 | B2 | A1 | A1 | 6.85 | 4.05 | 5.85 | Nu | Nu | Da | 3.7 | Nu | 20.0 | Nepromovat | ||||||
| L1837 | 181134.0 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061204775 | 401268635 | a XII-a a XII R3 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Psihologie | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B2 | A2 | B2 | B1 | B1 | 7.5 | 1.0 | 6.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1838 | 181331.0 | M | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261105032 | 121101760 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | B2 | B2 | 8.1 | 2.0 | 5.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 28.0 | Nepromovat | |||||||
| L1839 | 181433.0 | M | Tehnician în agricultură | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | RURAL | 2961102753 | 844444 | a XIV-a P14_XIV | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | B1 | - | A1 | A1 | 3.5 | 3.95 | 2.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15.0 | Nepromovat | |||||||
| L1840 | 181468.0 | F | Tehnician în industria alimentară | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | RURAL | 2961102753 | 844444 | a XIV-a P14_XIV | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 | 6.05 | 5.7 | 7.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15.0 | Promovat | 6.35 | ||||||
| L1841 | 181538.0 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661105365 | 243949 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B2 | - | A1 | A1 | A1 | 5.0 | 5.95 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26.0 | Absent | |||||||
| L1842 | 183076.0 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861106205 | 180844661 | a XIII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B2 | - | A2 | A2 | 5.75 | 8.0 | 7.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 19.0 | Promovat | 7.18 | ||||||
| L1843 | 183254.0 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1861105968 | 844658 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 5.5 | 5.4 | 6.1 | Da | 4.75 | Nu | Nu | Nu | 49.0 | Nepromovat | ||||||
| L1844 | 180891.0 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104545 | 831992 | a XII-a EC | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A2 | A2 | 2.8 | 6.45 | 5.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 50.0 | Nepromovat | |||||||
| L1845 | 181158.0 | M | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 5161101096 | 986694 | a XIV-a a XIV-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | B2 | B2 | 5.0 | 1.0 | 4.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 40.0 | Nepromovat | |||||||
| L1846 | 181275.0 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 0661103664 | 374932 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Absent | Absent | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 2.2 | 2.0 | 6.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L1847 | 182392.0 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1061104812 | 959653 | a XII-a PA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | B1 | A1 | A2 | B1 | 5.75 | 1.0 | 7.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41.0 | Nepromovat | |||||||
| L1848 | 182479.0 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 2961101693 | 985406 | a XII-a ZI | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie organică TEH Nivel I/II | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 12.0 | Nepromovat | 5.2 | ||||||
| L1849 | 182562.0 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 3961100599 | 759637 | a XII-a XII-C | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | B1 | - | B2 | B2 | 7.1 | 3.6 | 6.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26.0 | Nepromovat | |||||||
| L1850 | 182663.0 | F | Arte plastice și decorative | Artistic | Vocațională | Zi | URBAN | 1261102608 | 121315529 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B2 | B2 | B2 | 6.1 | 5.2 | 7.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56.0 | Promovat | 6.1 | ||||||
| L1851 | 183532.0 | M | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 5161100801 | 539867 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | 2.0 | -2.0 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20.0 | Absent | |||||||
| L1852 | 175652.0 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2861100689 | 1182257 | a XIV-a A 2012 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 2.6 | 1.35 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1853 | 176377.0 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3861100085 | 844470 | a XII-a SAV | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | A1 | A2 | A2 | 3.5 | 5.3 | 7.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1854 | 182949.0 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1261100063 | 120438001 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | B1 | B1 | B1 | B2 | B2 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 73.0 | Absent | |||||||
| L1855 | 183165.0 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861105968 | 844658 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Absent | A1 | A1 | - | A2 | A1 | -2.0 | 5.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L1856 | 183357.0 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 3961100943 | 1267679 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A1 | A1 | 5.0 | 4.1 | 7.15 | Nu | Nu | Da | 4.6 | Nu | 32.0 | Nepromovat | ||||||
| L1857 | 181110.0 | M | Tehnician de telecomunicații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261103975 | 120224113 | a XII-a XII C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | A2 | B2 | B2 | 3.6 | 7.5 | 6.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 48.0 | Nepromovat | |||||||
| L1858 | 181114.0 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 0461107843 | 1180572 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5.0 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 22.0 | Absent | |||||||
| L1859 | 181581.0 | F | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104545 | 831992 | a XII-a COM | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | 6.9 | 5.0 | 8.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 9.0 | Promovat | 6.71 | ||||||
| L1860 | 181620.0 | M | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 0661100697 | 62071182 | a XIII-a XIII AP | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | A1 | A1 | A2 | A1 | A1 | 5.0 | -2.0 | 6.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31.0 | Absent | |||||||
| L1861 | 183622.0 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 0761105054 | 1180716 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | - | A1 | A1 | 5.65 | 5.85 | 5.8 | Da | 5.6 | Nu | Nu | Nu | 42.0 | Nepromovat | 5.75 | |||||
| L1862 | 183780.0 | F | Tehnician în industria textilă | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 2961102848 | 1101681 | a XIV-a 14 A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15.0 | Nepromovat | |||||||
| L1863 | 183435.0 | F | Tehnician în hotelărie | Servicii | Tehnologică | Seral | URBAN | 1861105751 | 510720 | a XIV-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | A1 | A1 | A1 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Da | 6.65 | 29.0 | Nepromovat | 5.88 | |||||
| L1864 | 183447.0 | F | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 2061100059 | 1181679 | a XIII-a XIII A2012 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A1 | - | A2 | B1 | 3.2 | 1.05 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 6.0 | Nepromovat | |||||||
| L1865 | 181698.0 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104771 | 1181497 | a XII-a 12 R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Absent | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.75 | 7.2 | 8.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 16.0 | Absent | |||||||
| L1866 | 181772.0 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061102454 | 973635 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | B1 | A2 | A2 | A2 | 5.2 | 5.0 | 6.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41.0 | Nepromovat | 5.63 | ||||||
| L1867 | 182275.0 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2361102174 | 400767854 | a XII-a XII 2013-2014 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | 5.0 | 5.05 | 6.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 77.0 | Nepromovat | 5.41 | ||||||
| L1868 | 182469.0 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861106024 | 1181617 | a XII-a XII A REST | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | - | A2 | A1 | A1 | 3.2 | 5.5 | 3.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 44.0 | Nepromovat | |||||||
