Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat sesiunea 2- 2025 / rezultate-bacalaureat-sesiunea-2-2025
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:05
- Dimensiunea materialului
- 6.999,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1583 | 408114 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2661104262 | 606127 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.15 | 6.15 | 5.0999999999999996 | Da | 4.5999999999999996 | Nu | Nu | Nu | 23 | Nepromovat | ||||||
| L1584 | 1304703 | F | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1261105032 | 121101760 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Psihologie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.45 | 5.25 | 5.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 16 | Promovat | 6.06 | ||||||
| L1585 | 523454 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261105032 | 121101760 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6 | 5.3 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 51 | Nepromovat | 5.43 | ||||||
| L1586 | 1680173 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1261105032 | 121101760 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2015-2016 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.35 | 5.85 | 1.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43 | Nepromovat | |||||||
| L1587 | 1670885 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100674 | 1181681 | a XII-a 2008 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2007-2008 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.65 | 6.2 | 4.5 | Nu | Nu | Nu | Da | 3.75 | 5 | Nepromovat | ||||||
| L1588 | 361913 | M | Arte plastice și decorative | Artistic | Vocațională | Zi | URBAN | 3761105214 | 7563001 | a XII-a CORIGENTI | Limba română (REAL) | Limba spaniolă | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2014-2015 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Absent | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | -2 | 8.0500000000000007 | Nu | Nu | Nu | Nu | 46 | Absent | |||||||
| L1589 | 1059523 | M | Tehnician prelucrări la cald | Tehnic | Tehnologică | Seral | RURAL | 1761104358 | 777172 | a XIV-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie organică | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.8 | 5.6 | 2.2999999999999998 | Nu | Nu | Nu | Da | 2.4 | 68 | Nepromovat | ||||||
| L1590 | 527852 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 5261101497 | 568557 | a XII-a C | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Sociologie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 5.25 | 6.5 | Nu | Nu | Da | 4.9000000000000004 | Nu | 28 | Nepromovat | ||||||
| L1591 | 501269 | M | Arhitectură, arte ambientale și design | Artistic | Vocațională | Zi | RURAL | 3961100952 | 7948275 | a XII-a Arhitectura | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 3.85 | 5 | 7.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 61 | Nepromovat | |||||||
| L1592 | 529210 | F | Arhitectură, arte ambientale și design | Artistic | Vocațională | Zi | URBAN | 2761100035 | 844420 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.3 | 5.3 | 4.5999999999999996 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Nepromovat | |||||||
| L1593 | 470155 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | RURAL | 2261100092 | 546004 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 3.5 | 5 | 6.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 12 | Nepromovat | |||||||
| L1594 | 467975 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 3961100459 | 1101629 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6 | 6.5 | 9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56 | Promovat | 7.16 | ||||||
| L1595 | 766890 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 0461107757 | 1180558 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.3 | 5 | 6.9 | Nu | Nu | Nu | Da | 7.15 | 56 | Nepromovat | 5.81 | |||||
| L1596 | 136909 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061103143 | 1182934 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.05 | 5 | 9.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 6.46 | |||||||
| L1597 | 1675587 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 0461107992 | 342111 | a XII-a CLASA A 12-A 2011 | Limba română (UMAN) | Limba italiană | Istorie | Geografie | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 4.5999999999999996 | 5.7 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 42 | Nepromovat | |||||||
| L1598 | 1675585 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Frecvență redusă | RURAL | 3561101787 | 807965 | a XIII-a XIII FR | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6 | 7.55 | 5.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 18 | Promovat | 6.5 | ||||||
| L1599 | 469939 | F | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1261103491 | 120776958 | a XII-a L2 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.0999999999999996 | 1.3 | 3.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 45 | Nepromovat | |||||||
| L1600 | 482033 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 0661101133 | 990956 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.3 | 5.25 | 7.35 | Da | 5.2 | Nu | Nu | Nu | 31 | Nepromovat | 5.93 | |||||
| L1601 | 530064 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 3761105259 | 733633 | a XII-a MI II | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 5.0999999999999996 | 5.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 67 | Nepromovat | 5.25 | ||||||
| L1602 | 528390 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0361104828 | 1142406 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.4 | 6.6 | 3.5 | Nu | Nu | Nu | Da | 2.4500000000000002 | 43 | Nepromovat | ||||||
| L1603 | 515616 | F | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 4061102947 | 947040 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | 5.05 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37 | Absent | |||||||
| L1604 | 1682596 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 0461107757 | 1180558 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 6.1 | 3.2 | Nu | Nu | Nu | Da | 3.2 | 59 | Nepromovat | ||||||
| L1605 | 1682634 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1261103491 | 120776958 | a XII-a L2 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | 6.15 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L1606 | 1681241 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0161103355 | 1180235 | a XII-a ANT | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Absent | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.1 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 36 | Absent | |||||||
| L1607 | 498186 | F | Tehnician agronom | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3761104507 | 733621 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.95 | -2 | 7.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 28 | Absent | |||||||
| L1608 | 473635 | F | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861100045 | 983628 | a XII-a B lic | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.45 | 5.75 | 2.0499999999999998 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15 | Nepromovat | |||||||
| L1609 | 521421 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 3161100489 | 661323 | a XIII-a FR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.9 | 7 | 6.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37 | Promovat | 6.6 | ||||||
| L1610 | 1682495 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1561101815 | 1130412 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.1 | 6.45 | 7.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Promovat | 6.95 | ||||||
| L1611 | 416677 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1861105362 | 510677 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 8.5 | 7.1 | 7.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Promovat | 7.65 | ||||||
| L1612 | 467627 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3561101086 | 864377 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Absent | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | -2 | 5.0999999999999996 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Absent | |||||||
| L1613 | 508144 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 0561101971 | 364949 | a XII-a G | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Certificat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.7 | 5 | 8.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 7.1 | |||||||
| L1614 | 446563 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 2661104791 | 606218 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.15 | 5.35 | 6.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33 | Nepromovat | 5.76 | ||||||
| L1615 | 505959 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3161104317 | 1182374 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | 5 | 5.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17 | Absent | |||||||
| L1616 | 1526502 | M | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961103008 | 832128 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.35 | 5.95 | 6.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 30 | Promovat | 6.31 | ||||||
| L1617 | 470310 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 0661101323 | 1130357 | a XII-a XII SB | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Sociologie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 5.45 | 6.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 36 | Nepromovat | 5.7 | ||||||
| L1618 | 522671 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 2561102266 | 591059 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.05 | -2 | 5.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 7 | Absent | |||||||
| L1619 | 1647087 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3761104154 | 1182764 | a XII-a 12M2 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.05 | 5.35 | 5.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37 | Nepromovat | 5.36 | ||||||
| L1620 | 513885 | F | Coafor stilist | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 5161103546 | 779900 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 4.55 | 5 | 7.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Nepromovat | |||||||
| L1621 | 466713 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | RURAL | 1861105493 | 844654 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.3 | 7.25 | 9.3000000000000007 | Nu | Nu | Nu | Nu | 24 | Promovat | 7.61 | ||||||
| L1622 | 447160 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 0761104356 | 391722 | a XII-a E | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L1623 | 1681890 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 4061103749 | 832049 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.3 | 5.8 | 7.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33 | Promovat | 6.06 | ||||||
| L1624 | 526913 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 2661104018 | 606141 | a XII-a D | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 3.9 | 3.85 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 6 | Nepromovat | |||||||
| L1625 | 459805 | F | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861106096 | 1213886 | a XII-a XII D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 2.7 | 2.8 | 1.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 19 | Nepromovat | |||||||
| L1626 | 440942 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2461103332 | 1181992 | a XII-a F zi economic | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.15 | 5.0999999999999996 | 8.3000000000000007 | Nu | Nu | Nu | Nu | 52 | Promovat | 6.51 | ||||||
| L1627 | 527199 | F | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Seral | URBAN | 2461103332 | 1181992 | a XIV-a B seral comert | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.85 | 5.25 | 9.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 52 | Promovat | 6.73 | ||||||
| L1628 | 455254 | F | Tehnician în activități de comerț | Servicii | Tehnologică | Seral | URBAN | 2461103332 | 1181992 | a XIV-a B seral comert | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 3.65 | 1.5 | 6.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 62 | Nepromovat | |||||||
| L1629 | 526007 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1261104596 | 120773906 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | 5.4 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20 | Absent | |||||||
| L1630 | 468483 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2661108171 | 113699 | a XII-a A SAMARGHITAN LILIANA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2015-2016 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | 6.4 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 62 | Absent | |||||||
