Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat sesiunea 2- 2025 / rezultate-bacalaureat-sesiunea-2-2025
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:05
- Dimensiunea materialului
- 6.999,7 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L551 | 1030295 | F | Tehnician în activități de poștă | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3261101597 | 321182439 | a XIV-a XIV-PA09 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2008-2009 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Fara nivel | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.3 | 5.45 | 6.85 | Da | 5.7 | Nu | Nu | Nu | 56 | Promovat | 6 | |||||
| L552 | 923283 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 0161102951 | 308206 | a XII-a REST | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 6.6 | 10 | Nu | Nu | Nu | Nu | 83 | Promovat | 7.2 | ||||||
| L553 | 150688 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1361101759 | 130451833 | a XII-a SN | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7 | 3.75 | 5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Nepromovat | |||||||
| L554 | 1680264 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | RURAL | 1561100832 | 1213862 | a XII-a XII R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.8 | 5.6 | 6.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 0 | Promovat | 6.36 | ||||||
| L555 | 186811 | M | Tehnician analize produse alimentare | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3561101457 | 836526 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.4 | 8.35 | 8.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 29 | Promovat | 7.46 | ||||||
| L556 | 1309058 | F | Tehnician în industria textilă | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0461107671 | 343000 | a XII-a REST 2011 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 4.75 | 5 | 6.65 | Da | 4.8499999999999996 | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | |||||||
| L557 | 1677862 | F | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361104014 | 115223 | a XIII-a XIII SPA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 2.15 | 5.2 | Nu | Nu | Da | 1.8 | Nu | 67 | Nepromovat | ||||||
| L558 | 1679008 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Frecvență redusă | RURAL | 1861106096 | 1213886 | a XIII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Absent | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | -2 | 5.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L559 | 1442531 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Frecvență redusă | RURAL | 1861106096 | 1213886 | a XIII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 8.6 | 5.75 | 5.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 45 | Promovat | 6.6 | ||||||
| L560 | 118674 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101824 | 1183029 | a XII-a SA_2011 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.5 | 4.8499999999999996 | 6.65 | Nu | Nu | Da | 4.9000000000000004 | Nu | 77 | Nepromovat | ||||||
| L561 | 980136 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Frecvență redusă | RURAL | 1861106205 | 180844661 | a XIII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 2.25 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25 | Absent | |||||||
| L562 | 102660 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3561101787 | 807965 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.25 | 6.8 | 5.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | 5.75 | |||||||
| L563 | 1676035 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 0261104504 | 844573 | a XII-a XII A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 3.3 | 5 | 6.85 | Da | 3.5 | Nu | Nu | Da | 7.05 | 49 | Nepromovat | |||||
| L564 | 1489476 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Seral | RURAL | 2261106017 | 1181837 | a XIV-a - | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.7 | 1 | 2.7 | Nu | Nu | Nu | Da | 2.8 | Nepromovat | |||||||
| L565 | 1677956 | F | Coafor stilist | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2461100347 | 1182037 | a XII-a 2009 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2008-2009 | Da | Nu | Da | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Fara nivel | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 1.35 | 4.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 11 | Nepromovat | |||||||
| L566 | 152109 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 0261100789 | 317116 | a XII-a C | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.7 | 5 | 6.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 59 | Promovat | 6 | ||||||
| L567 | 1434508 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1461100544 | 461955 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 3.8 | 4.8499999999999996 | Nu | Nu | Da | 3.8 | Da | 4.05 | 79 | Nepromovat | |||||
| L568 | 322133 | F | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Seral | RURAL | 2261106017 | 1181837 | a XIII-a - | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2008-2009 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Fara nivel | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.6 | 5 | 4.25 | Nu | Nu | Nu | Da | 4.25 | Nepromovat | |||||||
| L569 | 1632046 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3561101787 | 807965 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.55 | 6.65 | 6.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33 | Promovat | 6.08 | ||||||
| L570 | 476665 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 0861101591 | 397647 | a XII-a 1312TEHTUR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 5.45 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 51 | Absent | |||||||
| L571 | 1345150 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 3761105173 | 733592 | a XIII-a FR-PA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.5 | 5.0999999999999996 | 6.1 | Da | 5.25 | Nu | Da | 5.45 | Nu | 60 | Nepromovat | 5.6 | ||||
| L572 | 651914 | F | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100023 | 777225 | a XIII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.15 | 5.65 | 2.4500000000000002 | Nu | Nu | Nu | Nu | 40 | Nepromovat | |||||||
| L573 | 358509 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3061101243 | 792079 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.2 | 5.15 | 4.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 72 | Nepromovat | |||||||
| L574 | 358521 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3061101243 | 792079 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6 | 1 | 2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56 | Nepromovat | |||||||
| L575 | 1680677 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 3061101243 | 792079 | a XIII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.3 | 1.3 | 6 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L576 | 117788 | M | Tehnician în industria pielăriei | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3561106227 | 714778 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6 | 5 | 8.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 48 | Promovat | 6.63 | ||||||
| L577 | 1677566 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2661104262 | 606127 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.4 | 5 | 3.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33 | Nepromovat | |||||||
| L578 | 1678242 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 4061304226 | 1225889 | a XIII-a F-PA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Logică, argumentare și comunicare | 2011-2012 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | -2 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L579 | 570899 | F | Tehnician în achiziții și contractări | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2361102111 | 400832075 | a XII-a XII SA2 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.1 | 5.8 | 6.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Promovat | 6.26 | ||||||
| L580 | 112760 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2461100709 | 864315 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 8.0500000000000007 | 5.4 | 5.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 41 | Promovat | 6.3 | ||||||
| L581 | 791107 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 3361200294 | 6899477 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.45 | -2 | 7.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 66 | Absent | |||||||
| L582 | 115321 | M | Tehnician instalator pentru construcții | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1261103491 | 120776958 | a XIV-a ANT | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 4.75 | 3.35 | 2.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L583 | 109231 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1161103954 | 1181198 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.8 | 5 | 6.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 69 | Promovat | 6.56 | ||||||
| L584 | 1677769 | M | Arte plastice și decorative | Artistic | Vocațională | Zi | URBAN | 2261105572 | 545713 | a XII-a 12 10-11 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Psihologie | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 5 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 51 | Absent | |||||||
| L585 | 183516 | M | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2861100142 | 991766 | a XII-a GAS | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.4 | 6.6 | 7.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56 | Promovat | 6.43 | ||||||
| L586 | 114429 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 3561106195 | 713803 | a XII-a 2011-2012 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 5.5 | -2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L587 | 116773 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Seral | RURAL | 1861105828 | 507319 | a XIV-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 2.35 | 5.25 | 5.0999999999999996 | Nu | Nu | Nu | Nu | 19 | Nepromovat | |||||||
| L588 | 118477 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1861105638 | 844657 | a XII-a XII D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.75 | 6.4 | 8.5500000000000007 | Nu | Nu | Nu | Nu | 5 | Promovat | 6.9 | ||||||
| L589 | 1680568 | F | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 2661105064 | 606282 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba franceză | Istorie | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 3.5 | 7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 4 | Nepromovat | |||||||
| L590 | 1675984 | F | Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3061101243 | 792079 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.4 | 7.2 | 8.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Promovat | 7.23 | ||||||
| L591 | 1682048 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 0261200724 | 22115263 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 9.6 | 8 | 9.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31 | Promovat | 8.9499999999999993 | ||||||
| L592 | 1376812 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 0261200724 | 22115263 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6.25 | 5.3 | 7.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37 | Promovat | 6.3 | ||||||
| L593 | 1679189 | M | Tehnician în agricultură | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 2361101829 | 400844169 | a XIV-a XIV agro | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.0999999999999996 | 1.65 | 2.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 58 | Nepromovat | |||||||
| L594 | 783348 | M | Tehnician în industria textilă | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3161100878 | 1086623 | a XII-a - | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 6 | 7.5 | 6.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26 | Promovat | 6.81 | ||||||
| L595 | 113605 | M | Tehnician în chimie industrială | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3161100878 | 1086623 | a XII-a - | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5.2 | 1.7 | 5.4 | Nu | Nu | Da | 2.8 | Nu | 2 | Nepromovat | ||||||
| L596 | 104678 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 0261200724 | 22115263 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Absent | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | -2 | -2 | 8.8000000000000007 | Nu | Nu | Nu | Nu | 28 | Absent | |||||||
| L597 | 1175758 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 1561100158 | 470695 | a XII-a Real | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 2.2000000000000002 | 5.2 | 7.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L598 | 1276199 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3361103946 | 1182398 | a XII-a X | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 5 | 6.5 | 6.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 42 | Nepromovat | 5.93 | ||||||
