Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat 2020 Sesiunea 2 / date-deschise-bac-2020-sesiunea 2.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:05
- Dimensiunea materialului
- 9.575,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L205 | 50752.0 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061103143 | 1182934 | a XII-a PV | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | B1 | - | A2 | A2 | 5.95 | 6.2 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Da | 4.95 | Nepromovat | |||||||
| L206 | 51404.0 | F | Tehnician metrolog | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2461101868 | 1182001 | a XII-a R 2011 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | B2 | A1 | B2 | B2 | B2 | 6.65 | -2.0 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L207 | 44854.0 | F | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2461100112 | 583600 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | B2 | B1 | - | A2 | B1 | 5.75 | -2.0 | 6.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31.0 | Absent | |||||||
| L208 | 45645.0 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361104787 | 1180436 | a XII-a D Pr. Ant. | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | - | A2 | A1 | 6.1 | 6.1 | 5.0 | Nu | Nu | Da | 7.0 | Nu | 31.0 | Promovat | 6.03 | |||||
| L209 | 47413.0 | F | Tehnician analize produse alimentare | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 3361102945 | 832166 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | - | - | - | A2 | A2 | 6.25 | 3.15 | 5.0 | Da | 6.6 | Nu | Da | 3.25 | Nu | 33.0 | Nepromovat | |||||
| L210 | 47480.0 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 3461100702 | 700088 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 62.0 | Absent | |||||||
| L211 | 51924.0 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 3761105214 | 7563001 | a XII-a PA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | - | A1 | - | A2 | A2 | 5.0 | 5.25 | 8.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17.0 | Promovat | 6.28 | ||||||
| L212 | 45295.0 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0161103016 | 792639 | a XII-a XII EM | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | -2.0 | 5.45 | 6.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 35.0 | Absent | |||||||
| L213 | 49773.0 | M | Tehnician metrolog | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1861105362 | 510677 | a XII-a 12F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | A1 | - | A2 | A2 | 6.0 | 2.0 | 5.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 61.0 | Nepromovat | |||||||
| L214 | 46409.0 | F | Învăţător - educatoare | Pedagogic | Vocațională | Zi | URBAN | 1361105103 | 139841665 | a XII-a B | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Matematică PED | Psihologie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | - | A2 | A2 | 5.35 | 5.0 | 6.05 | Da | 5.8 | Nu | Nu | Nu | 31.0 | Nepromovat | 5.61 | |||||
| L215 | 46950.0 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 0761105149 | 391813 | a XII-a XII A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | - | A1 | - | A2 | A2 | 5.85 | 3.3 | 6.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 28.0 | Nepromovat | |||||||
| L216 | 47724.0 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 0561100242 | 1161980 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2000-2001 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | A1 | B1 | B1 | 5.7 | 5.0 | 6.6 | Da | 5.6 | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | 5.73 | ||||||
| L217 | 51384.0 | F | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1561101625 | 803567 | a XII-a XII AF | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.0 | 5.0 | 3.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33.0 | Nepromovat | |||||||
| L218 | 49518.0 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0261104567 | 801129 | a XII-a XII B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.45 | 5.0 | 7.4 | Da | 6.0 | Nu | Nu | Nu | 39.0 | Promovat | 6.13 | |||||
| L219 | 49629.0 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 4061103143 | 1182934 | a XIII-a FR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 6.9 | 5.0 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 6.13 | |||||||
| L220 | 51708.0 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0161102458 | 792031 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | 5.0 | 6.85 | 1.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 24.0 | Nepromovat | |||||||
| L221 | 51751.0 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1761104679 | 1256345 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 6.4 | 1.9 | 6.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L222 | 49097.0 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1561101019 | 1146162 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B2 | B1 | - | B1 | B1 | 5.0 | 7.0 | 1.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 57.0 | Nepromovat | |||||||
| L223 | 53260.0 | F | Coafor stilist | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 1961103761 | 1064584 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba maghiară (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Da | Mediu | Avansat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Promovat | Nepromovat | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 2.5 | 6.05 | 2.3 | 6.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 51.0 | Nepromovat | |||||
| L224 | 53338.0 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1061104043 | 1213848 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | B1 | B1 | 7.6 | 5.35 | 5.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 67.0 | Promovat | 6.2 | ||||||
| L225 | 50101.0 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 0261104992 | 22116009 | a XII-a R3 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Absent | B1 | A1 | B1 | B2 | B2 | 4.45 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 77.0 | Absent | |||||||
| L226 | 50395.0 | F | Organizator banqueting | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102264 | 223729 | a XIII-a 13J-12 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.0 | 5.15 | 4.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 12.0 | Nepromovat | |||||||
| L227 | 55443.0 | M | Tehnician agromontan | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2961103035 | 1198141 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | B1 | - | B1 | B1 | 6.4 | 5.0 | 3.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 33.0 | Nepromovat | |||||||
| L228 | 49560.0 | M | Teologie Ortodoxă | Teologic | Vocațională | Zi | URBAN | 1361101483 | 133311369 | a XII-a XII 2014 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | A1 | A1 | A2 | 3.1 | 5.1 | 6.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 71.0 | Nepromovat | |||||||
| L229 | 55796.0 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | RURAL | 3961101053 | 1213915 | a XIII-a FR | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | A1 | A2 | A2 | 2.6 | 5.0 | 7.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 66.0 | Nepromovat | |||||||
| L230 | 55819.0 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061103871 | 765210 | a XII-a 1213d_ R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | - | - | -2.0 | 5.85 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 29.0 | Absent | |||||||
| L231 | 51422.0 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 1861100036 | 506912 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | A2 | A2 | A2 | A2 | 6.15 | 1.0 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 24.0 | Nepromovat | |||||||
| L232 | 54134.0 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | RURAL | 3961101053 | 1213915 | a XIII-a FR | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B2 | A1 | A1 | A1 | -2.0 | 5.1 | 6.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25.0 | Absent | |||||||
| L233 | 52059.0 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 1161104331 | 425559 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | B1 | A2 | - | - | - | 5.0 | -2.0 | 5.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 21.0 | Absent | |||||||
| L234 | 52165.0 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 0761105036 | 1253367 | a XII-a A ZI | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 3.5 | 6.85 | 5.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 79.0 | Nepromovat | |||||||
| L235 | 51194.0 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | URBAN | 4061100289 | 780935 | a XIII-a A SERAL | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 2.75 | 6.0 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 38.0 | Nepromovat | |||||||
| L236 | 52419.0 | M | Tehnician în agricultură | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | RURAL | 1361105243 | 130831942 | a XII-a ANT13 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A2 | A2 | A2 | 3.9 | 5.6 | 5.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 47.0 | Nepromovat | |||||||
| L237 | 52434.0 | M | Tehnician electrotehnist | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0161103337 | 111172 | a XII-a E REST. | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | A2 | A2 | B2 | B2 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | Nu | Nu | Nu | Da | 4.4 | Nepromovat | |||||||
| L238 | 53588.0 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 0361104172 | 1180395 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | 6.8 | 1.0 | 1.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 42.0 | Nepromovat | |||||||
| L239 | 45200.0 | M | Tehnician operator procesare text imagine | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1061104988 | 1181033 | a XII-a XII T-O-P-TEXT-IMAG | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | 7.0 | 5.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 46.0 | Absent | |||||||
| L240 | 54676.0 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1761104679 | 1256345 | a XII-a T | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A1 | A2 | A2 | 5.4 | 5.0 | 7.15 | Nu | Nu | Nu | Da | 7.3 | 17.0 | Nepromovat | 5.9 | |||||
| L241 | 44923.0 | F | Tehnician în agricultură | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | URBAN | 3461100037 | 244137 | a XIV-a Ass | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | B2 | B2 | B2 | B1 | B1 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 71.0 | Absent | |||||||
| L242 | 46871.0 | F | Tehnician designer vestimentar | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 0361103307 | 300622 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A2 | B2 | B2 | 5.25 | 5.05 | 5.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 76.0 | Nepromovat | 5.33 | ||||||
| L243 | 54090.0 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 1661101913 | 478647 | a XII-a XII U | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | - | A2 | B1 | B1 | 5.7 | 6.0 | 7.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 21.0 | Promovat | 6.23 | ||||||
| L244 | 54104.0 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100629 | 845709 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B2 | B1 | A1 | A2 | A1 | 6.25 | 3.9 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 82.0 | Nepromovat | |||||||
| L245 | 45174.0 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 3961101053 | 1213915 | a XII-a C | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 3.7 | 5.0 | 4.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 52.0 | Nepromovat | |||||||
| L246 | 56529.0 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 2061100778 | 530835 | a XII-a F | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Sociologie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | B1 | B1 | 6.2 | 5.9 | 5.25 | Da | 6.15 | Nu | Nu | Nu | 57.0 | Nepromovat | 5.76 | |||||
| L247 | 56094.0 | F | Tehnician prelucrări mecanice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102273 | 293011 | a XIII-a J | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A2 | B1 | B2 | B2 | 6.0 | 7.45 | 2.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L248 | 49378.0 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 4061100384 | 765052 | a XII-a F | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A2 | B1 | B1 | 6.0 | 5.0 | 6.7 | Nu | Nu | Da | 5.0 | Nu | 64.0 | Nepromovat | 5.9 | |||||
| L249 | 54998.0 | F | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 1361101922 | 130451405 | a XIII-a A Seral | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | A2 | B1 | B1 | 6.1 | 5.0 | 6.5 | Da | 5.0 | Nu | Nu | Nu | 32.0 | Nepromovat | 5.5 | |||||
| L250 | 55005.0 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | RURAL | 0761105036 | 1253367 | a XIII-a seral | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Absent | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | B1 | - | A1 | A1 | -2.0 | 5.3 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 44.0 | Absent | |||||||
| L251 | 55238.0 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | RURAL | 3961101053 | 1213915 | a XIII-a FR | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | -2.0 | 5.6 | 7.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 22.0 | Absent | |||||||
| L252 | 55248.0 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | RURAL | 0761105036 | 1253367 | a XIII-a seral | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | B1 | - | A1 | A1 | 6.4 | 6.9 | 3.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 57.0 | Nepromovat | |||||||
| L253 | 44948.0 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 4061205202 | 7340306 | a XIII-a B | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B2 | B2 | B2 | B2 | 6.4 | 5.15 | 6.25 | Da | 6.2 | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | 5.86 | ||||||
| L254 | 54596.0 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1661101958 | 478453 | a XII-a K | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 5.85 | 1.15 | 5.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56.0 | Nepromovat | |||||||
