Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat 2020 Sesiunea 2 / date-deschise-bac-2020-sesiunea 2.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:05
- Dimensiunea materialului
- 9.575,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1613 | 176391.0 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3861100085 | 844470 | a XII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 4.05 | 5.0 | 6.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1614 | 176395.0 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3861100085 | 844470 | a XII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.0 | 5.9 | 1.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1615 | 184974.0 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 4061100886 | 780143 | a XII-a ANT | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 7.45 | 7.85 | 5.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 44.0 | Promovat | 6.78 | ||||||
| L1616 | 185142.0 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Seral | URBAN | 0861101831 | 1232131 | a XIII-a Ant | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B2 | A2 | B2 | A2 | B1 | 6.0 | 5.6 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L1617 | 175983.0 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3861105113 | 847757 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 3.6 | 6.6 | 8.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 75.0 | Nepromovat | |||||||
| L1618 | 177128.0 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 0161100085 | 1223776 | a XII-a FILO-2013 | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 5.3 | 6.7 | 6.85 | Nu | Nu | Nu | Nu | 39.0 | Promovat | 6.28 | ||||||
| L1619 | 177492.0 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 1561101195 | 3004370 | a XII-a ABCD | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | B2 | B1 | A2 | A1 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | Nu | Nu | Nu | Da | 5.55 | 44.0 | Nepromovat | 5.71 | |||||
| L1620 | 177632.0 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1061104025 | 1127336 | a XII-a XIIB-2012 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | B1 | B1 | A1 | B2 | B1 | 6.8 | -2.0 | 5.25 | Nu | Nu | Nu | Nu | 49.0 | Absent | |||||||
| L1621 | 185383.0 | F | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 4061100375 | 765260 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba franceză | Istorie | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 5.05 | 5.5 | 9.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 36.0 | Promovat | 6.53 | ||||||
| L1622 | 175415.0 | M | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100145 | 1181710 | a XII-a XII H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B2 | B2 | B2 | A1 | A1 | 6.15 | 5.3 | 4.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1623 | 177882.0 | M | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 2661105444 | 792108 | a XII-a R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | A1 | A2 | B1 | 6.0 | 5.0 | 6.2 | Nu | Nu | Nu | Da | 6.7 | 56.0 | Nepromovat | 5.9 | |||||
| L1624 | 185237.0 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 2561200289 | 5844061 | a XIII-a R3 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | A2 | A2 | A2 | -2.0 | 6.5 | 5.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||||
| L1625 | 185247.0 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Frecvență redusă | URBAN | 2561200289 | 5844061 | a XIII-a R3 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | A1 | A1 | A1 | A2 | 5.65 | 1.0 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Da | 5.2 | Nepromovat | |||||||
| L1626 | 185276.0 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 2561200289 | 5844061 | a XII-a R6 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | A1 | A2 | A2 | 3.4 | 6.2 | 6.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1627 | 185291.0 | M | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2861100029 | 99142 | a XII-a XII A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | A1 | B2 | A2 | A2 | 7.0 | 5.0 | 3.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1628 | 177515.0 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 2461101868 | 1182001 | a XIV-a G 2013-2014 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Absent | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 7.0 | -2.0 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 52.0 | Absent | |||||||
| L1629 | 177747.0 | F | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101982 | 1262667 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B2 | B2 | B1 | B2 | B2 | 7.2 | 1.05 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1630 | 185552.0 | M | Tehnician operator tehnică de calcul | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 5161103555 | 1181904 | a XII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | B1 | B2 | B2 | 7.45 | 5.1 | 6.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 6.28 | |||||||
| L1631 | 185618.0 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 5161103555 | 1181904 | a XII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | A2 | 5.1 | 6.25 | 8.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 40.0 | Promovat | 6.48 | ||||||
| L1632 | 185685.0 | F | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 1861105638 | 844657 | a XIII-a XIII H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5.0 | 1.0 | 3.7 | Nu | Nu | Nu | Da | 3.2 | 14.0 | Nepromovat | ||||||
| L1633 | 175639.0 | M | Tehnician prelucrări mecanice | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2461100157 | 583624 | a XII-a MECANICA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A2 | A1 | 6.5 | 1.1 | 1.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1634 | 177088.0 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2261106564 | 99439 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 6.0 | 4.1 | 5.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 38.0 | Nepromovat | |||||||
| L1635 | 185624.0 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3861100759 | 1182790 | a XIII-a J GASTRO | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | B1 | - | B2 | B2 | 6.7 | 3.9 | 7.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1636 | 183042.0 | F | Organizator banqueting | Servicii | Tehnologică | Seral | URBAN | 2961107161 | 635881 | a XIV-a 14 Ant | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A2 | 5.0 | 6.25 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43.0 | Nepromovat | 5.41 | ||||||
| L1637 | 183309.0 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061100687 | 1146485 | a XII-a X | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | A1 | - | A2 | A2 | 3.85 | 1.05 | 6.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56.0 | Nepromovat | |||||||
| L1638 | 183785.0 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 2961102848 | 1101681 | a XII-a 12 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2008-2009 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Fara nivel | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | - | - | - | - | - | 5.05 | 5.25 | 1.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1639 | 179955.0 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 1161103262 | 1064285 | a XII-a 12A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | B1 | B1 | B1 | 5.7 | 2.85 | 5.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nepromovat | ||||||||
| L1640 | 180278.0 | M | Tehnician în turism | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1361105406 | 130451819 | a XII-a 12S | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | - | A2 | A1 | 7.1 | 5.65 | 5.65 | Nu | Nu | Nu | Nu | 21.0 | Promovat | 6.13 | ||||||
| L1641 | 178309.0 | M | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061101824 | 1183029 | a XII-a SA_2012 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | B1 | B2 | B2 | B2 | 7.4 | 1.9 | 1.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 54.0 | Nepromovat | |||||||
| L1642 | 177790.0 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 1161103782 | 1181227 | a XII-a C1 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 3.85 | 1.6 | 3.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 21.0 | Nepromovat | |||||||
| L1643 | 177834.0 | F | Tehnician designer vestimentar | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 0161102892 | 1180302 | a XIII-a DVS 0910 | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2009-2010 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 5.0 | 5.9 | 2.05 | Nu | Nu | Nu | Nu | 79.0 | Nepromovat | |||||||
| L1644 | 185235.0 | M | Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 0861100866 | 364999 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Absent | A2 | A1 | - | A1 | A1 | 5.1 | 1.3 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 67.0 | Absent | |||||||
| L1645 | 185490.0 | F | Tehnician în agricultură | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Seral | RURAL | 2361102111 | 400832075 | a XIV-a XIV aug | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 5.25 | 1.0 | 2.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 15.0 | Nepromovat | |||||||
| L1646 | 185849.0 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2561101844 | 805773 | a XIII-a A FR | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B2 | B1 | - | A1 | A2 | 7.25 | 5.05 | 2.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 58.0 | Nepromovat | |||||||
| L1647 | 180545.0 | M | Tehnician transporturi | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1161100101 | 1100508 | a XIII-a A | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A2 | B1 | 6.05 | 8.15 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 34.0 | Promovat | 6.4 | ||||||
| L1648 | 181011.0 | F | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661104545 | 831992 | a XII-a CAD | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | 6.05 | 5.0 | 2.55 | Nu | Nu | Nu | Nu | 11.0 | Nepromovat | |||||||
| L1649 | 178113.0 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061102463 | 243913 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Absent | A2 | B1 | A2 | B1 | B1 | 5.0 | 5.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 51.0 | Absent | |||||||
| L1650 | 178120.0 | F | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Frecvență redusă | URBAN | 4061102463 | 243913 | a XIII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | B2 | B2 | B2 | B1 | 6.0 | 1.05 | 5.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56.0 | Nepromovat | |||||||
| L1651 | 185959.0 | F | Tehnician mecatronist | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 0861101831 | 1232131 | a XIII-a Ant | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | A2 | - | A1 | A1 | 5.8 | 5.0 | 7.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 6.2 | |||||||
| L1652 | 186271.0 | F | Tehnician în agricultură | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 0261104377 | 317180 | a XII-a XII REST | Limba română (REAL) | Limba franceză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 17.0 | Absent | |||||||
| L1653 | 186293.0 | F | Tehnician ecolog și protecția calității mediului | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 3561100958 | 1182594 | a XII-a 2012 | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | A2 | B2 | A1 | A1 | A2 | 5.05 | 5.0 | 1.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26.0 | Nepromovat | |||||||
| L1654 | 181737.0 | F | Tehnician electromecanic | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 4061101896 | 776922 | a XII-a SA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A2 | A2 | 5.3 | 5.15 | 7.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 31.0 | Nepromovat | 5.95 | ||||||
| L1655 | 180285.0 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061103871 | 765210 | a XII-a 1112d_R | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2010-2011 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | B2 | B1 | B1 | 6.0 | 5.15 | 8.55 | Nu | Nu | Nu | Nu | 57.0 | Promovat | 6.56 | ||||||
| L1656 | 180398.0 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Frecvență redusă | RURAL | 3161100833 | 3003613 | a XIII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | 8.0 | 5.1 | 6.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 23.0 | Promovat | 6.36 | ||||||
| L1657 | 180523.0 | M | Tehnician în instalații electrice | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 4061100289 | 780935 | a XII-a RIE | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B1 | A2 | A2 | A2 | 5.5 | 5.0 | 8.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 62.0 | Promovat | 6.28 | ||||||
| L1658 | 180556.0 | F | Tehnician în agroturism | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 2761102738 | 1317266 | a XII-a REST | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Da | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | Nu | Nu | Nu | Da | 5.2 | 23.0 | Nepromovat | 5.73 | |||||
| L1659 | 177131.0 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 2661105385 | 832104 | a XII-a ECO | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Eliminat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A2 | A2 | -1.0 | 8.25 | 8.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 43.0 | Eliminat | |||||||
| L1660 | 182774.0 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 1261102445 | 120437875 | a XII-a C | Limba română (UMAN) | Limba maghiară (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2011-2012 | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Nu | Avansat | Experimentat | Calificativ | Incepator | Promovat | Promovat | Promovat | Absent | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | Absent | ||||||
| L1661 | 186220.0 | M | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 2861100689 | 1182257 | a XII-a J | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A1 | A2 | - | A1 | A1 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 22.0 | Absent | |||||||
| L1662 | 186490.0 | F | Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | Tehnic | Tehnologică | Seral | URBAN | 3861100994 | 1182788 | a XIV-a RP A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Fizică TEH | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A1 | A2 | A1 | 1.9 | 5.1 | 6.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 26.0 | Nepromovat | |||||||
