Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Bacalaureat 2020 Sesiunea 1 / date-deschise-bac-2020-sesiunea 1.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:05
- Dimensiunea materialului
- 34.437,1 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 | Coloana 49 | Coloana 50 | Coloana 51 | Coloana 52 | Coloana 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1143 | 947980.0 | M | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 0961101861 | 1180778 | a XII-a D | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Filosofie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 8.95 | 10.0 | 9.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 9.48 | ||||||
| L1144 | 947981.0 | F | Tehnician designer vestimentar | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3761104154 | 1182764 | a XII-a 12T | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 5.0 | 3.7 | 7.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 59.0 | Nepromovat | |||||||
| L1145 | 652141.0 | M | Tehnician proiectant CAD | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 1661104545 | 831992 | a XII-a CAD | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2011-2012 | Da | Nu | Da | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | - | A2 | A2 | A2 | 6.4 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 59.0 | Absent | |||||||
| L1146 | 947982.0 | M | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2961102414 | 635415 | a XII-a C | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 7.75 | 5.0 | 7.5 | Da | 7.9 | Nu | Nu | Da | 8.15 | 79.0 | Promovat | 7.01 | ||||
| L1147 | 947984.0 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 1661104459 | 1254971 | a XII-a B | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 9.6 | 10.0 | 9.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 9.56 | ||||||
| L1148 | 948703.0 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | RURAL | 1561100185 | 112607 | a XII-a D ERHAN SIMONA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 8.95 | 8.0 | 9.3 | Da | 9.05 | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 8.78 | |||||
| L1149 | 948704.0 | M | Tehnician hidro-meteorolog | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | URBAN | 2961102129 | 635477 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 3.0 | 5.65 | 2.9 | Da | 3.0 | Nu | Da | 5.85 | Da | 3.1 | 75.0 | Nepromovat | ||||
| L1150 | 948705.0 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 0461107992 | 342111 | a XII-a H | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 4.25 | 4.3 | 4.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 72.0 | Nepromovat | |||||||
| L1151 | 948706.0 | M | Tehnician în hotelărie | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2661105394 | 1182087 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 7.7 | 7.15 | 8.35 | Nu | Nu | Nu | Nu | 37.0 | Promovat | 7.73 | ||||||
| L1152 | 948708.0 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 5161100136 | 1181916 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 6.65 | 8.15 | 9.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 75.0 | Promovat | 8.13 | ||||||
| L1153 | 948713.0 | F | Arte plastice și decorative | Artistic | Vocațională | Zi | URBAN | 2861100427 | 1323667 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 5.3 | 4.05 | 4.0 | Nu | Nu | Da | 3.5 | Da | 4.2 | 100.0 | Nepromovat | |||||
| L1154 | 948714.0 | F | Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 0761104297 | 07391265 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 6.8 | 3.2 | 6.1 | Nu | Nu | Da | 3.1 | Nu | 60.0 | Nepromovat | ||||||
| L1155 | 108696.0 | M | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 1561100832 | 1213862 | a XII-a XII R | Limba română (REAL) | Limba franceză | Istorie | Geografie | 2012-2013 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Absent | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | - | A1 | A1 | -2.0 | 5.05 | 5.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | 20.0 | Absent | |||||||
| L1156 | 948715.0 | M | Tehnician în agricultură | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661101913 | 478647 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2018-2019 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 25.0 | Nepromovat | |||||||
| L1157 | 948718.0 | M | Tehnician în automatizări | Tehnic | Tehnologică | Zi | RURAL | 3161100489 | 661323 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Nepromovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 6.9 | 5.35 | 5.2 | Nu | Nu | Nu | Da | 4.0 | 96.0 | Nepromovat | ||||||
| L1158 | 948720.0 | F | Învăţător - educatoare | Pedagogic | Vocațională | Zi | URBAN | 1161104385 | 1181253 | a XII-a Clasa a XII a VOCAȚIONAL CLIPA CECILIA | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Matematică PED | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 9.15 | 7.95 | 9.55 | Nu | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 8.88 | ||||||
| L1159 | 948724.0 | F | Tehnician în gastronomie | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 3461103795 | 832180 | a XII-a A TA | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Absent | Nepromovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 4.3 | -2.0 | 3.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 65.0 | Absent | |||||||
| L1160 | 948730.0 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 5161100136 | 1181916 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 5.15 | 3.0 | 5.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 68.0 | Nepromovat | |||||||
| L1161 | 948735.0 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 3661100468 | 718384 | a XII-a F | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 6.0 | 7.65 | 8.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 7.31 | ||||||
| L1162 | 948739.0 | F | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3161100489 | 661323 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 7.5 | 3.6 | 6.8 | Nu | Nu | Da | 3.4 | Nu | 75.0 | Nepromovat | ||||||
| L1163 | 948742.0 | F | Arte plastice și decorative | Artistic | Vocațională | Zi | URBAN | 2861100427 | 1323667 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Absent | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 3.75 | 5.3 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 96.0 | Absent | |||||||
| L1164 | 948743.0 | F | Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 0761104297 | 07391265 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56.0 | Absent | |||||||
| L1165 | 948745.0 | F | Științe Sociale | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 0961101861 | 1180778 | a XII-a D | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 9.33 | ||||||
| L1166 | 948747.0 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 1361100446 | 131104918 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 8.1 | 6.4 | 8.9 | Nu | Nu | Nu | Nu | 92.0 | Promovat | 7.8 | ||||||
| L1167 | 948751.0 | M | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 1061104287 | 1180974 | a XII-a E | Limba română (UMAN) | Limba franceză | Istorie | Sociologie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 7.9 | 8.0 | 6.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 56.0 | Promovat | 7.61 | ||||||
| L1168 | 948752.0 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2161100876 | 210539881 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 8.6 | 7.2 | 8.8 | Nu | Nu | Nu | Nu | 88.0 | Promovat | 8.2 | ||||||
| L1169 | 948753.0 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100629 | 845709 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 8.45 | 8.25 | 8.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 83.0 | Promovat | 8.46 | ||||||
| L1170 | 948754.0 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 5161100136 | 1181916 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 8.05 | 8.15 | 9.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 8.55 | ||||||
| L1171 | 948756.0 | F | Tehnician în hotelărie | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2661105394 | 1182087 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | Da | 5.5 | Nu | Nu | Nu | 56.0 | Nepromovat | 5.16 | |||||
| L1172 | 948757.0 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3361102945 | 832166 | a XII-a D | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Mediu | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 5.8 | 7.9 | 9.15 | Nu | Nu | Nu | Nu | 50.0 | Promovat | 7.61 | ||||||
| L1173 | 35520.0 | F | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 1561100832 | 1213862 | a XII-a XII S | Limba română (REAL) | Limba franceză | Istorie | Geografie | 2013-2014 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Da | Da | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Incepator | Nepromovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A1 | A2 | - | A1 | A1 | 3.45 | 5.1 | 6.5 | Nu | Nu | Nu | Nu | 14.0 | Nepromovat | |||||||
| L1174 | 948758.0 | F | Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 0761104297 | 07391265 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 8.05 | 3.45 | 7.6 | Nu | Nu | Nu | Nu | 63.0 | Nepromovat | |||||||
| L1175 | 948760.0 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | RURAL | 3561106498 | 1078377 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Promovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 5.3 | 2.2 | 2.3 | Nu | Nu | Nu | Nu | 65.0 | Nepromovat | |||||||
| L1176 | 948762.0 | F | Matematica-Informatica | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2861100531 | 1323710 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică MATE-INFO | Fizică TEO | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 9.65 | 10.0 | 10.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 9.88 | ||||||
| L1177 | 948764.0 | F | Liceu cu program sportiv | Educație fizică și sport | Vocațională | Zi | URBAN | 3261101602 | 320675697 | a XII-a IS | Limba română (REAL) | Limba engleză | Istorie | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 5.1 | 5.65 | 6.25 | Nu | Nu | Da | 6.0 | Da | 6.45 | 88.0 | Nepromovat | 5.85 | ||||
| L1178 | 948765.0 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 0361104398 | 1180499 | a XII-a XII IF | Limba română (UMAN) | Limba franceză | Istorie | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Certificat | Certificat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 9.75 | 9.6 | 9.45 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 9.6 | |||||||
| L1179 | 948766.0 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 1661101958 | 478453 | a XII-a H | Limba română (UMAN) | Limba franceză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 8.35 | 10.0 | 10.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 9.45 | ||||||
| L1180 | 948768.0 | F | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Tehnic | Tehnologică | Zi | URBAN | 3161100489 | 661323 | a XII-a B | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Biologie vegetală și animală | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Calificativ | Avansat | Nepromovat | Neevaluat | Nepromovat | Nepromovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 3.45 | 2.25 | 2.2 | Nu | Nu | Nu | Nu | 62.0 | Nepromovat | |||||||
| L1181 | 948769.0 | F | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 2061100629 | 845709 | a XII-a A | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Geografie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 9.65 | 8.15 | 8.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | 92.0 | Promovat | 8.83 | ||||||
| L1182 | 948770.0 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 3661100468 | 718384 | a XII-a F | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Mediu | Neevaluat | Certificat | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | Neevaluat | 7.25 | 7.05 | 8.85 | Nu | Nu | Nu | Nu | 96.0 | Promovat | 7.71 | ||||||
| L1183 | 948771.0 | M | Tehnician în activități economice | Servicii | Tehnologică | Zi | URBAN | 5161100136 | 1181916 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Psihologie | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 8.35 | 7.25 | 9.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 8.2 | ||||||
| L1184 | 948772.0 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 2161100876 | 210539881 | a XII-a E | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Fizică TEO | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 8.75 | 9.35 | 8.75 | Nu | Nu | Nu | Nu | 92.0 | Promovat | 8.95 | ||||||
| L1185 | 704822.0 | M | Tehnician în agricultură | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnologică | Zi | RURAL | 1661101913 | 478647 | a XII-a T | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică TEHN | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2017-2018 | Da | Nu | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Fara nivel | Absent | Neevaluat | Absent | Absent | A2 | A2 | - | A1 | A1 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 5.0 | Absent | |||||||
| L1186 | 936276.0 | M | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 3561106417 | 714663 | a XII-a SNB | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Avansat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 6.3 | 6.3 | 8.95 | Nu | Nu | Nu | Nu | 88.0 | Promovat | 7.18 | ||||||
| L1187 | 936284.0 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 3361103946 | 1182398 | a XII-a F | Limba română (UMAN) | Limba franceză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 7.7 | 7.0 | 8.4 | Nu | Nu | Nu | Nu | 79.0 | Promovat | 7.7 | ||||||
| L1188 | 936285.0 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 3361103946 | 1182398 | a XII-a F | Limba română (UMAN) | Limba franceză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Certificat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 9.2 | 7.9 | 9.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 8.7 | |||||||
| L1189 | 936288.0 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | URBAN | 3361103946 | 1182398 | a XII-a F | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Certificat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 9.6 | 9.0 | 9.7 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 9.43 | |||||||
| L1190 | 936289.0 | F | Științe ale Naturii | Real | Teoretică | Zi | URBAN | 3561106417 | 714663 | a XII-a SNB | Limba română (REAL) | Limba engleză | Matematică ST-NAT | Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Experimentat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | 7.9 | 8.35 | 9.0 | Nu | Nu | Nu | Nu | 100.0 | Promovat | 8.41 | ||||||
| L1191 | 936290.0 | F | Filologie | Uman | Teoretică | Zi | RURAL | 3361103946 | 1182398 | a XII-a F | Limba română (UMAN) | Limba engleză | Istorie | Logică, argumentare și comunicare | 2019-2020 | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Nu | Nu | Nu | Experimentat | Neevaluat | Calificativ | Certificat | Promovat | Neevaluat | Promovat | Promovat | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | 9.5 | 9.7 | 9.1 | Nu | Nu | Nu | Nu | Promovat | 9.43 | |||||||
