Document colectat · Date deschise privind educația
Rețeaua școlară 2020-2021 / Rețea școlara 2020-2021
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:04
- Dimensiunea materialului
- 2.995,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1641 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | URBAN | 4061102504 | Școala Gimnazială nr. 82 | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | 179169 | URBAN | 4061102504 | Școala Gimnazială nr. 82 | Unitate de învăţământ | PJ | 32574699 | Steriadi Jean Alexandru | 17 | 032494 | 0213450962 | 0213450962 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1642 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | URBAN | 4061100045 | Şcoala Gimnazială nr. 84 | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | 179169 | URBAN | 4061100045 | Şcoala Gimnazială nr. 84 | Unitate de învăţământ | PJ | 32580712 | Vitan | 135 | 031284 | 0213216391 | 0213216391 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1643 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | URBAN | 4061102255 | Școala Gimnazială nr. 86 | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | 179169 | URBAN | 4061102255 | Școala Gimnazială nr. 86 | Unitate de învăţământ | PJ | 32576452 | Reconstrucţiei | 6A | 031726 | 0314250608 | 0314250608 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Autorizat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1644 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | URBAN | 4061103731 | Școala Gimnazială nr. 88 | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | 179169 | URBAN | 4061103731 | Școala Gimnazială nr. 88 | Unitate de învăţământ | PJ | 32578690 | Odobeşti | 3 | 032151 | 0213480445 | 0213480445 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1645 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | URBAN | 4061101263 | Școala Gimnazială nr. 92 | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | 179169 | URBAN | 4061101263 | Școala Gimnazială nr. 92 | Unitate de învăţământ | PJ | 32580704 | Vlăhiţa | 1A | 032273 | 0213480375 | 0213480375 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1646 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | URBAN | 4061101702 | Școala Gimnazială nr. 95 | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | 179169 | URBAN | 4061101702 | Școala Gimnazială nr. 95 | Unitate de învăţământ | PJ | 32585213 | Foişorului | 111-113 | 031176 | 0213235185 | 0213235185 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1647 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | URBAN | 4061100461 | Școala Gimnazială Specială nr. 5 | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | 179169 | URBAN | 4061100461 | Școala Gimnazială Specială nr. 5 | Unitate de învăţământ | PJ | 4659455 | Turturelelor | 13 | 030881 | 0213232522 | 0213232522 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1648 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | URBAN | 4061102635 | "Școala Gimnazială ""Voievod Neagoe Basarab""" | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | 179169 | URBAN | 4061102635 | "Școala Gimnazială ""Voievod Neagoe Basarab""" | Unitate de învăţământ | PJ | 32577741 | Brâncuşi Constantin, sculptor | 7 | 030423 | 0213403313 | 0213403313 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1649 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | URBAN | 4061100877 | "Școala Superioară Comercială ""Nicolae Kretzulescu""" | BUCUREŞTI SECTORUL 3 | 179169 | URBAN | 4061100877 | "Școala Superioară Comercială ""Nicolae Kretzulescu""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4316724 | Botev Hristo | 17 | 030233 | 0213139082 | 0213139082 | [email protected] | Liceu | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1650 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4051100438 | Clubul Copiilor Sector 4 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4051100438 | Clubul Copiilor Sector 4 | Clubul copiilor | PJ | 33605432 | Fagetului | 12 | 040695 | 0213322466 | 0213322466 | [email protected] | Clubul copiilor | |||||||||
| L1651 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4081102609 | Clubul Sportiv Şcolar nr.6 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4081102609 | Clubul Sportiv Şcolar nr.6 | Club sportiv şcolar | PJ | 4283775 | Luică | 70 | 040994 | 0214504032 | 0214504032 | [email protected] | Club sportiv şcolar | |||||||||
| L1652 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100574 | "Colegiul Naţional de Arte ""Dinu Lipatti""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100574 | "Colegiul Naţional de Arte ""Dinu Lipatti""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4453179 | Principatele Unite | 63 | 040164 | 0213363588 | 0213363299 | [email protected] | Colegiu | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1653 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101756 | "Colegiul Naţional ""Gheorghe Şincai""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101756 | "Colegiul Naţional ""Gheorghe Şincai""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4316112 | Şerban Vodă | 167 | 040205 | 0213361455 | 0213361455 | [email protected] | Colegiu | 1 | Acreditat | |||||||
| L1654 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061103265 | "Colegiul Naţional ""Ion Creangă""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061103265 | "Colegiul Naţional ""Ion Creangă""" | Unitate de învăţământ | PJ | 6892260 | Cuza Vodă | 51 | 040281 | 0213362695 | 0213362695 | [email protected] | Colegiu | 1 | Acreditat | |||||||
| L1655 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061103274 | "Colegiul Naţional ""Mihai Eminescu""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061103274 | "Colegiul Naţional ""Mihai Eminescu""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4316511 | Georgescu George | 2 | 040133 | 0213364222 | 0213364222 | [email protected] | Colegiu | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1656 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102169 | "Colegiul Naţional ""Octav Onicescu""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102169 | "Colegiul Naţional ""Octav Onicescu""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4420562 | Trivale | 29 | 041566 | 0214603544 | 0214603544 | [email protected] | Colegiu | www.onicescu.ro | 1 | Acreditat | ||||||
| L1657 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100669 | "Colegiul Romano-Catolic ""Sfântul Iosif""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100669 | "Colegiul Romano-Catolic ""Sfântul Iosif""" | Unitate de învăţământ | PJ | 16119963 | Olteniţei | 3-7 | 041291 | 0213326602 | 0213322684 | [email protected] | Colegiu | www.colegiulsfantuliosif.wordpress.com | 4 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||
| L1658 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100615 | "Grădiniţa ""Albă ca Zăpada şi piticii""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100615 | "Grădiniţa ""Albă ca Zăpada şi piticii""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4266111 | Crişul Alb | 30 | 040729 | 0213324435 | 0213324435 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1659 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100303 | "Grădiniţa ""Ciupercuţa""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100303 | "Grădiniţa ""Ciupercuţa""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4266103 | Militaru Stoian | 86-90 | 040719 | 0213324431 | 0213324431 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1660 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102074 | "Grădinița ""Dumbrava Minunata""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102074 | "Grădinița ""Dumbrava Minunata""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4400999 | Terasei | 8 | 041774 | 0214608287 | 0214608287 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1661 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102698 | "Grădiniţa ""Floare albastră""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102698 | "Grădiniţa ""Floare albastră""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4316481 | Lamoteşti | 10 | 041027 | 0214500053 | 0214500053 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1662 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102703 | "Grădiniţa ""Înşir‘te Mărgărite""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102703 | "Grădiniţa ""Înşir‘te Mărgărite""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4340595 | Almaşu Mare | 1 | 040954 | 0214503452 | 0214503452 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1663 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061103116 | "Grădiniţa ""Mărţişor""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061103116 | "Grădiniţa ""Mărţişor""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4364713 | Daracului | 11 | 041264 | 0213325936 | 0213325936 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1664 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100841 | Grădinița nr. 149 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100841 | Grădinița nr. 149 | Unitate de învăţământ | PJ | 4382647 | Stupilor | 5 | 041696 | 0214610838 | 0214610838 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1665 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061104076 | Grădiniţa nr. 224 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061104076 | Grădiniţa nr. 224 | Unitate de învăţământ | PJ | 32375939 | Gramont | 25 | 040182 | 0213351870 | 0213351870 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1666 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102816 | Grădiniţa nr. 225 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102816 | Grădiniţa nr. 225 | Unitate de învăţământ | PJ | 4316430 | Izvorul Mureşului | 6 | 040905 | 0214502915 | 0214502917 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1667 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101729 | Grădiniţa nr. 30 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101729 | Grădiniţa nr. 30 | Unitate de învăţământ | PJ | 4382639 | Cantemir Dimitrie | 16A | 040243 | 0213362078 | 0213362078 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1668 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100081 | Grădiniţa nr. 4 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100081 | Grădiniţa nr. 4 | Unitate de învăţământ | PJ | 4316147 | Cetatea Veche | 1 | 041021 | 0214500079 | 0214500079 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1669 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101055 | Grădinița nr. 62 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101055 | Grădinița nr. 62 | Unitate de învăţământ | PJ | 4382620 | Almaşu Mic | 2 | 040953 | 0314254684 | 0314254684 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1670 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101652 | "Grădinița ""Panseluţa""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101652 | "Grădinița ""Panseluţa""" | Unitate de învăţământ | PJ | 8539370 | Panselelor | 38-40 | 042066 | 0213348600 | 0213348600 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1671 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101091 | "Grădinița ""Pisicile aristocrate""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101091 | "Grădinița ""Pisicile aristocrate""" | Unitate de învăţământ | PJ | 8272540 | Regina Maria | 28-30 | 040125 | 0213350635 | 0213350635 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1672 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101548 | "Grădiniţa ""Piticot""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101548 | "Grădiniţa ""Piticot""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4316520 | Spiniş | 1 | 040841 | 0214503827 | 0214503827 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1673 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101299 | "Grădinița ""Scufiţa Roşie""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101299 | "Grădinița ""Scufiţa Roşie""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4316414 | Cuza Vodă | 125 | 040283 | 0213306240 | 0213306240 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1674 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061103984 | "Grădiniţa ""Strop de rouă""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061103984 | "Grădiniţa ""Strop de rouă""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4316120 | Racoviţă Emil | 23 BIS | 041753 | 0214610336 | 0214610336 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1675 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061103342 | Grădinița ”101 Dalmațieni” | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061103342 | Grădinița ”101 Dalmațieni” | Unitate de învăţământ | PJ | 4644349 | Aliorului | 5 | 041792 | 0214608206 | 0214608206 | [email protected] | Grădiniță | 1 | Acreditat | |||||||
| L1676 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101593 | "Liceul de Coregrafie ""Floria Capsali""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101593 | "Liceul de Coregrafie ""Floria Capsali""" | Unitate de învăţământ | PJ | 8844552 | Preoţescu Gheorghe, cpt. | 9 | 040174 | 0213363792 | 0213363792 | [email protected] | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1677 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102463 | "Liceul Tehnologic ""Dacia""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102463 | "Liceul Tehnologic ""Dacia""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4644322 | Grigore Marin, cap. | 42-44 | 042094 | 0213344434 | 0213344434 | [email protected] | Liceu tehnologic / Școală profesională | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1678 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101982 | "Liceul Tehnologic de Metrologie ""Traian Vuia""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101982 | "Liceul Tehnologic de Metrologie ""Traian Vuia""" | Unitate de învăţământ | PJ | 4316139 | Vitan-Bârzeşti | 11 | 042122 | 0213345915 | 0213345915 | [email protected] | Liceu | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1679 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100687 | "Liceul Tehnologic ""Mircea Vulcănescu""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100687 | "Liceul Tehnologic ""Mircea Vulcănescu""" | Unitate de învăţământ | PJ | 11639183 | Izvorul Crişului | 4 | 040894 | 0214502460 | 0214502460 | [email protected] | Liceu tehnologic / Școală profesională | http://www.vulcanescu.ro/ | 2 | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1680 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061103966 | "Liceul Teologic Adventist ""Ştefan Demetrescu""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061103966 | "Liceul Teologic Adventist ""Ştefan Demetrescu""" | Unitate de învăţământ | PJ | 6245468 | Vitan-Bârzeşti | 11 | 042122 | 0213345015 | 0213326089 | [email protected] | Liceu | 1 | Acreditat | |||||||
| L1681 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061104316 | "Liceul Teologic Penticostal ""Emanuel""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061104316 | "Liceul Teologic Penticostal ""Emanuel""" | Unitate de învăţământ | PJ | 14226440 | Cuza Vodă | 116 | 040286 | 0213311669 | 0213311669 | [email protected] | Liceu | 1 | Acreditat | |||||||
| L1682 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4071104529 | Palatul Naţional al Copiilor | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4071104529 | Palatul Naţional al Copiilor | Palatul copiilor | PJ | 4221268 | Bd. Tineretului | 8-10 | 040353 | 0213300838 | 0213304089 | [email protected] | Palatul copiilor | |||||||||
| L1683 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100927 | Seminarul Teologic Ortodox | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100927 | Seminarul Teologic Ortodox | Unitate de învăţământ | PJ | 4453195 | Radu Vodă | 24A | 040275 | 0213305754 | 0213305754 | [email protected] | Liceu | 3 | Acreditat | Autorizat | Acreditat | |||||
| L1684 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102228 | "Școala Gimnazială ""Avram Iancu""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102228 | "Școala Gimnazială ""Avram Iancu""" | Unitate de învăţământ | PJ | 32363039 | Stupilor | 1 | 041694 | 0214610840 | 0214610840 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1685 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101661 | "Şcoala Gimnazială ""Emil Racoviţă""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101661 | "Şcoala Gimnazială ""Emil Racoviţă""" | Unitate de învăţământ | PJ | 32368575 | Racoviţă Emil | 1 | 041751 | 0214610831 | 0214610831 | [email protected] | Școală gimnazială | scoalaemilracovita.ro | 2 | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1686 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102314 | "Şcoala Gimnazială ""General Eremia Grigorescu""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102314 | "Şcoala Gimnazială ""General Eremia Grigorescu""" | Unitate de învăţământ | PJ | 32367480 | Popescu Eremia, cpt. | 27 | 042076 | 0213349243 | 0213349243 | [email protected] | Școală gimnazială | eremiagrigorescu.arialsoft.ro | 2 | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1687 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061103975 | Școala Gimnazială ”George Bacovia” | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061103975 | Școala Gimnazială ”George Bacovia” | Unitate de învăţământ | PJ | 32315929 | Militaru Stoian | 72 | 040713 | 0213323396 | 0213323396 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1688 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100488 | "Şcoala Gimnazială ""George Topârceanu""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100488 | "Şcoala Gimnazială ""George Topârceanu""" | Unitate de învăţământ | PJ | 32370630 | Argeşelu | 6 | 040874 | 0214503823 | 0214503823 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1689 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100072 | "Şcoala Gimnazială ""Ienăchiţă Văcărescu""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100072 | "Şcoala Gimnazială ""Ienăchiţă Văcărescu""" | Unitate de învăţământ | PJ | 32374690 | Şerban Vodă | 62-64 | 040212 | 0213355705 | 0213355705 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1690 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061103898 | "Școala Gimnazială ""Ionel Teodoreanu""" | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061103898 | "Școala Gimnazială ""Ionel Teodoreanu""" | Unitate de învăţământ | PJ | 32375629 | Coştila | 2 | 040935 | 0214503990 | 0214503990 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1691 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061104162 | Școala Gimnazială ”Mărțișor” | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061104162 | Școala Gimnazială ”Mărțișor” | Unitate de învăţământ | PJ | 32367375 | Mărţişor | 39 | 041241 | 0213325811 | 0213325811 | [email protected] | Școală gimnazială | http://scoala120.blogspot.com/ | 2 | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1692 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061103794 | Şcoala Gimnazială nr. 108 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061103794 | Şcoala Gimnazială nr. 108 | Unitate de învăţământ | PJ | 32375718 | Vatra Dornei | 8 | 041658 | 0214610039 | 0214610039 | [email protected] | Școală gimnazială | www.scoala108.ro | 2 | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1693 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102531 | Şcoala Gimnazială nr. 113 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102531 | Şcoala Gimnazială nr. 113 | Unitate de învăţământ | PJ | 32367499 | Parincea | 4 | 041922 | 0213322347 | 0213322347 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1694 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102196 | Şcoala Gimnazială nr. 119 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102196 | Şcoala Gimnazială nr. 119 | Unitate de învăţământ | PJ | 32368150 | Almaşu Mic | 4 | 040953 | 0214504071 | 0214504071 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1695 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102879 | Şcoala Gimnazială nr. 129 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102879 | Şcoala Gimnazială nr. 129 | Unitate de învăţământ | PJ | 32365528 | Izvorul Crişului | 6 | 040894 | 0214503775 | 0214503775 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1696 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102219 | Şcoala Gimnazială nr. 133 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102219 | Şcoala Gimnazială nr. 133 | Unitate de învăţământ | PJ | 32375653 | Stânjeneilor | 3 | 041951 | 0213325837 | 0213325837 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1697 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100348 | Școala Gimnazială nr. 165 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100348 | Școala Gimnazială nr. 165 | Unitate de învăţământ | PJ | 32363047 | Slătioara | 8 | 040969 | 0214503517 | 0214503517 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1698 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102992 | Școala Gimnazială nr. 189 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102992 | Școala Gimnazială nr. 189 | Unitate de învăţământ | PJ | 32367383 | Ciceu | 12 | 041789 | 0214610040 | 0214610040 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1699 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100642 | Şcoala Gimnazială nr. 190 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100642 | Şcoala Gimnazială nr. 190 | Unitate de învăţământ | PJ | 32374720 | Niţu Vasile, serg. | 16 | 041543 | 0213324689 | 0213324689 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1700 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101195 | Şcoala Gimnazială nr. 194 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101195 | Şcoala Gimnazială nr. 194 | Unitate de învăţământ | PJ | 32364085 | Obregia Alexandru | 3A | 041721 | 0214610790 | 0214610790 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1701 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061102427 | Școala Gimnazială nr. 308 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061102427 | Școala Gimnazială nr. 308 | Unitate de învăţământ | PJ | 32375661 | Râul Şoimului | 8 | 040847 | 0214503162 | 0214503162 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1702 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101539 | Școala Gimnazială nr. 79 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101539 | Școala Gimnazială nr. 79 | Unitate de învăţământ | PJ | 32375726 | Cuza Vodă | 51 | 040281 | 0314257884 | 0314257885 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
| L1703 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061100511 | Şcoala Gimnazială nr. 96 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061100511 | Şcoala Gimnazială nr. 96 | Unitate de învăţământ | PJ | 32375750 | Rezonanţei | 2 | 041539 | 0214610108 | 0214610108 | [email protected] | Școală gimnazială | 3 | Acreditat | Acreditat | Acreditat | |||||
| L1704 | 2020-2021 | B | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | URBAN | 4061101417 | Școala Gimnazială nr. 97 | BUCUREŞTI SECTORUL 4 | 179178 | URBAN | 4061101417 | Școala Gimnazială nr. 97 | Unitate de învăţământ | PJ | 32375670 | Viorele | 7 | 040425 | 0213302545 | 0213302545 | [email protected] | Școală gimnazială | 2 | Acreditat | Acreditat | ||||||
