Document colectat · Date deschise privind educația
Număr cadre didactice preuniversitar per grad didactic în anul școlar 2025 - 2026 / Nr. pers pe grade did pe transe varsta la nivel de judet_02.2026.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:04
- Dimensiunea materialului
- 75,8 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
Numar de persoane pe grade dida
Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă Vârstă
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Judeţ Grad Didactic
AB Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 4 15 22 28 35 38 31 31 56 78 101 122 112 124 114 136 118 113 100 74 75 68 59 68 76 62 63 43 44 34 28 32 12 11 12 8 2 7 3 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB Grad II 0 0 0 0 0 0 1 5 6 2 6 15 20 11 14 9 13 16 21 11 21 16 25 22 25 20 20 25 23 16 15 19 11 19 7 10 5 6 2 2 7 5 3 3 2 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB Debutant 0 2 4 4 14 13 17 19 14 16 15 9 8 7 8 5 10 3 6 5 9 5 5 5 14 4 7 5 3 3 3 4 3 7 6 3 4 4 1 4 2 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB Definitiv 0 0 3 8 5 14 23 28 28 20 27 28 20 14 14 10 24 19 14 12 21 27 13 16 18 16 21 15 8 11 15 8 7 6 4 8 8 4 4 3 5 4 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB Fara Pregatire 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AR Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 10 10 2 9 23 31 34 64 37 48 50 84 103 103 126 119 136 172 159 172 132 106 90 93 91 91 83 90 47 42 40 42 30 25 20 16 12 10 8 7 3 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AR Grad II 0 0 0 0 0 0 0 6 9 8 14 16 16 19 18 13 15 31 25 23 23 25 31 24 21 23 24 27 19 21 27 27 24 17 12 10 12 8 6 9 11 3 2 5 2 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AR Debutant 0 14 4 6 29 43 49 32 23 22 14 18 14 11 14 7 13 14 15 16 13 10 13 12 11 12 11 13 8 8 18 10 9 2 3 1 7 6 7 6 7 5 1 4 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AR Definitiv 0 1 5 10 19 18 15 27 44 39 38 34 25 26 27 15 25 29 27 22 20 26 17 22 16 12 20 15 21 18 20 18 18 24 10 7 12 18 4 11 11 3 3 6 8 4 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AR Fara Pregatire 0 0 3 0 4 2 2 2 4 4 5 0 0 5 0 0 3 3 1 5 0 0 4 4 3 0 4 3 0 0 3 3 3 5 0 2 1 3 3 6 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 4 11 31 33 51 46 60 53 81 140 146 173 212 233 228 266 275 268 243 197 190 160 134 127 143 169 86 102 84 66 67 57 57 18 23 17 11 12 3 6 6 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG Grad II 0 0 0 0 0 0 2 4 2 6 9 16 8 21 17 24 22 25 37 31 30 27 22 22 32 27 22 30 30 19 18 30 21 15 8 8 8 9 6 9 5 3 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG Debutant 0 5 1 0 18 30 14 25 19 14 14 9 8 15 11 7 8 13 12 15 14 6 9 11 8 4 8 8 9 9 6 3 10 10 5 5 2 7 4 4 4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG Definitiv 0 0 2 2 2 19 24 23 16 30 31 15 12 19 17 10 18 23 19 10 19 12 15 14 12 11 14 20 10 12 9 9 2 13 5 10 0 5 6 9 9 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AG Fara Pregatire 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 14 13 10 8 18 44 79 69 96 108 92 113 161 175 221 264 290 308 358 445 431 455 311 300 316 290 270 313 473 241 200 199 164 148 146 121 145 115 106 69 50 42 35 19 22 23 13 11 8 2 6 2 0 3 3 2 0 0 1 0 0
B Grad II 0 0 0 0 0 1 23 30 45 43 52 69 106 86 82 42 61 79 114 85 105 100 96 95 87 85 111 96 110 99 121 117 106 125 75 49 76 43 56 56 55 32 21 18 13 18 6 10 8 8 6 3 4 1 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Debutant 0 65 65 52 134 163 186 144 105 69 55 41 40 40 30 20 29 28 38 29 40 52 29 45 39 36 55 41 57 56 63 43 43 43 34 46 37 28 31 31 41 21 8 11 10 10 8 2 8 5 0 2 3 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B Definitiv 0 1 28 86 73 102 168 177 175 182 164 121 132 104 87 65 89 93 131 79 94 108 86 103 104 104 97 103 126 133 149 119 113 133 68 65 57 54 50 72 72 25 29 12 24 18 21 7 1 0 0 0 0 8 2 1 0 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
B Fara Pregatire 0 8 26 29 23 17 0 0 3 0 5 4 1 0 3 6 0 0 9 16 9 0 0 2 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 4 4 25 30 38 50 46 61 72 91 110 133 160 162 197 215 240 206 184 140 153 139 127 132 137 161 80 94 81 50 60 33 31 35 26 14 11 7 4 4 7 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC Grad II 0 0 0 0 0 1 1 4 4 16 19 10 26 31 19 14 23 27 28 35 45 42 33 30 27 29 37 38 34 31 37 32 29 24 22 19 23 10 9 7 15 9 6 7 4 5 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC Debutant 0 17 12 7 19 40 30 26 28 19 20 15 10 8 10 6 10 14 18 14 17 12 12 14 11 7 12 9 15 12 7 9 6 5 4 4 3 5 4 6 4 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC Definitiv 0 0 3 12 14 20 27 41 39 43 25 31 37 38 35 27 27 22 27 33 33 34 19 31 16 33 33 37 40 33 29 24 26 20 20 21 12 13 17 16 19 10 12 8 8 3 6 0 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC Fara Pregatire 0 2 1 2 4 3 5 3 3 2 5 4 1 1 1 2 0 3 3 6 2 4 9 1 5 5 5 3 5 7 2 4 3 8 2 5 2 6 6 15 10 4 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BH Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 11 8 6 21 32 55 60 61 103 99 107 175 174 220 259 246 249 213 252 221 206 177 152 155 146 137 145 154 91 81 73 54 41 52 32 14 13 11 8 8 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BH Grad II 0 0 0 0 0 0 0 3 1 11 24 34 32 34 34 30 37 48 56 46 40 38 54 28 39 52 31 37 30 25 20 25 13 16 12 17 9 12 11 7 6 2 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BH Debutant 0 9 16 12 49 56 39 28 18 26 18 23 12 25 14 10 9 15 18 12 15 13 17 10 13 9 10 14 8 5 10 6 5 9 7 5 5 5 6 2 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BH Definitiv 0 0 1 5 18 35 36 61 68 52 43 28 36 40 30 21 27 39 36 26 35 19 22 23 19 9 22 20 11 8 9 2 15 16 7 8 12 1 6 7 4 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BH Fara Pregatire 0 1 3 0 1 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BN Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 7 15 21 33 29 23 31 31 47 58 86 101 114 87 100 102 125 130 106 97 80 86 68 73 64 80 61 53 51 38 27 24 13 10 6 1 7 7 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BN Grad II 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 7 14 11 21 21 20 33 27 28 19 18 18 19 19 20 15 26 19 16 19 18 8 10 11 9 7 6 5 3 7 8 2 4 4 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BN Debutant 0 10 18 6 16 20 14 16 20 16 10 10 8 8 10 4 4 5 2 8 7 8 6 3 6 4 11 4 3 4 4 3 2 4 2 6 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BN Definitiv 0 0 7 14 9 15 26 33 31 27 17 23 25 21 17 18 18 17 14 19 16 11 15 15 18 13 9 14 13 16 7 10 11 9 9 6 4 5 2 5 5 4 5 5 1 3 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BN Fara Pregatire 0 1 1 0 0 2 1 1 0 3 0 3 0 1 1 1 0 2 1 0 2 4 5 2 1 1 1 2 5 1 3 3 4 2 4 2 1 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BR Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 10 18 12 34 39 18 28 29 53 55 53 87 92 110 92 98 103 73 60 53 33 42 63 83 31 31 44 21 30 25 15 21 14 7 3 5 4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BR Grad II 0 0 0 0 0 0 1 4 8 7 6 7 11 14 9 10 7 11 19 18 15 12 16 16 16 20 10 24 20 12 7 14 0 9 8 2 9 4 6 9 8 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BR Debutant 0 1 11 6 13 12 13 20 12 9 5 8 7 7 7 6 4 4 8 9 4 6 3 6 5 2 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BR Definitiv 0 1 2 5 8 8 11 13 13 7 7 8 6 2 11 1 6 2 8 3 0 2 5 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BR Fara Pregatire 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BT Grad I 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 5 5 18 18 34 40 26 48 51 75 83 98 122 139 132 125 138 124 80 93 87 98 113 112 148 69 87 65 59 34 45 32 24 11 9 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BT Grad II 0 0 0 0 0 0 3 8 2 5 11 13 13 19 14 13 10 19 24 24 28 31 28 10 18 28 15 29 26 17 21 10 18 14 13 9 13 7 8 2 9 11 6 4 4 1 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BT Debutant 1 10 17 9 17 21 30 26 22 14 10 12 10 6 5 5 7 8 12 6 6 12 8 8 7 7 12 7 9 4 8 7 5 4 3 1 2 1 0 6 5 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BT Definitiv 0 0 4 7 17 24 26 17 22 23 20 26 21 14 14 23 16 17 21 16 22 15 19 15 30 14 11 24 23 23 17 20 18 11 13 16 19 16 12 8 19 3 0 4 1 6 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BT Fara Pregatire 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 3 2 0 3 5 6 4 0 1 3 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BV Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 3 6 15 12 15 37 40 30 43 66 66 73 97 118 161 170 167 179 139 133 115 110 97 94 93 115 61 55 49 55 34 30 38 20 25 14 23 13 7 9 4 6 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
BV Grad II 0 0 0 0 0 0 5 5 9 14 15 14 17 16 24 31 16 28 39 26 32 52 38 28 39 46 46 40 49 42 41 40 39 36 28 25 28 21 15 13 14 8 5 12 7 4 4 0 1 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BV Debutant 1 16 15 14 62 56 58 42 31 21 22 15 7 14 15 9 10 16 17 14 13 13 17 13 6 15 16 17 9 12 15 13 13 11 10 7 11 8 3 5 12 3 5 2 3 4 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BV Definitiv 0 0 4 6 11 48 51 66 66 56 58 57 32 45 46 39 33 41 30 41 37 44 50 41 46 40 47 43 50 39 43 44 46 31 21 19 24 19 17 24 27 9 6 7 5 7 3 4 4 3 0 3 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BV Fara Pregatire 0 3 5 10 12 12 5 11 15 3 6 9 2 4 3 2 4 5 11 10 10 9 7 5 3 4 6 4 10 11 10 15 2 8 7 5 11 4 10 11 8 6 6 3 2 4 1 3 3 0 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BZ Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 12 22 20 28 45 47 41 52 85 72 115 133 148 162 159 147 124 115 96 72 88 78 99 81 136 70 53 56 35 37 41 40 23 21 13 10 5 5 4 4 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BZ Grad II 0 0 0 0 0 1 1 4 4 4 8 13 10 12 15 12 19 23 25 22 36 34 25 24 25 15 24 22 21 16 18 17 8 12 10 11 8 8 10 7 10 4 1 4 5 0 1 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BZ Debutant 0 3 5 5 13 20 15 20 12 14 10 8 12 11 5 5 11 9 9 9 7 18 8 12 8 9 10 6 15 12 7 12 6 7 10 8 5 7 7 12 4 3 1 3 1 0 4 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BZ Definitiv 0 0 3 8 7 13 13 29 20 21 21 11 15 14 14 13 16 11 12 14 14 10 9 11 6 16 12 15 11 15 15 17 12 11 5 7 7 6 6 7 9 7 6 2 8 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BZ Fara Pregatire 0 0 3 2 3 6 2 7 1 6 3 3 1 3 1 9 1 4 3 0 0 2 5 3 0 0 0 1 0 0 4 1 3 2 3 1 3 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJ Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 7 10 19 35 35 55 63 71 53 109 121 122 179 191 216 212 259 215 234 189 193 176 167 144 164 191 106 105 79 55 47 38 23 18 15 10 8 7 7 3 2 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJ Grad II 0 0 0 0 0 1 5 13 12 26 36 25 48 37 34 23 44 37 66 44 49 57 41 38 43 50 58 50 42 56 43 46 37 38 38 20 20 19 24 22 22 12 6 4 4 3 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJ Debutant 1 15 30 22 69 83 88 72 44 32 45 22 17 20 19 10 12 12 18 21 13 10 14 18 14 7 14 12 14 15 9 13 11 11 12 6 9 10 11 2 8 3 4 2 1 3 0 6 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJ Definitiv 0 0 14 21 19 51 81 92 100 92 74 61 72 45 38 42 32 44 47 53 31 25 35 39 45 42 42 44 41 33 43 28 28 27 23 20 11 15 15 12 17 11 10 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJ Fara Pregatire 0 0 2 0 5 2 1 7 3 0 0 1 0 1 5 2 0 0 5 5 5 4 0 0 0 1 0 3 3 10 0 4 0 3 0 3 2 0 0 2 7 5 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 10 8 9 27 19 32 39 51 58 48 50 75 52 56 61 54 48 58 39 45 81 41 45 39 32 27 27 15 19 14 16 11 2 12 3 5 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL Grad II 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 3 5 7 8 1 5 6 5 8 12 14 12 9 13 13 11 11 14 11 9 13 12 6 9 6 8 10 4 3 3 5 2 4 4 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL Debutant 1 7 14 15 13 11 14 12 11 16 8 6 5 7 10 4 9 5 9 9 11 6 12 8 5 5 6 9 10 3 7 10 7 5 10 8 7 6 6 8 11 2 0 1 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL Definitiv 0 0 2 4 1 13 9 18 12 18 15 9 9 11 9 10 16 11 16 11 17 12 14 22 6 13 11 11 7 14 21 10 7 12 12 8 8 8 6 7 10 9 6 5 4 3 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CL Fara Pregatire 0 2 6 2 6 6 2 2 6 3 2 3 4 1 2 3 3 2 3 4 0 5 4 7 2 1 2 3 4 3 4 2 5 7 0 4 7 4 3 4 5 2 3 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 6 11 16 17 33 32 30 43 50 83 85 96 90 92 97 100 94 81 63 69 65 71 75 80 55 46 43 40 32 32 31 19 16 8 5 3 6 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Grad II 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 4 10 10 4 7 8 16 8 11 13 12 18 10 12 13 14 12 15 8 9 5 9 5 6 9 4 7 5 9 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Debutant 0 2 5 7 12 20 9 15 13 16 15 4 10 4 5 7 4 6 8 10 11 11 9 12 4 3 6 2 6 7 8 5 4 2 2 10 7 5 6 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Definitiv 0 1 1 0 4 7 6 7 12 17 10 12 13 10 11 11 6 6 16 9 7 19 13 6 16 11 7 5 8 14 9 9 9 5 2 5 5 9 6 3 7 11 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS Fara Pregatire 0 0 1 4 5 2 0 4 0 2 4 0 2 0 5 0 4 0 1 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 4 1 4 0 0 0 1 1 0 2 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CT Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 10 20 37 42 51 36 59 83 106 146 147 166 183 228 252 253 219 185 115 136 112 117 106 173 86 77 88 68 53 40 34 22 23 34 27 12 6 10 9 7 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CT Grad II 0 0 0 0 0 0 5 6 4 11 8 14 12 20 14 10 17 23 30 34 46 39 30 40 39 36 43 40 38 30 43 45 36 36 26 12 17 8 23 10 22 7 6 10 7 1 6 0 4 2 2 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CT Debutant 0 23 20 15 45 53 34 47 33 23 24 21 20 22 12 18 14 14 21 23 17 18 26 18 15 20 35 15 16 11 19 16 19 20 21 13 10 10 12 6 16 6 2 5 4 4 4 5 5 1 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CT Definitiv 0 1 6 19 12 24 39 54 46 55 27 28 22 31 16 25 21 27 28 36 44 31 35 34 31 42 35 28 30 29 26 34 31 24 22 16 15 11 14 21 18 9 2 5 7 4 6 4 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CT Fara Pregatire 0 7 14 10 12 10 7 9 7 15 5 3 4 2 14 3 6 3 8 11 13 6 3 2 1 0 9 0 10 0 0 0 6 0 2 4 8 3 0 1 0 5 4 4 3 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CV Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 4 6 11 21 18 16 25 47 34 64 62 87 90 99 108 85 79 58 56 71 50 59 54 67 39 33 32 31 17 17 13 6 4 4 8 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CV Grad II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 9 4 7 9 15 16 17 17 18 16 19 18 30 28 15 18 15 12 16 10 9 5 8 4 6 5 7 6 4 1 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CV Debutant 0 2 3 7 13 17 27 18 17 13 18 22 13 12 17 7 4 10 7 9 6 7 8 9 3 8 7 6 5 5 4 3 1 3 6 4 1 0 4 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CV Definitiv 0 0 1 1 0 5 13 16 21 21 18 23 33 19 16 12 15 18 20 15 24 16 20 16 17 18 31 13 16 13 14 10 8 11 10 10 11 6 10 8 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CV Fara Pregatire 0 0 2 3 3 3 3 7 2 3 0 0 0 0 5 2 0 4 3 0 3 2 2 1 0 0 0 6 2 0 1 2 3 2 3 3 1 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 5 0 3 4 24 30 43 79 58 59 78 106 109 140 152 174 183 173 155 151 165 122 117 94 83 79 94 110 50 44 46 41 31 40 26 21 22 16 12 10 4 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB Grad II 0 0 0 0 0 1 5 5 7 9 12 19 12 15 13 16 22 22 25 28 22 25 31 21 20 29 15 17 23 12 17 18 18 12 7 9 5 12 6 5 12 4 1 2 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB Debutant 0 9 13 9 30 16 19 16 15 10 10 10 10 8 9 7 5 10 15 16 9 14 10 6 6 6 8 6 8 11 3 4 5 6 6 7 1 4 7 5 5 3 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB Definitiv 0 0 3 8 8 26 20 27 21 33 32 28 18 23 23 12 25 24 19 21 23 24 20 27 17 16 17 19 25 17 22 26 10 17 5 9 5 13 8 10 15 4 5 11 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB Fara Pregatire 0 0 0 0 1 3 4 3 3 3 0 1 2 3 1 2 0 0 1 0 4 3 3 0 3 2 0 1 4 2 1 7 0 3 0 1 2 2 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DJ Grad I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 4 5 3 7 25 33 52 46 46 73 74 135 147 174 201 204 198 185 168 131 195 107 125 108 98 91 100 119 77 66 44 64 45 42 29 21 11 16 8 6 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
