Document colectat · Date deschise privind educația
Număr cadre didactice preuniversitar per grad didactic în anul școlar 2019 - 2020* / Cadre didactice per grad didactic 2019 - 2020.xlsx
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:04
- Dimensiunea materialului
- 545,0 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L837 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100339 | 964763 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 169 | 27 | 11 | 8 | 9 | 0 | 55 |
| L838 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100443 | 1249809 | "SCOALA GIMNAZIALA ""REGELE MIHAI I""" | 25 | 6 | 7 | 12 | 2 | 52 |
| L839 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100452 | 768200 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 142 | 25 | 7 | 7 | 10 | 1 | 50 |
| L840 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100592 | 964775 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SFINTII CONSTANTIN SI ELENA""" | 22 | 4 | 9 | 9 | 0 | 44 |
| L841 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100624 | 768391 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 164 | 50 | 17 | 1 | 16 | 0 | 84 |
| L842 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100755 | 766989 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SFANTUL ANDREI""" | 49 | 24 | 7 | 15 | 0 | 95 |
| L843 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100764 | 998063 | GRADINITA NR. 229 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 17 |
| L844 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100814 | 768690 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 198 | 36 | 13 | 6 | 16 | 0 | 71 |
| L845 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100868 | 964696 | GRADINITA NR. 218 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 28 |
| L846 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100886 | 780143 | "LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ""MIRCEA ELIADE""" | 32 | 9 | 7 | 31 | 3 | 82 |
| L847 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061100936 | 768767 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ADRIAN PAUNESCU""" | 11 | 4 | 9 | 10 | 1 | 35 |
| L848 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101073 | 768327 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION DUMITRIU""" | 22 | 9 | 6 | 15 | 0 | 52 |
| L849 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101141 | 115099 | "COLEGIUL TEHNIC ""IULIU MANIU""" | 36 | 7 | 0 | 14 | 14 | 71 |
| L850 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101177 | 761771 | "COLEGIUL ECONOMIC ""COSTIN C. KIRITESCU""" | 22 | 10 | 9 | 19 | 2 | 62 |
| L851 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101186 | 769632 | GRADINITA NR. 170 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 21 |
| L852 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101227 | 1189114 | GRADINITA NR. 209 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| L853 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101236 | 768626 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""SF. ANTIM IVIREANU""" | 22 | 8 | 8 | 4 | 1 | 43 |
| L854 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101281 | 998087 | GRADINITA NR. 230 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 21 |
| L855 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101489 | 768688 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 197 | 44 | 9 | 5 | 11 | 0 | 69 |
| L856 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101521 | 792304 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""PETRU PONI""" | 25 | 8 | 5 | 7 | 0 | 45 |
| L857 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101566 | 2002260 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 311 | 21 | 5 | 7 | 7 | 1 | 41 |
| L858 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101575 | 766460 | GRADINITA NR. 94 | 9 | 3 | 0 | 10 | 0 | 22 |
| L859 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101634 | 6011855 | "COLEGIUL TEHNIC ""GHEORGHE ASACHI""" | 27 | 7 | 6 | 7 | 5 | 52 |
| L860 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101679 | 768353 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SFANTA TREIME""" | 15 | 4 | 10 | 11 | 2 | 42 |
| L861 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101901 | 1249794 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 309 | 23 | 11 | 6 | 11 | 0 | 51 |
| L862 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101928 | 6011934 | GRADINITA NR. 217 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| L863 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061101946 | 6012287 | GRADINITA NR. 41 | 7 | 6 | 2 | 10 | 3 | 28 |
| L864 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102029 | 998245 | GRADINITA NR. 246 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 24 |
| L865 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102047 | 768640 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 193 | 23 | 11 | 6 | 8 | 0 | 48 |
| L866 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102178 | 766692 | "GRADINITA ""PRICHINDEL""" | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 27 |
| L867 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102187 | 1189243 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 206 | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | 52 |
| L868 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102264 | 223729 | "COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICATII ""GHEORGHE AIRINEI""" | 66 | 13 | 2 | 4 | 0 | 85 |
| L869 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102395 | 768389 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 163 | 20 | 7 | 5 | 13 | 3 | 48 |
| L870 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102748 | 768365 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 161 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 21 |
| L871 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102784 | 6012108 | GRADINITA NR. 111 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 17 |
| L872 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102902 | 1189126 | "GRADINITA ""SPIRIDUSII""" | 8 | 10 | 1 | 5 | 2 | 26 |
| L873 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102974 | 766331 | "GRADINITA ""HILLARY CLINTON""" | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| L874 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061102983 | 997954 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 117 | 38 | 17 | 11 | 28 | 3 | 97 |
| L875 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103161 | 768420 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 167 | 14 | 2 | 5 | 13 | 1 | 35 |
| L876 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103179 | 765038 | "LICEUL TEORETIC ""TUDOR VLADIMIRESCU""" | 32 | 7 | 2 | 10 | 0 | 51 |
| L877 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103229 | 765363 | "SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ ""SFANTA MARIA""" | 25 | 4 | 9 | 10 | 5 | 53 |
| L878 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103247 | 2002272 | GRADINITA M.AP.N. NR. 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 14 |
| L879 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103387 | 1189097 | GRADINITA NR. 210 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 20 |
| L880 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103419 | 765246 | "COLEGIUL NATIONAL ""GRIGORE MOISIL""" | 34 | 5 | 2 | 18 | 0 | 59 |
| L881 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103523 | 1142104 | GRADINITA NR. 272 | 11 | 2 | 4 | 10 | 1 | 28 |
| L882 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103559 | 766161 | GRADINITA NR. 40 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 |
| L883 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103636 | 7245362 | "LICEUL TEORETIC ""MARIN PREDA""" | 62 | 13 | 24 | 30 | 4 | 133 |
| L884 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103663 | 1189281 | "SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA ""CONSTANTIN PAUNESCU""" | 38 | 13 | 16 | 25 | 2 | 94 |
| L885 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103681 | 768298 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 153 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 25 |
| L886 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103817 | 959603 | GRADINITA NR. 273 | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| L887 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103844 | 998283 | GRADINITA NR. 250 | 12 | 3 | 4 | 6 | 1 | 26 |
| L888 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103871 | 765210 | "COLEGIUL TEHNIC ""CAROL I""" | 29 | 2 | 1 | 10 | 0 | 42 |
| L889 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103912 | 766719 | "GRADINITA ""ZANA FLORILOR""" | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| L890 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061103921 | 766824 | GRADINITA NR. 208 | 8 | 6 | 2 | 15 | 2 | 33 |
| L891 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061104004 | 1279385 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 59 | 24 | 11 | 6 | 11 | 2 | 54 |
| L892 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061104117 | 2002399 | GRADINITA NR. 274 | 8 | 9 | 2 | 11 | 0 | 30 |
| L893 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061105068 | 2080729 | "GRADINITA ""PARADISUL PITICILOR""" | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 30 |
| L894 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061105683 | 766147 | "GRADINITA ""FULG DE NEA""" | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 24 |
| L895 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061106024 | 408400490 | "GRADINITA ""DUMBRAVA MINUNILOR""" | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 18 |
| L896 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4061106033 | 408400488 | "GRADINITA ""COLT DE RAI""" | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 18 |
| L897 | B | Bucuresti Sectorul 6 | 4081106857 | 765521 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR NR. 5 | 16 | 0 | 4 | 8 | 0 | 28 |
| L898 | B | Municipiul Bucuresti | 4021100016 | 4 | INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| L899 | B | Municipiul Bucuresti | 4031104572 | 401111111 | CASA CORPULUI DIDACTIC BUCURESTI | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| L900 | BC | Agas | 461104614 | 343402 | SCOALA GIMNAZIALA AGAS | 19 | 9 | 4 | 10 | 4 | 46 |
| L901 | BC | Ardeoani | 461105018 | 343488 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 ARDEOANI | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 |
| L902 | BC | Asau | 461104718 | 343608 | SCOALA GIMNAZIALA ASAU | 25 | 6 | 2 | 2 | 0 | 35 |
| L903 | BC | Bacau | 421104838 | 340852 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAU | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| L904 | BC | Bacau | 431104825 | 2558477 | "CASA CORPULUI DIDACTIC ""GRIGORE TABACARU""BACAU" | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| L905 | BC | Bacau | 441107304 | 3102768 | Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala | 58 | 17 | 13 | 23 | 0 | 111 |
| L906 | BC | Bacau | 461104537 | 341387 | "COLEGIUL TEHNIC ""ANGHEL SALIGNY"" BACAU" | 48 | 8 | 10 | 18 | 9 | 93 |
| L907 | BC | Bacau | 461104546 | 1165089 | "SCOALA GIMNAZIALA ""NICOLAE IORGA"" BACAU" | 38 | 9 | 4 | 8 | 0 | 59 |
| L908 | BC | Bacau | 461104555 | 341193 | "SCOALA GIMNAZIALA ""NICU ENEA"" BACAU" | 11 | 8 | 3 | 7 | 2 | 31 |
| L909 | BC | Bacau | 461104591 | 341301 | "SCOALA GIMNAZIALA ""GEORGE BACOVIA"" BACAU" | 28 | 8 | 6 | 9 | 0 | 51 |
| L910 | BC | Bacau | 461104944 | 341363 | "COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ""STEFAN CEL MARE"" BACAU" | 73 | 9 | 3 | 9 | 3 | 97 |
| L911 | BC | Bacau | 461105027 | 341284 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DR.ALEXANDRU SAFRAN"" BACAU" | 38 | 9 | 2 | 9 | 1 | 59 |
| L912 | BC | Bacau | 461105036 | 341246 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""PETRU RARES"" BACAU" | 25 | 7 | 3 | 6 | 2 | 43 |
| L913 | BC | Bacau | 461105999 | 341325 | "COLEGIUL NATIONAL ""VASILE ALECSANDRI"" BACAU" | 56 | 6 | 3 | 10 | 0 | 75 |
| L914 | BC | Bacau | 461106584 | 341260 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ALEXANDRU CEL BUN"" BACAU" | 38 | 8 | 3 | 9 | 0 | 58 |
| L915 | BC | Bacau | 461107115 | 999782 | "COLEGIUL ""GRIGORE ANTIPA"" BACAU" | 43 | 6 | 3 | 7 | 0 | 59 |
| L916 | BC | Bacau | 461107395 | 341313 | "COLEGIUL NATIONAL ""FERDINAND I"" BACAU" | 58 | 4 | 0 | 3 | 1 | 66 |
| L917 | BC | Bacau | 461107445 | 1165091 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACAU | 21 | 3 | 3 | 5 | 0 | 32 |
| L918 | BC | Bacau | 461107499 | 1189774 | "SCOALA GIMNAZIALA ""MIHAI DRAGAN"" BACAU" | 64 | 14 | 6 | 18 | 1 | 103 |
| L919 | BC | Bacau | 461107531 | 341210 | SCOALA GIMNAZIALA NR 10 BACAU | 39 | 8 | 2 | 19 | 0 | 68 |
| L920 | BC | Bacau | 461107608 | 845606 | "COLEGIUL ECONOMIC ""ION GHICA"" BACAU" | 83 | 9 | 5 | 6 | 0 | 103 |
| L921 | BC | Bacau | 461107626 | 1165077 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ALECU RUSSO"" BACAU" | 20 | 12 | 5 | 18 | 3 | 58 |
| L922 | BC | Bacau | 461107757 | 1180558 | "COLEGIUL ""HENRI COANDA"" BACAU" | 35 | 6 | 2 | 7 | 0 | 50 |
| L923 | BC | Bacau | 461107816 | 341272 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DOMNITA MARIA"" BACAU" | 21 | 9 | 3 | 5 | 0 | 38 |
| L924 | BC | Bacau | 461107834 | 341179 | "SCOALA GIMNAZIALA ""CONSTANTIN PLATON"" BACAU" | 35 | 13 | 2 | 11 | 0 | 61 |
| L925 | BC | Bacau | 461107902 | 1172848 | "COLEGIUL NATIONAL DE ARTA ""GEORGE APOSTU"" BACAU" | 70 | 24 | 30 | 22 | 9 | 155 |
| L926 | BC | Bacau | 461107947 | 1180560 | "COLEGIUL TEHNIC ""DUMITRU MANGERON"" BACAU" | 50 | 15 | 10 | 11 | 4 | 90 |
| L927 | BC | Bacau | 461107974 | 8861058 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION CREANGA"" BACAU" | 35 | 11 | 5 | 11 | 0 | 62 |
| L928 | BC | Bacau | 461108107 | 3001641 | "SCOALA GIMNAZIALA ""MIHAI SADOVEANU"" BACAU" | 30 | 21 | 2 | 14 | 0 | 67 |
| L929 | BC | Bacau | 461108116 | 341296 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SPIRU HARET"" BACAU" | 31 | 7 | 2 | 7 | 0 | 47 |
| L930 | BC | Bacau | 461108161 | 352324 | "SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA ""MARIA MONTESSORI"" BACAU" | 29 | 17 | 6 | 18 | 13 | 83 |
| L931 | BC | Bacau | 461108188 | 3001653 | "COLEGIUL NATIONAL CATOLIC ""SF.IOSIF"" BACAU" | 20 | 2 | 2 | 8 | 0 | 32 |
| L932 | BC | Bacau | 461108197 | 223523 | "COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII ""N.VASILESCU-KARPEN"" BACAU" | 56 | 22 | 7 | 22 | 23 | 130 |
| L933 | BC | Bacau | 461108306 | 341167 | "SCOALA GIMNAZIALA ""OCTAVIAN VOICU"" BACAU" | 24 | 7 | 6 | 8 | 0 | 45 |
| L934 | BC | Bacau | 461108342 | 1243491 | "GRADINITA CU PROGRAM SAPTAMANAL ""AGRICOLA"" BACAU" | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| L935 | BC | Bacau | 461108351 | 341222 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ALEXANDRU IOAN CUZA"" BACAU" | 57 | 10 | 4 | 11 | 0 | 82 |
| L936 | BC | Bacau | 461108369 | 958271 | "COLEGIUL ""MIHAI EMINESCU"" BACAU" | 36 | 7 | 13 | 16 | 8 | 80 |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L937 | BC | Bacau | 461108401 | 1070662 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 1 | 26 | 4 | 10 | 14 | 13 | 67 |
| L938 | BC | Bacau | 461108419 | 341234 | "SCOALA GIMNAZIALA ""MIRON COSTIN"" BACAU" | 46 | 15 | 4 | 10 | 4 | 79 |
| L939 | BC | Bacau | 461108464 | 341349 | "COLEGIUL NATIONAL ""GHEORGHE VRANCEANU"" BACAU" | 51 | 6 | 0 | 6 | 0 | 63 |
| L940 | BC | Bacau | 471107658 | 2558465 | PALATUL COPIILOR BACAU | 24 | 3 | 3 | 17 | 0 | 47 |
| L941 | BC | Bacau | 481108334 | 357154 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR BACAU | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| L942 | BC | Bacioiu | 461107938 | 345072 | SCOALA GIMNAZIALA BACIOIU | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 22 |
| L943 | BC | Balcani | 461107522 | 343713 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BALCANI | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| L944 | BC | Barsanesti | 461105981 | 344183 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BARSANESTI | 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | 35 |
| L945 | BC | Beresti-Bistrita | 461108125 | 343842 | "SCOALA GIMNAZIALA ""VASILE BORCEA"" BERESTI-BISTRITA" | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 |
| L946 | BC | Beresti-Tazlau | 461108292 | 343995 | SCOALA GIMNAZIALA BERESTI-TAZLAU | 16 | 4 | 2 | 5 | 6 | 33 |
| L947 | BC | Berzunti | 461107454 | 344092 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ALEXANDRU CEL BUN""BERZUNTI" | 13 | 7 | 6 | 13 | 3 | 42 |
| L948 | BC | Blagesti | 461107386 | 344339 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 BLAGESTI | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 | 37 |
| L949 | BC | Bogdanesti | 461107721 | 344406 | SCOALA GIMNAZIALA BOGDANESTI | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 17 |
| L950 | BC | Brusturoasa | 461107775 | 344470 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOANA RADU ROSETTI"" BRUSTUROASA" | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 35 |
| L951 | BC | Buciumi | 461108134 | 342276 | SCOALA GIMNAZIALA BUCIUMI | 17 | 5 | 6 | 6 | 9 | 43 |
| L952 | BC | Buhoci | 461108324 | 344559 | SCOALA GIMNAZIALA BUHOCI | 23 | 5 | 1 | 2 | 4 | 35 |
| L953 | BC | Buhusi | 461104989 | 342628 | "SCOALA GIMNAZIALA ""MIHAI EMINESCU"" BUHUSI" | 29 | 5 | 2 | 8 | 0 | 44 |
| L954 | BC | Buhusi | 461107124 | 1070715 | "SCOALA GIMNAZIALA ""STEFAN CEL MARE"" BUHUSI" | 13 | 9 | 4 | 10 | 0 | 36 |
| L955 | BC | Buhusi | 461107852 | 1180613 | "COLEGIUL TEHNIC ""ION BORCEA"" BUHUSI" | 28 | 13 | 5 | 9 | 6 | 61 |
| L956 | BC | Buhusi | 461108048 | 342599 | "SCOALA GIMNAZIALA ""MIHAIL ANDREI"" BUHUSI" | 12 | 7 | 3 | 11 | 9 | 42 |
| L957 | BC | Caiuti | 461106593 | 344743 | SCOALA GIMNAZIALA CAIUTI | 20 | 6 | 5 | 8 | 2 | 41 |
| L958 | BC | Calugareni | 461108274 | 345254 | SCOALA GIMNAZIALA CALUGARENI | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 28 |
| L959 | BC | Casin | 461104727 | 344597 | "SCOALA GIMNAZIALA ""INVATATOR NECULAI PASLARU"" CASIN" | 8 | 6 | 1 | 6 | 9 | 30 |
| L960 | BC | Chetris | 461107784 | 351370 | SCOALA GIMNAZIALA CHETRIS | 10 | 5 | 4 | 10 | 1 | 30 |
| L961 | BC | Cleja | 461104573 | 344846 | SCOALA GIMNAZIALA CLEJA | 28 | 8 | 4 | 7 | 0 | 47 |
| L962 | BC | Colonesti | 461108455 | 344951 | SCOALA GIMNAZIALA COLONESTI | 13 | 3 | 1 | 8 | 7 | 32 |
| L963 | BC | Comanesti | 461106575 | 341337 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA NR 2 | 21 | 9 | 11 | 23 | 16 | 80 |
| L964 | BC | Comanesti | 461107332 | 342812 | "SCOALA GIMNAZIALA ""CIPRIAN PORUMBESCU ""COMANESTI" | 32 | 7 | 2 | 6 | 0 | 47 |
| L965 | BC | Comanesti | 461107712 | 792146 | "COLEGIUL TEHNIC ""DIMITRIE GHIKA"" COMANESTI" | 66 | 9 | 3 | 8 | 1 | 87 |
| L966 | BC | Comanesti | 461108066 | 342824 | "SCOALA GIMNAZIALA ""COSTACHI S CIOCAN"" COMANESTI" | 17 | 4 | 2 | 6 | 1 | 30 |
| L967 | BC | Comanesti | 461108238 | 1189798 | "SCOALA GIMNAZIALA ""LIVIU REBREANU""COMANESTI" | 47 | 9 | 0 | 9 | 0 | 65 |
| L968 | BC | Corbasca | 461107748 | 345101 | SCOALA GIMNAZIALA CORBASCA | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| L969 | BC | Cotofanesti | 461107169 | 345199 | SCOALA GIMNAZIALA COTOFANESTI | 11 | 6 | 7 | 9 | 3 | 36 |
| L970 | BC | Cucuieti | 461105054 | 345735 | SCOALA GIMNAZIALA CUCUIETI | 15 | 6 | 2 | 9 | 5 | 37 |
| L971 | BC | Darmanesti | 461107228 | 343383 | SCOALA GIMNAZIALA NR 3 DARMANESTI | 12 | 6 | 3 | 11 | 5 | 37 |
| L972 | BC | Darmanesti | 461107368 | 345371 | SCOALA GIMNAZIALA NR 2 DARMANESTI | 14 | 5 | 2 | 8 | 0 | 29 |
| L973 | BC | Darmanesti | 461107662 | 1256450 | LICEUL TEHNOLOGIC DARMANESTI | 36 | 11 | 8 | 14 | 2 | 71 |
| L974 | BC | Dealu Morii | 461108084 | 345620 | SCOALA GIMNAZIALA DEALU MORII | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| L975 | BC | Dofteana | 461107418 | 345759 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SCARLAT LONGHIN"" DOFTEANA" | 26 | 10 | 1 | 9 | 3 | 49 |
| L976 | BC | Faget | 461104998 | 346234 | LICEUL TEHNOLOGIC FAGET | 15 | 12 | 9 | 11 | 6 | 53 |
| L977 | BC | Faraoani | 461107739 | 345802 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 FARAOANI | 17 | 5 | 1 | 8 | 15 | 46 |
| L978 | BC | Filipeni | 461107436 | 345929 | SCOALA GIMNAZIALA FILIPENI | 8 | 6 | 1 | 8 | 13 | 36 |
| L979 | BC | Filipesti | 461104962 | 346038 | SCOALA GIMNAZIALA FILIPESTI | 15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 35 |
| L980 | BC | Frumoasa | 461108482 | 343725 | SCOALA GIMNAZIALA FRUMOASA | 16 | 3 | 0 | 5 | 3 | 27 |
| L981 | BC | Gaiceana | 461107323 | 346143 | SCOALA GIMNAZIALA GAICEANA | 11 | 3 | 1 | 7 | 1 | 23 |
| L982 | BC | Gherdana | 461107092 | 351497 | SCOALA GIMNAZIALA GHERDANA | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| L983 | BC | Ghimes | 461108428 | 346246 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DANI GERGELY"" GHIMES" | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 29 |
| L984 | BC | Gioseni | 461107106 | 351394 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION STRAT"" GIOSENI" | 19 | 7 | 2 | 10 | 15 | 53 |
| L985 | BC | Glavanesti | 461107133 | 346454 | SCOALA GIMNAZIALA GLAVANESTI | 13 | 5 | 6 | 4 | 11 | 39 |
| L986 | BC | Gura Vaii | 461106539 | 342446 | SCOALA GIMNAZIALA GURA VAII | 23 | 5 | 2 | 6 | 2 | 38 |
| L987 | BC | Haghiac | 461104894 | 345747 | SCOALA GIMNAZIALA HAGHIAC | 11 | 6 | 3 | 6 | 2 | 28 |
| L988 | BC | Helegiu | 461108378 | 346583 | SCOALA GIMNAZIALA HELEGIU | 18 | 9 | 1 | 10 | 2 | 40 |
| L989 | BC | Hemeius | 461103432 | 40341492 | "SCOALA GIMNAZIALA ""GRIGORE TABACARU"" HEMEIUS" | 22 | 7 | 2 | 12 | 0 | 43 |
| L990 | BC | Horgesti | 461104605 | 346674 | SCOALA GIMNAZIALA HORGESTI | 7 | 7 | 2 | 15 | 2 | 33 |
| L991 | BC | Huruiesti | 461107689 | 346832 | SCOALA GIMNAZIALA HURUIESTI | 8 | 5 | 1 | 5 | 3 | 22 |
| L992 | BC | Itesti | 461107635 | 343854 | "SCOALA GIMNAZIALA ""GHEORGHE BANTAS"" ITESTI" | 7 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 |
| L993 | BC | Izvoru Berheciului | 461106548 | 346959 | "SCOALA GIMNAZIALA""CONSTANTIN MOSCU"" IZVORU BERHECIULUI" | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 15 |
| L994 | BC | Lespezi | 461108437 | 346349 | SCOALA GIMNAZIALA LESPEZI | 31 | 5 | 1 | 9 | 1 | 47 |
| L995 | BC | Letea Veche | 461107558 | 341569 | SCOALA GIMNAZIALA LETEA VECHE | 17 | 8 | 2 | 9 | 2 | 38 |
| L996 | BC | Lipova | 461108387 | 347044 | "SCOALA GIMNAZIALA ""MIHAI EMINESCU"" LIPOVA" | 9 | 7 | 4 | 14 | 9 | 43 |
| L997 | BC | Livezi | 461104641 | 347214 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 LIVEZI | 20 | 9 | 6 | 13 | 6 | 54 |
| L998 | BC | Luizi-Calugara | 461107219 | 347276 | SCOALA GIMNAZIALA LUIZI CALUGARA | 17 | 4 | 0 | 4 | 3 | 28 |
| L999 | BC | Magiresti | 461107513 | 347367 | SCOALA GIMNAZIALA MAGIRESTI | 13 | 0 | 3 | 6 | 1 | 23 |
| L1000 | BC | Magura | 461108247 | 341674 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL BRAESCU"" MAGURA" | 18 | 8 | 1 | 7 | 1 | 35 |
| L1001 | BC | Manastirea Casin | 461107472 | 347422 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 MANASTIREA CASIN | 17 | 10 | 3 | 3 | 11 | 44 |
