Document colectat · Date deschise privind educația
Invatamant Superior / Programe de studiu
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:04
- Dimensiunea materialului
- 7.640,4 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1848 | 1848 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe | 302 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Educaţie fizică şi sport | 38 | Sport şi performanţă motrică | 136 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1849 | 1849 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Medicină | 303 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Sănătate-Reglementată sectorial în cadrul Uniunii Europene | 73 | Medicină | 327 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 6 | 360 | 2010 |
| L1850 | 1850 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Medicină | 303 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Sănătate-Reglementată sectorial în cadrul Uniunii Europene | 73 | Medicină dentară | 328 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 6 | 360 | 2010 |
| L1851 | 1851 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Medicină | 303 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Sănătate-Reglementată sectorial în cadrul Uniunii Europene | 73 | Asistenţă medicală generală | 330 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1852 | 1852 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Medicină | 303 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Sănătate-Reglementată sectorial în cadrul Uniunii Europene | 73 | Moaşe | 331 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1853 | 1853 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Medicină | 303 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Sănătate-Reglementată general | 74 | Tehnică dentară | 335 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1854 | 1854 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Medicină | 303 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Sănătate-Reglementată general | 74 | Asistenţă dentară | 336 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1855 | 1855 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului | 304 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Agronomie | 39 | Montanologie | 140 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1856 | 1856 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului | 304 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Agronomie | 39 | Montanologie | 140 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1857 | 1857 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului | 304 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Horticultură | 40 | Horticultură | 143 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1858 | 1858 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului | 304 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Biotehnologii | 43 | Biotehnologii | 151 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1859 | 1859 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului | 304 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ingineria produselor alimentare | 58 | Ingineria produselor alimentare | 236 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1860 | 1860 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului | 304 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ingineria produselor alimentare | 58 | Ingineria produselor alimentare | 236 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1861 | 1861 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului | 304 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ingineria produselor alimentare | 58 | Tehnologia prelucrării produselor agricole | 237 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1862 | 1862 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului | 304 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ingineria produselor alimentare | 58 | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 238 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1863 | 1863 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului | 304 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ingineria mediului | 62 | Ingineria şi protecţia mediului în agricultură | 266 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1864 | 1864 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului | 304 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Inginerie şi management | 66 | Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism | 287 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1865 | 1865 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Economie | 24 | Economie generală | 75 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1866 | 1866 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Finanţe | 25 | Finanţe şi bănci | 81 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1867 | 1867 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Finanţe | 25 | Finanţe şi bănci | 81 | A | 3 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1868 | 1868 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Administrarea afacerilor | 26 | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 84 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1869 | 1869 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Administrarea afacerilor | 26 | Economia comerţului, turismului şi serviciilor | 84 | A | 3 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1870 | 1870 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Contabilitate | 27 | Contabilitate şi informatică de gestiune | 89 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1871 | 1871 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Contabilitate | 27 | Contabilitate şi informatică de gestiune | 89 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1872 | 1872 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Cibernetică, statistică şi informatică economică | 28 | Informatică economică | 91 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1873 | 1873 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Cibernetică, statistică şi informatică economică | 28 | Informatică economică | 91 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1874 | 1874 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Economie şi afaceri internaţionale | 29 | Afaceri internaţionale | 94 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1875 | 1875 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Management | 30 | Management | 96 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1876 | 1876 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Management | 30 | Management | 96 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1877 | 1877 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Economice | 305 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Marketing | 31 | Marketing | 98 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1878 | 1878 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Jurnalistică | 306 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Filosofie | 9 | Filosofie | 28 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1879 | 1879 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Jurnalistică | 306 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ştiinţe ale comunicării | 21 | Jurnalism | 66 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1880 | 1880 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Jurnalistică | 306 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ştiinţe ale comunicării | 21 | Jurnalism | 66 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1881 | 1881 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Jurnalistică | 306 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ştiinţe ale comunicării | 21 | Comunicare şi relaţii publice | 67 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1882 | 1882 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Jurnalistică | 306 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ştiinţe ale comunicării | 21 | Comunicare şi relaţii publice | 67 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1883 | 1883 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene | 307 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ştiinţe politice | 18 | Ştiinţe politice | 58 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1884 | 1884 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene | 307 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ştiinţe politice | 18 | Ştiinţe politice | 58 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1885 | 1885 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene | 307 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Ştiinţe politice | 18 | Studii de securitate | 59 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1886 | 1886 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene | 307 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Relaţii internaţionale şi studii europene | 19 | Relaţii internaţionale şi studii europene | 60 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1887 | 1887 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Departamentul de Teologie Protestantă | 308 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Teologie | 14 | Teologie protestantă pastorală | 359 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1888 | 1888 | "Universitatea ""Lucian Blaga"" din Sibiu" | 39 | Departamentul de Teologie Protestantă | 308 | România | 160 | SIBIU | 11010 | Teologie | 14 | Teologie asistenţă socială | 49 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Germană | 4 | 3 | 180 | 2010 |
| L1889 | 1889 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport | 309 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Educaţie fizică şi sport | 38 | Educaţie fizică şi sportivă | 135 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1890 | 1890 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport | 309 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Educaţie fizică şi sport | 38 | Kinetoterapie şi motricitate specială | 137 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1891 | 1891 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Alimentară | 310 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Ingineria produselor alimentare | 58 | Ingineria produselor alimentare | 236 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1892 | 1892 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Alimentară | 310 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Ingineria produselor alimentare | 58 | Controlul şi expertiza produselor alimentare | 238 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1893 | 1893 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Alimentară | 310 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Inginerie şi management | 66 | Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism | 287 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1894 | 1894 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor | 311 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Calculatoare şi tehnologia informaţiei | 44 | Calculatoare | 152 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1895 | 1895 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor | 311 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Inginerie electrică | 52 | Sisteme electrice | 198 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1896 | 1896 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor | 311 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Inginerie electronică şi telecomunicaţii | 53 | Electronică aplicată | 204 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1897 | 1897 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor | 311 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Inginerie energetică | 54 | Energetică industrială | 214 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1898 | 1898 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor | 311 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Ingineria sistemelor | 65 | Automatică şi informatică aplicată | 276 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1899 | 1899 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor | 311 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Inginerie şi management | 66 | Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic | 284 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1900 | 1900 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management | 312 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Inginerie industrială | 56 | Tehnologia construcţiilor de maşini | 221 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1901 | 1901 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management | 312 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Inginerie industrială | 56 | Ingineria şi managementul calităţii | 225 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1902 | 1902 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management | 312 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Ingineria materialelor | 60 | Ştiinţa materialelor | 245 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1903 | 1903 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management | 312 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Inginerie mecanică | 61 | Echipamente pentru procese industriale | 256 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1904 | 1904 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management | 312 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Ingineria mediului | 62 | Ingineria şi protecţia mediului în industrie | 263 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1905 | 1905 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management | 312 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Inginerie şi management | 66 | Inginerie economică în domeniul mecanic | 280 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1906 | 1906 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management | 312 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Mecatronică şi robotică | 68 | Mecatronică | 294 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 4 | 240 | 2010 |
| L1907 | 1907 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Geografie | 6 | Geografie | 16 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1908 | 1908 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Geografie | 6 | Geografie | 16 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1909 | 1909 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Geografie | 6 | Geografia turismului | 17 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1910 | 1910 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Geografie | 6 | Geografia turismului | 17 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1911 | 1911 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Ştiinţa mediului | 8 | Geografia mediului | 25 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1912 | 1912 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Filosofie | 9 | Filosofie | 28 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1913 | 1913 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Istorie | 12 | Istorie | 36 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1914 | 1914 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Istorie | 12 | Istorie | 36 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1915 | 1915 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Istorie | 12 | Muzeologie | 39 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1916 | 1916 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Asistenţă socială | 17 | Asistenţă socială | 57 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1917 | 1917 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Ştiinţe politice | 18 | Ştiinţe politice | 58 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1918 | 1918 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Relaţii internaţionale şi studii europene | 19 | Relaţii internaţionale şi studii europene | 60 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1919 | 1919 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Istorie şi Geografie | 313 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Ştiinţe ale comunicării | 21 | Biblioteconomie şi ştiinţa informării | 69 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română | 8 | 3 | 180 | 2010 |
| L1920 | 1920 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării | 314 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Limbă şi literatură | 10 | Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă | 341 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română/Spaniolă | 15 | 3 | 180 | 2010 |
| L1921 | 1921 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării | 314 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Limbă şi literatură | 10 | Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă | 341 | AP | 4 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română/Italiană | 14 | 3 | 180 | 2010 |
| L1922 | 1922 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării | 314 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Limbă şi literatură | 10 | Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă | 341 | A | 3 | Învăţământ cu frecvenţă (IF) | 1 | Licenţa | 1 | Română/Franceză | 11 | 3 | 180 | 2010 |
| L1923 | 1923 | "Universitatea ""Ştefan cel Mare"" din Suceava" | 40 | Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării | 314 | România | 160 | SUCEAVA | 11198 | Limbă şi literatură | 10 | Limbă şi literatură română - Limbă şi literatură modernă | 341 | AP | 4 | Învăţământ la distanţă (ID) | 4 | Licenţa | 1 | Română/Franceză | 11 | 3 | 180 | 2010 |
