Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate la Evaluarea Nationala 2024 / Rezultate Evaluarea Nationala 2024
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:04
- Dimensiunea materialului
- 15.916,9 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
U NU 6.45 7.45 6.95 8.15
L1191 3763051 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 5.7 4.05 NU NU NU 5.7 4.05 4.87 8.14
L1192 10837668 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 7.05 4.95 NU NU NU 7.05 4.95 6 8.84
L1193 10815350 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 7.3 6.8 NU NU NU 7.3 6.8 7.05 8.43
L1194 10823745 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 8.4499999999999993 8.15 NU NU NU 8.4499999999999993 8.15 8.3000000000000007 9.52
L1195 10855793 M URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 7.6 6.7 NU NU NU 7.6 6.7 7.15 8.82
L1196 10911945 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 9.65 9.1 NU NU NU 9.65 9.1 9.3699999999999992 9.9700000000000006
L1197 11002704 M URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 5.35 4 NU NU NU 5.35 4 4.67 7.39
L1198 11002613 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 9.25 7.6 NU NU NU 9.25 7.6 8.42 9.6
L1199 10963651 M URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 9.25 8.9499999999999993 NU NU DA 9.1 9.25 9.1 9.17 9.9
L1200 11002500 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 9.8000000000000007 8.1999999999999993 NU NU NU 9.8000000000000007 8.1999999999999993 9 9.61
L1201 11092753 M URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 7.4 5.55 NU NU NU 7.4 5.55 6.47 9.0500000000000007
L1202 11083274 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 9.35 6.65 NU NU NU 9.35 6.65 8 9.43
L1203 11083318 M URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 8.75 7.25 NU NU NU 8.75 7.25 8 9.49
L1204 11092720 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 9.5500000000000007 7.25 NU NU NU 9.5500000000000007 7.25 8.4 9.73
L1205 11072455 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 5.25 3.65 NU NU NU 5.25 3.65 4.45 8.51
L1206 11083268 M URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 7.55 9.35 NU NU NU 7.55 9.35 8.4499999999999993 9.3699999999999992
L1207 11188940 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 8.15 8.0500000000000007 NU NU DA 8 8.15 8 8.07 9.33
L1208 11083302 M URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 7.25 5.6 NU NU NU 7.25 5.6 6.42 8.49
L1209 11187789 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 6.05 7.05 NU NU NU 6.05 7.05 6.55 9.23
L1210 11148362 F URBAN 1061104771 PREZENT - PREZENT 9.15 8.3000000000000007 NU NU NU 9.15 8.3000000000000007 8.7200000000000006 9.56
L1211 8566187 F RURAL 1661102032 PREZENT - PREZENT 5.25 5.5 NU NU NU 5.25 5.5 5.37 6.97
L1212 13024 M URBAN 2261105441 PREZENT - PREZENT 2.8 2 NU NU NU 2.8 2 2.4 6.81
L1213 10064856 F URBAN 0161102458 PREZENT - ABSENT 2.25 NU NU NU 2.25 7.3
L1214 13048 M RURAL 3661100477 PREZENT - PREZENT 4.55 4.5 NU NU NU 4.55 4.5 4.5199999999999996 6.97
L1215 13027 M URBAN 0561101089 PREZENT - PREZENT 6.9 4.05 NU NU NU 6.9 4.05 5.47 8.14
L1216 14670874 M URBAN 0561101496 ABSENT - ABSENT NU NU NU 6.38
L1217 12253258 F URBAN 0561101496 ABSENT - ABSENT NU NU NU 6.47
L1218 13052 F URBAN 1761104512 PREZENT - PREZENT 3.3 2.5 NU NU NU 3.3 2.5 2.9 7.87
L1219 8480281 F RURAL 3461100028 ABSENT - ABSENT NU NU NU 7.57
L1220 8484759 M RURAL 3461100028 ABSENT - ABSENT NU NU NU 6.58
L1221 8367585 M RURAL 3461100028 ABSENT - ABSENT NU NU NU 6.3
L1222 9988455 F URBAN 2061100778 PREZENT - PREZENT 7.45 6.95 NU NU NU 7.45 6.95 7.2 8.58
L1223 10415548 F URBAN 2061100778 PREZENT - PREZENT 8.6999999999999993 7.85 NU NU NU 8.6999999999999993 7.85 8.27 9.85
L1224 10954081 M URBAN 2061100778 PREZENT - PREZENT 7.45 3.2 NU NU DA 3.2 7.45 3.2 5.32 9.58
L1225 10367359 F URBAN 2062102599 PREZENT PREZENT PREZENT 5.7 3.9 4 NU NU NU 5.7 3.9 4 4.53 8.0299999999999994
L1226 8716920 F URBAN 2061100421 PREZENT - PREZENT 6.65 7.05 NU NU NU 6.65 7.05 6.85 8.91
L1227 9663294 M URBAN 2061100421 PREZENT - PREZENT 6 5.5 NU NU NU 6 5.5 5.75 8.6
L1228 8381605 F URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 8.3000000000000007 NU NU NU 8.9499999999999993 8.3000000000000007 8.6199999999999992 8.99
L1229 8764015 M URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 5.8 7.15 NU NU NU 5.8 7.15 6.47 8.6
L1230 9358533 F URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 7.25 5.9 NU NU NU 7.25 5.9 6.57 9.23
L1231 9406367 M URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 6.35 6.05 NU NU NU 6.35 6.05 6.2 9.19
L1232 10044755 F URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 8.25 5.55 DA 8.0500000000000007 NU NU 8.0500000000000007 5.55 6.8 9.27
L1233 10121554 F URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 9.15 5.0999999999999996 NU NU NU 9.15 5.0999999999999996 7.12 9.4600000000000009
L1234 10122662 F URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 7.75 7.05 NU NU NU 7.75 7.05 7.4 9.51
L1235 10383940 M URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 7.8 8.5500000000000007 NU NU NU 7.8 8.5500000000000007 8.17 9.5299999999999994
L1236 10363549 M URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 7.9 8.0500000000000007 NU NU NU 7.9 8.0500000000000007 7.97 8.9499999999999993
L1237 10505428 M URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 9.1 8.5500000000000007 NU NU NU 9.1 8.5500000000000007 8.82 8.77
L1238 10853242 M URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 3.95 5 NU NU NU 3.95 5 4.47 7.9
L1239 10887243 F URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 5.15 4.6500000000000004 NU NU NU 5.15 4.6500000000000004 4.9000000000000004 8.8699999999999992
L1240 11187727 M URBAN 1061103612 PREZENT - PREZENT 9.6 9 NU NU NU 9.6 9 9.3000000000000007 9.9700000000000006
L1241 8191393 M URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 3.1 3 NU NU NU 3.1 3 3.05 6.73
L1242 8667923 F URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 8.3000000000000007 8.65 NU NU NU 8.3000000000000007 8.65 8.4700000000000006 9.92
L1243 8852415 M URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 7.15 4.3499999999999996 NU NU NU 7.15 4.3499999999999996 5.75 9.49
L1244 9351044 M URBAN 1061104857 ABSENT - ABSENT NU NU NU 8.11
L1245 9351443 M URBAN 1061104857 ABSENT - ABSENT NU NU NU 6.98
L1246 9350438 M URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 5.9 5.3 NU NU NU 5.9 5.3 5.6 8.5299999999999994
L1247 9350081 F URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 8.25 4.6500000000000004 NU NU NU 8.25 4.6500000000000004 6.45 9.18
L1248 9457971 F URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 5.65 2.5 NU NU NU 5.65 2.5 4.07 7.78
L1249 9458539 F URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 8.15 7.6 NU NU NU 8.15 7.6 7.87 9.9
L1250 9482428 M URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 4.5 4.2 NU NU NU 4.5 4.2 4.3499999999999996 8.17
L1251 9581189 F URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 3.55 4 NU NU NU 3.55 4 3.77 7.9
L1252 9590954 F URBAN 1061104857 ABSENT - ABSENT NU NU NU 7.43
L1253 9829060 F URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 5 3 NU NU NU 5 3 4 7.94
L1254 10854155 M URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 5.9 4.0999999999999996 NU NU NU 5.9 4.0999999999999996 5 8.3000000000000007
L1255 11198202 M URBAN 1061104857 ABSENT - ABSENT NU NU NU 8.09
L1256 11147266 F URBAN 1061104857 PREZENT - PREZENT 5.3 2.1 NU NU NU 5.3 2.1 3.7 8.09
L1257 8191307 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 4.95 4.3 DA 4.7 NU DA 4.25 4.7 4.25 4.47 8.5
L1258 8272644 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 8.85 5.95 NU NU NU 8.85 5.95 7.4 9.6
L1259 8354106 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 7.95 7.1 NU NU NU 7.95 7.1 7.52 8.84
L1260 8354041 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 4.05 3.2 DA 3.9 NU NU 3.9 3.2 3.55 7.78
L1261 8354046 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 9 8.3000000000000007 NU NU NU 9 8.3000000000000007 8.65 9.52
L1262 8775708 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 8.4 5.6 NU NU NU 8.4 5.6 7 9.32
L1263 8901152 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 8.85 7.3 NU NU NU 8.85 7.3 8.07 9.57
L1264 9400022 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 7.7 5.25 NU NU NU 7.7 5.25 6.47 9.2200000000000006
L1265 9434228 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 9 8.0500000000000007 NU NU NU 9 8.0500000000000007 8.52 9.85
L1266 9481606 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 9.75 9.6 NU NU NU 9.75 9.6 9.67 9.93
L1267 9482392 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 6.5 7.05 DA 6.7 NU NU 6.7 7.05 6.87 8.6999999999999993
L1268 9482709 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 8.9 7.45 NU NU NU 8.9 7.45 8.17 9.11
L1269 9482525 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 6.35 6.5 NU NU NU 6.35 6.5 6.42 8.6
L1270 9481267 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 4.3499999999999996 4.7 NU NU NU 4.3499999999999996 4.7 4.5199999999999996 8.49
L1271 9481034 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 4.8499999999999996 4.45 NU NU NU 4.8499999999999996 4.45 4.6500000000000004 8.4600000000000009
L1272 9486828 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 5.8 5.3 NU NU NU 5.8 5.3 5.55 8.4499999999999993
L1273 9481176 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 5.85 4.75 NU NU NU 5.85 4.75 5.3 8.35
L1274 9736023 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 3.55 3 NU NU NU 3.55 3 3.27 7.83
L1275 9758666 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 5.35 3.05 NU NU NU 5.35 3.05 4.2 8.8699999999999992
L1276 10044390 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 7.15 6.9 NU NU NU 7.15 6.9 7.02 9.02
L1277 10045861 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 9.0500000000000007 NU NU NU 8.9499999999999993 9.0500000000000007 9 9.7799999999999994
L1278 10023191 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 9.6999999999999993 9.15 NU NU NU 9.6999999999999993 9.15 9.42 9.82
L1279 10044287 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 7 7.4 NU NU NU 7 7.4 7.2 7.91
L1280 10369531 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 9 8.65 NU NU NU 9 8.65 8.82 9.7899999999999991
L1281 10131009 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 9.4 8.1 NU NU NU 9.4 8.1 8.75 9.6300000000000008
L1282 10393643 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 5.55 4 NU NU NU 5.55 4 4.7699999999999996 8.6999999999999993
L1283 10393691 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 7.45 4.7 NU NU NU 7.45 4.7 6.07 8.57
L1284 10431549 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 9.25 7.45 NU NU NU 9.25 7.45 8.35 9.74
L1285 10501199 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 7.8 6.05 DA 8.6999999999999993 NU NU 8.6999999999999993 6.05 7.37 9.49
L1286 10907133 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 7.2 5.0999999999999996 NU NU NU 7.2 5.0999999999999996 6.15 8.7100000000000009
L1287 10963860 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 6.45 3 NU NU NU 6.45 3 4.72 8.8800000000000008
L1288 10963703 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 6.75 4.8 DA 6.85 NU NU 6.85 4.8 5.82 9.26
L1289 10963814 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 8.9 5.95 NU NU NU 8.9 5.95 7.42 9.83
L1290 11089969 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 6 5.7 NU NU NU 6 5.7 5.85 8.3800000000000008
L1291 11090839 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 9.15 6.95 NU NU DA 7.05 9.15 7.05 8.1 9.61
L1292 11083316 F URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 7.15 6.1 NU NU NU 7.15 6.1 6.62 8.94
L1293 11089936 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 5.4 4.4000000000000004 NU NU NU 5.4 4.4000000000000004 4.9000000000000004 8.14
L1294 11083307 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 7.15 4.9000000000000004 NU NU NU 7.15 4.9000000000000004 6.02 8.8800000000000008
L1295 11190457 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 4.3499999999999996 2.65 NU NU NU 4.3499999999999996 2.65 3.5 8.3699999999999992
L1296 11197558 M URBAN 1061104138 PREZENT - PREZENT 8.85 6.3 NU NU NU 8.85 6.3 7.57 9.15
L1297 8026141 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 8.8000000000000007 9.9499999999999993 DA 8.8000000000000007 NU NU 8.8000000000000007 9.9499999999999993 9.3699999999999992 9.9499999999999993
L1298 8194459 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 8.6999999999999993 10 DA 9 NU NU 9 10 9.5 9.8699999999999992
L1299 8261536 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.9499999999999993 9.9 NU NU NU 9.9499999999999993 9.9 9.92 9.9600000000000009
L1300 8261720 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.9 10 NU NU NU 9.9 10 9.9499999999999993 9.99
L1301 8353972 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.5 10 NU NU NU 9.5 10 9.75 9.91
L1302 8770623 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.4 9.25 NU NU NU 9.4 9.25 9.32 9.8800000000000008
L1303 8768636 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.6999999999999993 9.6 NU NU NU 9.6999999999999993 9.6 9.65 9.8800000000000008
L1304 8771378 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.4 9.8000000000000007 NU NU NU 9.4 9.8000000000000007 9.6 9.99
L1305 8770479 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 8.6999999999999993 8.75 NU NU NU 8.6999999999999993 8.75 8.7200000000000006 9.73
L1306 8901020 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.4 9.0500000000000007 NU NU NU 9.4 9.0500000000000007 9.2200000000000006 9.9700000000000006
L1307 9170376 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.3000000000000007 9.25 NU NU NU 9.3000000000000007 9.25 9.27 9.99
L1308 9407145 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.6999999999999993 9.75 NU NU NU 9.6999999999999993 9.75 9.7200000000000006 9.98
L1309 9482490 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.5 9.8000000000000007 NU NU NU 9.5 9.8000000000000007 9.65 9.98
L1310 9480825 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 10 10 NU NU NU 10 10 10 9.99
L1311 9481071 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.5 9.9499999999999993 NU NU NU 9.5 9.9499999999999993 9.7200000000000006 9.98
L1312 9886068 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.8000000000000007 9.6999999999999993 NU NU NU 9.8000000000000007 9.6999999999999993 9.75 9.9600000000000009
L1313 9885782 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.8000000000000007 10 NU NU NU 9.8000000000000007 10 9.9 9.99
L1314 10024133 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.25 9.85 DA 9.5 NU NU 9.5 9.85 9.67 9.9600000000000009
L1315 10366775 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.6999999999999993 9.4 NU NU NU 9.6999999999999993 9.4 9.5500000000000007 9.94
L1316 10374841 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.75 9.9 NU NU NU 9.75 9.9 9.82 9.9700000000000006
L1317 10565648 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.6 9.5 NU NU NU 9.6 9.5 9.5500000000000007 9.9499999999999993
L1318 4269051 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.6 10 NU NU NU 9.6 10 9.8000000000000007 9.9499999999999993
L1319 10897319 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.15 9.3000000000000007 NU NU NU 9.15 9.3000000000000007 9.2200000000000006 9.8800000000000008
L1320 10932603 F URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.5 9.4499999999999993 NU NU NU 9.5 9.4499999999999993 9.4700000000000006 9.9600000000000009
L1321 11199983 M URBAN 1061103603 PREZENT - PREZENT 9.1999999999999993 10 NU NU NU 9.1999999999999993 10 9.6 9.91
L1322 8127912 M URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 9.0500000000000007 9.6999999999999993 NU NU NU 9.0500000000000007 9.6999999999999993 9.3699999999999992 9.81
L1323 8063354 F URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 7.95 5.7 DA 8.15 NU NU 8.15 5.7 6.92 9.1199999999999992
L1324 8191294 M URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 9.1999999999999993 9.65 NU NU NU 9.1999999999999993 9.65 9.42 9.77
L1325 8194326 F URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 7.2 5.2 DA 6.55 NU DA 5.45 6.55 5.45 6 9.02
L1326 8261662 F URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 8.35 7.15 NU NU NU 8.35 7.15 7.75 9.06
L1327 8304448 F URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 9.1999999999999993 8.65 NU NU NU 9.1999999999999993 8.65 8.92 9.75
L1328 8798668 F URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 9.9 8.25 NU NU DA 8.5500000000000007 9.9 8.5500000000000007 9.2200000000000006 9.9600000000000009
L1329 8771172 F URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 5.75 4 NU NU NU 5.75 4 4.87 8.5
L1330 8874538 M URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 5.9 5 NU NU NU 5.9 5 5.45 8.75
L1331 8896799 M URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 7.8 7.55 DA 7.7 NU DA 7.85 7.7 7.85 7.77 9.51
L1332 8898636 M URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 7.95 5.85 NU NU NU 7.95 5.85 6.9 8.77
L1333 8898102 M URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 6 6.35 DA 5.95 NU NU 5.95 6.35 6.15 8.52
L1334 9457976 F URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 7.1 5.35 NU NU NU 7.1 5.35 6.22 8.81
L1335 9463040 M URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 5.4 7.45 NU NU NU 5.4 7.45 6.42 8.83
L1336 9482243 F URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 8.6999999999999993 7 NU NU NU 8.6999999999999993 7 7.85 9.4499999999999993
L1337 9486674 F URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 8.9499999999999993 6.8 NU NU DA 6.9 8.9499999999999993 6.9 7.92 9.5399999999999991
L1338 9823213 F URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 7.2 6.4 NU NU NU 7.2 6.4 6.8 9.31
L1339 9885759 M URBAN 1061104803 PREZENT - PREZENT 8.65 9.3000000000000007 DA 9.15 NU NU 9.15 9.3000000000000007 9.2200000000000006 9.73
L1340 10342900 F RURAL 1061104405 PREZENT - PREZENT 7.75 4.95 NU NU NU 7.75 4.95 6.35 9.7899999999999991
L1341 10529483 M RURAL 1061104405 PREZENT - PREZENT 5.25 3.65 NU NU NU 5.25 3.65 4.45 8.3800000000000008
L1342 10529208 M RURAL 1061104405 PREZENT - PREZENT 4.75 4 NU NU NU 4.75 4 4.37 7.81
L1343 8012902 M RURAL 1061104762 ABSENT - ABSENT NU NU NU 5.73
L1344 8261246 F RURAL 1061104762 PREZENT - PREZENT 9.15 7 NU NU NU 9.15 7 8.07 9.43
L1345 8341649 F RURAL 1061104762 ABSENT - ABSENT NU NU NU 6.31
L1346 8343362 M RURAL 1061104762 PREZENT - PREZENT 4.3499999999999996 2 NU NU NU 4.3499999999999996 2 3.17 7.02
L1347 8647404 M RURAL 1061104762 PREZENT - PREZENT 3.5 2.5 NU NU NU 3.5 2.5 3 7.24
L1348 8667726 M RURAL 1061104762 PREZENT - PREZENT 3.4 5.5 NU NU NU 3.4 5.5 4.45 7.58
L1349 8657259 F RURAL 1061104762 PREZENT - PREZENT 9.15 9.25 NU NU NU 9.15 9.25 9.1999999999999993 9.77
L1350 8668224 M RURAL 1061104762 PREZENT - PREZENT 8.1999999999999993 8.75 NU NU NU 8.1999999999999993 8.75 8.4700000000000006 9.41
L1351 8659827 M RURAL 1061104762 PREZENT - PREZENT 5.0999999999999996 3.5 NU NU NU 5.0999999999999996 3.5 4.3 7.68
L1352 8668498 M RURAL 1061104762 PREZENT - PREZENT 4.5999999999999996 3.05 NU NU NU 4.5999999999999996 3.05 3.82 7.53
L1353 9948088 M RURAL 1061104762 PREZENT - PREZENT 6.15 6.6 NU NU NU 6.15 6.6 6.37 9.0299999999999994
L1354 11196908 F RURAL 1061104762 ABSENT - ABSENT NU NU NU 6.54
L1355 11196947 F RURAL 1061104762 PREZENT - PREZENT 3.2 3.5 NU NU NU 3.2 3.5 3.35 8
L1356 9986697 F RURAL 1061105071 PREZENT - PREZENT 8.6 8.4499999999999993 NU NU
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
201d4965a7642a0622b524c87f91808b2f90db6e8b20d1fdf53d7bfb65c6b383