Document colectat · Date deschise privind educația
Rezultate Evaluarea Nationala - 2014 / Rezultate Evaluare Nationala 2014
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:04
- Dimensiunea materialului
- 7.631,3 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1813 | 76980 | F | URBAN | 7.95 | 6.6 | 7.27 | 8.58 | ALBA | |
| L1814 | 77060 | M | URBAN | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 6.87 | ALBA | |
| L1815 | 80042 | F | RURAL | 9.4499999999999993 | 9.1 | 9.27 | 9.98 | ALBA | |
| L1816 | 80335 | F | RURAL | 7.95 | 8.75 | 8.35 | 9.73 | ALBA | |
| L1817 | 82685 | M | RURAL | 2.4500000000000002 | 3.55 | 3 | 7.01 | ALBA | |
| L1818 | 82700 | M | RURAL | 3.3 | 1.9 | 2.6 | 7.04 | ALBA | |
| L1819 | 82702 | F | URBAN | 9.1 | 7.8 | 8.4499999999999993 | 9.4700000000000006 | ALBA | |
| L1820 | 82703 | F | RURAL | 7.05 | 6.85 | 6.95 | 8.35 | ALBA | |
| L1821 | 82751 | M | RURAL | 5.0999999999999996 | 5.3 | 5.2 | 7.96 | ALBA | |
| L1822 | 83991 | M | RURAL | 2.4 | 2 | 2.2000000000000002 | 6.77 | ALBA | |
| L1823 | 83998 | F | RURAL | 7.15 | 6.9 | 7.02 | 9.35 | ALBA | |
| L1824 | 82729 | F | RURAL | 9.6999999999999993 | 8.75 | 9.2200000000000006 | 9.9600000000000009 | ALBA | |
| L1825 | 82731 | M | RURAL | 6.35 | 7.35 | 6.85 | 9.27 | ALBA | |
| L1826 | 82743 | F | URBAN | 8.35 | 8.5500000000000007 | 8.4499999999999993 | 9.26 | ALBA | |
| L1827 | 82757 | M | RURAL | 8.6 | 9.5 | 9.0500000000000007 | 9.9 | ALBA | |
| L1828 | 82759 | M | URBAN | 8.9499999999999993 | 9 | 8.9700000000000006 | 9.56 | ALBA | |
| L1829 | 82812 | F | RURAL | 9.3000000000000007 | 8.3000000000000007 | 8.8000000000000007 | 9.9499999999999993 | ALBA | |
| L1830 | 79507 | F | URBAN | 6.15 | 6.9 | 6.52 | 9.36 | ALBA | |
| L1831 | 80003 | F | RURAL | 9.3000000000000007 | 7.8 | 8.5500000000000007 | 9.86 | ALBA | |
| L1832 | 80410 | F | RURAL | 7.55 | 7.6 | 7.57 | 9.8699999999999992 | ALBA | |
| L1833 | 80415 | M | URBAN | 8.3000000000000007 | 9.3000000000000007 | 8.8000000000000007 | 9.9 | ALBA | |
| L1834 | 77273 | F | URBAN | 8.1999999999999993 | 9.9 | 9.0500000000000007 | 9.89 | ALBA | |
| L1835 | 77279 | M | URBAN | 6.7 | 8.5 | 7.6 | 8.6199999999999992 | ALBA | |
| L1836 | 77282 | M | URBAN | 7.7 | 9.1999999999999993 | 8.4499999999999993 | 9.23 | ALBA | |
| L1837 | 77290 | M | URBAN | 5.0999999999999996 | 5.55 | 5.32 | 8.3800000000000008 | ALBA | |
| L1838 | 77297 | M | RURAL | 5.0999999999999996 | 4.4000000000000004 | 4.75 | 8.8699999999999992 | ALBA | |
| L1839 | 77374 | M | URBAN | 3.25 | 3.5 | 3.37 | 7.68 | ALBA | |
| L1840 | 77393 | F | URBAN | 6.45 | 9.15 | 7.8 | 9.08 | ALBA | |
| L1841 | 77455 | M | URBAN | 5.45 | 6.4 | 5.92 | 8.6199999999999992 | ALBA | |
| L1842 | 84006 | M | URBAN | 2.5499999999999998 | 3.35 | 2.95 | 7.19 | ALBA | |
| L1843 | 84008 | M | URBAN | 6.8 | 8.6 | 7.7 | 9.0299999999999994 | ALBA | |
| L1844 | 80508 | F | URBAN | 7.85 | 8.35 | 8.1 | 9.31 | ALBA | |
| L1845 | 79534 | F | URBAN | 9.75 | 9.9 | 9.82 | 10 | ALBA | |
| L1846 | 79571 | M | RURAL | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 7.57 | ALBA | |
| L1847 | 78608 | F | URBAN | 5.25 | 8.1 | 3.8 | 5.71 | 8.85 | ALBA |
| L1848 | 77190 | F | URBAN | 9.6 | 9.65 | 9.6199999999999992 | 9.82 | ALBA | |
| L1849 | 81227 | M | RURAL | 5.05 | 5.7 | 5.37 | 9.0299999999999994 | ALBA | |
| L1850 | 77469 | M | URBAN | 5 | 7.15 | 6.07 | 8.18 | ALBA | |
| L1851 | 77492 | M | URBAN | 9.15 | 10 | 9.57 | 9.9700000000000006 | ALBA | |
| L1852 | 77511 | M | URBAN | 7.75 | 8.25 | 8 | 9.4499999999999993 | ALBA | |
| L1853 | 77519 | F | URBAN | 9.75 | 9.85 | 9.8000000000000007 | 9.94 | ALBA | |
| L1854 | 77524 | M | URBAN | 7.45 | 5.8 | 6.62 | 8.93 | ALBA | |
| L1855 | 81588 | F | URBAN | 6.25 | 5.6 | 5.92 | 8.41 | ALBA | |
| L1856 | 81626 | M | URBAN | 3.15 | 3.5 | 3.32 | 7.76 | ALBA | |
| L1857 | 83972 | F | URBAN | 7.75 | 6.25 | 7 | 9.51 | ALBA | |
| L1858 | 76983 | F | RURAL | 4.5 | 6.4 | 5.45 | 7.99 | ALBA | |
| L1859 | 77239 | F | URBAN | 7.65 | 9.5500000000000007 | 8.6 | 9.66 | ALBA | |
| L1860 | 81949 | M | URBAN | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 7.79 | ALBA | |
| L1861 | 84131 | M | URBAN | 6.9 | 7.45 | 7.17 | 9.3000000000000007 | ALBA | |
| L1862 | 84135 | F | URBAN | 6 | 6.45 | 6.22 | 8.44 | ALBA | |
| L1863 | 84140 | M | URBAN | 9 | 10 | 9.5 | 9.9700000000000006 | ALBA | |
| L1864 | 84144 | M | RURAL | 5.05 | 5.85 | 5.45 | 9.2899999999999991 | ALBA | |
| L1865 | 84175 | M | URBAN | 7.65 | 7.3 | 7.47 | 9.24 | ALBA | |
| L1866 | 78369 | M | URBAN | 4 | 5.8 | 3.8 | 4.53 | 7.48 | ALBA |
| L1867 | 77199 | F | URBAN | 5 | 5.8 | 5.4 | 7.95 | ALBA | |
| L1868 | 77201 | F | URBAN | 7.55 | 8.1999999999999993 | 7.87 | 9.32 | ALBA | |
| L1869 | 77204 | F | URBAN | 7.7 | 7.75 | 7.72 | 9.31 | ALBA | |
| L1870 | 77221 | M | URBAN | 7 | 9.8000000000000007 | 8.4 | 8.9 | ALBA | |
| L1871 | 77430 | F | URBAN | 6.2 | 4.3499999999999996 | 5.27 | 8.65 | ALBA | |
| L1872 | 77434 | M | URBAN | 9.5 | 8.25 | 8.8699999999999992 | 9.61 | ALBA | |
| L1873 | 77872 | M | URBAN | 7.9 | 9.0500000000000007 | 8.4700000000000006 | 9.34 | ALBA | |
| L1874 | 77241 | M | URBAN | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 8.5500000000000007 | ALBA | |
| L1875 | 77411 | F | URBAN | 8.4 | 8.5500000000000007 | 8.4700000000000006 | 9.36 | ALBA | |
| L1876 | 77727 | F | RURAL | 5.55 | 3.2 | 4.37 | 9.18 | ALBA | |
| L1877 | 77730 | F | URBAN | 7.5 | 4.4000000000000004 | 5.95 | 8.34 | ALBA | |
| L1878 | 77766 | M | RURAL | 6 | 5.35 | 5.67 | 9.1300000000000008 | ALBA | |
| L1879 | 77775 | M | URBAN | 8.1999999999999993 | 8.1999999999999993 | 8.1999999999999993 | 9.66 | ALBA | |
| L1880 | 77788 | M | RURAL | 3.55 | 3.45 | 3.5 | 8.49 | ALBA | |
| L1881 | 77799 | F | URBAN | 9.6999999999999993 | 9.85 | 9.77 | 9.93 | ALBA | |
| L1882 | 80100 | F | URBAN | 6.5 | 6.65 | 6.57 | 9.2200000000000006 | ALBA | |
| L1883 | 84117 | F | RURAL | 5.3 | 2.65 | 3.97 | 8.81 | ALBA | |
| L1884 | 77004 | F | URBAN | 9 | 9.15 | 9.07 | 9.7799999999999994 | ALBA | |
| L1885 | 77008 | M | URBAN | 8.3000000000000007 | 9.5 | 8.9 | 9.7200000000000006 | ALBA | |
| L1886 | 77016 | F | RURAL | 7.85 | 6.55 | 7.2 | 9.58 | ALBA | |
| L1887 | 77017 | F | URBAN | 7.05 | 7 | 7.02 | 8.14 | ALBA | |
| L1888 | 77027 | F | RURAL | 5.5 | 6.6 | 6.05 | 9.23 | ALBA | |
| L1889 | 77037 | F | URBAN | 9.0500000000000007 | 8.5 | 8.77 | 9.58 | ALBA | |
| L1890 | 77039 | M | RURAL | 2.95 | 3.3 | 3.12 | 7.48 | ALBA | |
| L1891 | 82463 | F | RURAL | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 6.51 | ALBA | |
| L1892 | 82483 | F | RURAL | 9.65 | 9.8000000000000007 | 9.7200000000000006 | 9.9700000000000006 | ALBA | |
| L1893 | 80920 | M | RURAL | 5 | 6.55 | 5.77 | 8.61 | ALBA | |
| L1894 | 80958 | M | RURAL | 6.1 | 5 | 5.55 | 9.39 | ALBA | |
| L1895 | 77903 | F | RURAL | 7.9 | 7.2 | 7.55 | 9.5299999999999994 | ALBA | |
| L1896 | 77914 | M | RURAL | 4.6500000000000004 | 4.4000000000000004 | 4.5199999999999996 | 8.75 | ALBA | |
| L1897 | 80466 | M | URBAN | 8.5 | 7.5 | 8 | 8.66 | ALBA | |
| L1898 | 80497 | F | RURAL | 8.65 | 7.3 | 7.97 | 9.8800000000000008 | ALBA | |
| L1899 | 83118 | F | RURAL | 2 | 3.4 | 2.7 | 6.88 | ALBA | |
| L1900 | 83125 | M | RURAL | 4.45 | 4 | 4.22 | 7.12 | ALBA | |
| L1901 | 80126 | F | URBAN | 8.1999999999999993 | 8.5500000000000007 | 8.3699999999999992 | 9.44 | ALBA | |
| L1902 | 84249 | M | URBAN | 9.5 | 9.9499999999999993 | 9.7200000000000006 | 9.8800000000000008 | ALBA | |
| L1903 | 83043 | F | RURAL | 7.9 | 6.6 | 7.25 | 8.9700000000000006 | ALBA | |
| L1904 | 80163 | F | RURAL | 6.65 | 6.8 | 6.72 | 8.4600000000000009 | ALBA | |
| L1905 | 80170 | F | URBAN | 4.5 | 5.5 | 5 | 8.24 | ALBA | |
| L1906 | 80190 | F | URBAN | 6.75 | 5.75 | 6.25 | 9.1999999999999993 | ALBA | |
| L1907 | 80214 | M | RURAL | 7.6 | 6.1 | 6.85 | 7.99 | ALBA | |
| L1908 | 77387 | M | URBAN | 8.8000000000000007 | 8.9 | 8.85 | 9.8699999999999992 | ALBA | |
| L1909 | 77412 | F | URBAN | 7.7 | 8.6 | 8.15 | 9.27 | ALBA | |
| L1910 | 77415 | F | URBAN | 6 | 7.75 | 6.87 | 9.4700000000000006 | ALBA | |
| L1911 | 77495 | M | URBAN | 7.4 | 7.85 | 7.62 | 8.7899999999999991 | ALBA | |
| L1912 | 83153 | F | RURAL | 7.6 | 5.3 | 6.45 | 9.6199999999999992 | ALBA |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1913 | 83180 | M | RURAL | 5.25 | 3.25 | 4.25 | 8.06 | ALBA | |
| L1914 | 83212 | M | URBAN | 7.5 | 6.4 | 6.95 | 8.93 | ALBA | |
| L1915 | 81145 | F | RURAL | 9.15 | 8.5 | 8.82 | 9.8000000000000007 | ALBA | |
| L1916 | 81153 | M | URBAN | 8.8000000000000007 | 8.9 | 8.85 | 9.76 | ALBA | |
| L1917 | 81164 | M | RURAL | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 7.92 | ALBA | |
| L1918 | 81166 | M | URBAN | 5.5 | 6.75 | 6.12 | 9.1199999999999992 | ALBA | |
| L1919 | 83057 | F | URBAN | 8.65 | 6 | 7.32 | 8.5399999999999991 | ALBA | |
| L1920 | 83062 | M | RURAL | 7.1 | 7.65 | 7.37 | 9.27 | ALBA | |
| L1921 | 83080 | M | RURAL | 6.8 | 3.6 | 5.2 | 8.68 | ALBA | |
| L1922 | 83098 | F | RURAL | 5.4 | 3.25 | 4.32 | 8.26 | ALBA | |
| L1923 | 83099 | F | RURAL | 7.9 | 6.9 | 7.4 | 9.06 | ALBA | |
| L1924 | 83117 | M | RURAL | 7.6 | 6.7 | 7.15 | 9.1300000000000008 | ALBA | |
| L1925 | 78567 | F | URBAN | 6.2 | 9 | 5.0999999999999996 | 6.76 | 9.39 | ALBA |
| L1926 | 83155 | M | URBAN | 6.2 | 7.5 | 6.85 | 8.48 | ALBA | |
| L1927 | 83160 | F | RURAL | 8.6999999999999993 | 9.75 | 9.2200000000000006 | 9.81 | ALBA | |
| L1928 | 83171 | F | RURAL | 7.25 | 5.15 | 6.2 | 8.41 | ALBA | |
| L1929 | 83172 | M | URBAN | 7.4 | 8.25 | 7.82 | 8 | ALBA | |
| L1930 | 83247 | M | RURAL | 7.75 | 7.9 | 7.82 | 9.0399999999999991 | ALBA | |
| L1931 | 81193 | F | URBAN | 9 | 9.6999999999999993 | 9.35 | 9.98 | ALBA | |
| L1932 | 81210 | M | URBAN | 7.85 | 8.3000000000000007 | 8.07 | 9.7200000000000006 | ALBA | |
| L1933 | 78454 | F | RURAL | 7.15 | 7.75 | 7.45 | 9.34 | ALBA | |
| L1934 | 78467 | F | RURAL | 6.9 | 5.4 | 6.15 | 9.36 | ALBA | |
| L1935 | 78471 | F | URBAN | 5.9 | 6.55 | 6.22 | 8.5399999999999991 | ALBA | |
| L1936 | 78482 | M | RURAL | 7.2 | 7.85 | 7.52 | 9.09 | ALBA | |
| L1937 | 78502 | M | URBAN | 5.9 | 8.8000000000000007 | 7.35 | 9.51 | ALBA | |
| L1938 | 83471 | F | URBAN | 6.7 | 7.25 | 6.97 | 9.34 | ALBA | |
| L1939 | 83475 | F | RURAL | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 9.07 | ALBA | |
| L1940 | 77801 | F | RURAL | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 9.81 | ALBA | |
| L1941 | 77821 | F | RURAL | 1.65 | 2 | 1.82 | 8 | ALBA | |
| L1942 | 77833 | M | RURAL | 5.55 | 3.25 | 4.4000000000000004 | 9.2799999999999994 | ALBA | |
| L1943 | 77838 | M | URBAN | 7.55 | 9.4499999999999993 | 8.5 | 9.68 | ALBA | |
| L1944 | 77845 | F | URBAN | 5.3 | 3.7 | 4.5 | 8.1999999999999993 | ALBA | |
| L1945 | 77847 | M | RURAL | 6.35 | 8.15 | 7.25 | 9.65 | ALBA | |
| L1946 | 77852 | F | RURAL | 7.2 | 3.8 | 5.5 | 9.16 | ALBA | |
| L1947 | 78815 | F | URBAN | 5.5 | 9.5 | 5.15 | 6.71 | 9.3699999999999992 | ALBA |
| L1948 | 78856 | M | URBAN | 5.9 | 7.4 | 5.8 | 6.36 | 8.1300000000000008 | ALBA |
| L1949 | 78929 | M | URBAN | 3.9 | 6.2 | 4.5999999999999996 | 4.9000000000000004 | 7.51 | ALBA |
| L1950 | 77042 | F | URBAN | 9.3000000000000007 | 8.65 | 8.9700000000000006 | 9.76 | ALBA | |
| L1951 | 77152 | M | URBAN | 5.8 | 6.5 | 6.15 | 8.44 | ALBA | |
| L1952 | 77166 | F | URBAN | 8.3000000000000007 | 9 | 8.65 | 9.3699999999999992 | ALBA | |
| L1953 | 77182 | F | URBAN | 9.1 | 5.45 | 7.27 | 9.08 | ALBA | |
| L1954 | 77185 | F | URBAN | 8.6 | 9.5 | 9.0500000000000007 | 9.5 | ALBA | |
| L1955 | 77779 | F | RURAL | 4.5999999999999996 | 3.15 | 3.87 | 7.16 | ALBA | |
| L1956 | 77811 | M | URBAN | 4.4000000000000004 | 4.75 | 4.57 | 7.74 | ALBA | |
| L1957 | 77879 | M | RURAL | 3.4 | 3.7 | 3.55 | 7.73 | ALBA | |
| L1958 | 77881 | M | RURAL | 5.35 | 7.9 | 6.62 | 8.6999999999999993 | ALBA | |
| L1959 | 77896 | M | RURAL | 1.8 | 4.5999999999999996 | 3.2 | 7.69 | ALBA | |
| L1960 | 82189 | M | URBAN | 3.85 | 2.6 | 3.22 | 6.88 | ALBA | |
| L1961 | 82211 | M | URBAN | 6.75 | 5.3 | 6.02 | 7.18 | ALBA | |
| L1962 | 82549 | F | RURAL | 8.15 | 7.5 | 7.82 | 9.8800000000000008 | ALBA | |
| L1963 | 82572 | F | RURAL | 3.7 | 2.95 | 3.32 | 7.94 | ALBA | |
| L1964 | 82712 | F | RURAL | 2.2000000000000002 | 2 | 2.1 | 7.07 | ALBA | |
| L1965 | 82735 | F | RURAL | 6.1 | 7.6 | 6.85 | 9.7200000000000006 | ALBA | |
| L1966 | 82779 | F | URBAN | 6.25 | 5.55 | 5.9 | 7.96 | ALBA | |
| L1967 | 84265 | M | URBAN | 7.95 | 8.9 | 8.42 | 9.75 | ALBA | |
| L1968 | 84270 | M | URBAN | 5.15 | 5.7 | 5.42 | 7.87 | ALBA | |
| L1969 | 77078 | M | RURAL | 3.6 | 3.15 | 3.37 | 8.11 | ALBA | |
| L1970 | 77081 | F | RURAL | 9.0500000000000007 | 9.1 | 9.07 | 9.9600000000000009 | ALBA | |
| L1971 | 77084 | F | URBAN | 8.3000000000000007 | 8.4499999999999993 | 8.3699999999999992 | 9.58 | ALBA | |
| L1972 | 77091 | F | URBAN | 5.05 | 3.5 | 4.2699999999999996 | 7.92 | ALBA | |
| L1973 | 77103 | F | URBAN | 8.15 | 7.25 | 7.7 | 8.91 | ALBA | |
| L1974 | 77112 | M | URBAN | 5 | 5.2 | 5.0999999999999996 | 7.27 | ALBA | |
| L1975 | 77132 | M | URBAN | 6.85 | 6.55 | 6.7 | 8.2100000000000009 | ALBA | |
| L1976 | 80811 | F | URBAN | 9.8000000000000007 | 9.25 | 9.52 | 9.98 | ALBA | |
| L1977 | 80821 | F | RURAL | 6.05 | 7.9 | 6.97 | 9.6199999999999992 | ALBA | |
| L1978 | 80893 | F | RURAL | 5.6 | 7.4 | 6.5 | 9.6199999999999992 | ALBA | |
| L1979 | 80257 | F | URBAN | 7.65 | 8.8000000000000007 | 8.2200000000000006 | 9.2100000000000009 | ALBA | |
| L1980 | 79346 | M | URBAN | 6.8 | 9.25 | 8.02 | 9.84 | ALBA | |
| L1981 | 79379 | M | URBAN | 9.4499999999999993 | 10 | 9.7200000000000006 | 10 | ALBA | |
| L1982 | 79811 | F | RURAL | 9.1999999999999993 | 9.4499999999999993 | 9.32 | 9.92 | ALBA | |
| L1983 | 79822 | F | RURAL | 7.65 | 7.2 | 7.42 | 9.7799999999999994 | ALBA | |
| L1984 | 79847 | M | URBAN | 4.8 | 7.85 | 6.32 | 8.3800000000000008 | ALBA | |
| L1985 | 79968 | F | URBAN | 8.75 | 9.15 | 8.9499999999999993 | 9.51 | ALBA | |
| L1986 | 82819 | M | URBAN | 6.5 | 8.0500000000000007 | 7.27 | 8.76 | ALBA | |
| L1987 | 82840 | F | RURAL | 5.3 | 6.9 | 6.1 | 9.5299999999999994 | ALBA | |
| L1988 | 82845 | F | RURAL | 8.75 | 6.9 | 7.82 | 9.83 | ALBA | |
| L1989 | 82856 | F | URBAN | 9.1 | 9.3000000000000007 | 9.1999999999999993 | 9.56 | ALBA | |
| L1990 | 82863 | F | RURAL | 4.5 | 4.8 | 4.6500000000000004 | 8.61 | ALBA | |
| L1991 | 82870 | F | RURAL | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 8.7899999999999991 | ALBA | |
| L1992 | 83228 | F | RURAL | 8.1 | 8.4 | 8.25 | 9.8699999999999992 | ALBA | |
| L1993 | 77405 | M | URBAN | 6.75 | 9.1999999999999993 | 7.45 | 7.8 | 9.3699999999999992 | ALBA |
| L1994 | 83126 | F | RURAL | 7.55 | 6.2 | 6.87 | 9.41 | ALBA | |
| L1995 | 83137 | F | URBAN | 9.3000000000000007 | 8.4 | 8.85 | 9.0500000000000007 | ALBA | |
| L1996 | 83140 | M | RURAL | 5.0999999999999996 | 5.75 | 5.42 | 8.39 | ALBA | |
| L1997 | 83146 | F | RURAL | 6 | 7.2 | 6.6 | 8.3699999999999992 | ALBA | |
| L1998 | 84308 | F | URBAN | 9.1999999999999993 | 8.6 | 8.9 | 9.73 | ALBA | |
| L1999 | 84340 | M | URBAN | 5.6 | 9.9 | 7.75 | 9.4 | ALBA | |
| L2000 | 84342 | F | URBAN | 8.8000000000000007 | 7.7 | 8.25 | 9.32 | ALBA | |
| L2001 | 80016 | F | URBAN | 6.65 | 7.6 | 7.12 | 9.36 | ALBA | |
| L2002 | 77088 | F | URBAN | 7.75 | 8.8000000000000007 | 8.27 | 9.66 | ALBA | |
| L2003 | 77114 | F | URBAN | 9.3000000000000007 | 9.6999999999999993 | 9.5 | 10 | ALBA | |
| L2004 | 77218 | F | URBAN | 9.8000000000000007 | 10 | 9.9 | 10 | ALBA | |
| L2005 | 77252 | F | URBAN | 9.15 | 9.6999999999999993 | 9.42 | 9.9600000000000009 | ALBA | |
| L2006 | 77275 | M | URBAN | 6.9 | 7.95 | 7.42 | 9.42 | ALBA | |
| L2007 | 77293 | M | URBAN | 8.9499999999999993 | 9.4 | 9.17 | 9.91 | ALBA | |
| L2008 | 77344 | F | URBAN | 8.25 | 8.8000000000000007 | 8.52 | 9.73 | ALBA | |
| L2009 | 77361 | F | URBAN | 9.9499999999999993 | 9.35 | 9.65 | 9.9700000000000006 | ALBA | |
| L2010 | 77512 | F | URBAN | 9.1999999999999993 | 9.1 | 9.15 | 9.7799999999999994 | ALBA | |
| L2011 | 80096 | F | URBAN | 8.75 | 8.4 | 8.57 | 9.39 | ALBA | |
| L2012 | 81214 | F | RURAL | 9.6999999999999993 | 8.9 | 9.3000000000000007 | 9.93 | ALBA |
Coloanele sunt separate în sursă; anteturile nu sunt confirmate.
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2013 | 77522 | F | URBAN | 9 | 7.65 | 8.32 | 9.5399999999999991 | ALBA | |
| L2014 | 77528 | M | URBAN | 5.55 | 7.7 | 6.62 | 8.91 | ALBA | |
| L2015 | 77545 | M | URBAN | 5.05 | 8.25 | 6.65 | 9.36 | ALBA | |
| L2016 | 77554 | M | URBAN | 9.75 | 9.9499999999999993 | 9.85 | 9.9600000000000009 | ALBA | |
| L2017 | 77561 | F | URBAN | 9.25 | 9.75 | 9.5 | 10 | ALBA | |
| L2018 | 77619 | F | RURAL | 8.8000000000000007 | 9.6 | 9.1999999999999993 | 9.94 | ALBA | |
| L2019 | 77628 | F | RURAL | 6.55 | 5.05 | 5.8 | 7.96 | ALBA | |
| L2020 | 77631 | F | URBAN | 9.4 | 8.8000000000000007 | 9.1 | 9.52 | ALBA | |
| L2021 | 77638 | M | RURAL | 5.0999999999999996 | 3 | 4.05 | 8.86 | ALBA | |
| L2022 | 83186 | F | RURAL | 5.8 | 3.5 | 4.6500000000000004 | 7.78 | ALBA | |
| L2023 | 83194 | M | RURAL | 6.85 | 7.1 | 6.97 | 8.51 | ALBA | |
| L2024 | 83197 | M | RURAL | 6.1 | 7.9 | 7 | 9.49 | ALBA | |
| L2025 | 83215 | M | RURAL | 8 | 7.1 | 7.55 | 8.9600000000000009 | ALBA | |
| L2026 | 83229 | M | RURAL | 7.45 | 7.3 | 7.37 | 9.1199999999999992 | ALBA | |
| L2027 | 83238 | M | RURAL | 7.25 | 8.1999999999999993 | 7.72 | 9.4 | ALBA | |
| L2028 | 79348 | F | URBAN | 7.25 | 8.0500000000000007 | 7.65 | 9.7100000000000009 | ALBA | |
| L2029 | 79365 | F | URBAN | 9.4 | 9.1999999999999993 | 9.3000000000000007 | 9.43 | ALBA | |
| L2030 | 79015 | F | URBAN | 5.9 | 6.8 | 5.85 | 6.18 | 9.43 | ALBA |
| L2031 | 81388 | F | RURAL | 8.6999999999999993 | 8.5500000000000007 | 8.6199999999999992 | 9.75 | ALBA | |
| L2032 | 78527 | F | RURAL | 5.65 | 5.25 | 5.45 | 9.26 | ALBA | |
| L2033 | 78551 | M | RURAL | 8.3000000000000007 | 9.75 | 9.02 | 9.23 | ALBA | |
| L2034 | 77648 | F | URBAN | 7.7 | 6.7 | 7.2 | 8.3000000000000007 | ALBA | |
| L2035 | 77653 | M | RURAL | 5 | 6.9 | 5.95 | 8.6999999999999993 | ALBA | |
| L2036 | 77671 | F | URBAN | 6.4 | 8.3000000000000007 | 7.35 | 8.4700000000000006 | ALBA | |
| L2037 | 82239 | M | URBAN | 4.25 | 5.0999999999999996 | 4.67 | 7.1 | ALBA | |
| L2038 | 83521 | F | RURAL | 6.15 | 5.05 | 5.6 | 9.2200000000000006 | ALBA | |
| L2039 | 83543 | M | URBAN | 8.35 | 10 | 9.17 | 9.81 | ALBA | |
| L2040 | 83573 | M | URBAN | 5.4 | 7.35 | 6.37 | 8.41 | ALBA | |
| L2041 | 83580 | M | URBAN | 8.9499999999999993 | 10 | 9.4700000000000006 | 9.99 | ALBA | |
| L2042 | 83603 | F | URBAN | 8.4 | 8.85 | 8.6199999999999992 | 9.36 | ALBA | |
| L2043 | 80686 | F | URBAN | 9.8000000000000007 | 9.25 | 9.52 | 9.98 | ALBA | |
| L2044 | 82409 | M | RURAL | 4.05 | 6.4 | 5.22 | 8.58 | ALBA | |
| L2045 | 83651 | M | RURAL | 5.6 | 6.6 | 6.1 | 8.2100000000000009 | ALBA | |
| L2046 | 83657 | M | URBAN | 9.3000000000000007 | 9.75 | 9.52 | 9.3699999999999992 | ALBA | |
| L2047 | 83711 | M | URBAN | 9.4 | 9.75 | 9.57 | 9.35 | ALBA | |
| L2048 | 80988 | F | URBAN | 6.9 | 7.6 | 7.25 | 9.56 | ALBA | |
| L2049 | 85488 | M | URBAN | 4.3499999999999996 | 7.25 | 5.8 | 8.0299999999999994 | ALBA | |
| L2050 | 85496 | F | RURAL | 9.4499999999999993 | 9.35 | 9.4 | 9.9600000000000009 | ALBA | |
| L2051 | 85566 | F | URBAN | 8.15 | 6.5 | 7.32 | 9.0299999999999994 | ALBA | |
| L2052 | 87733 | F | RURAL | 3.95 | 3.65 | 3.8 | 8.98 | ALBA | |
| L2053 | 87761 | F | RURAL | 7.35 | 8.6 | 7.97 | 9.6 | ALBA | |
| L2054 | 83782 | F | URBAN | 7.35 | 8.4 | 7.87 | 9.23 | ALBA | |
| L2055 | 77942 | M | RURAL | 7.2 | 9.65 | 8.42 | 9.73 | ALBA | |
| L2056 | 77943 | F | URBAN | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 9.1 | ALBA | |
| L2057 | 77989 | M | URBAN | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 9.18 | ALBA | |
| L2058 | 81768 | F | RURAL | 8.35 | 6.65 | 7.5 | 9.6199999999999992 | ALBA | |
| L2059 | 81770 | M | URBAN | 7.2 | 7.75 | 7.47 | 9.3699999999999992 | ALBA | |
| L2060 | 81975 | F | RURAL | 9 | 9.6 | 9.3000000000000007 | 10 | ALBA | |
| L2061 | 82002 | F | RURAL | 6.25 | 5.0999999999999996 | 5.67 | 8.94 | ALBA | |
| L2062 | 82021 | M | URBAN | 8.15 | 9.3000000000000007 | 8.7200000000000006 | 9.64 | ALBA | |
| L2063 | 79301 | F | URBAN | 6.35 | 5.35 | 5.85 | 8.19 | ALBA | |
| L2064 | 79318 | M | URBAN | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 9.9 | ALBA | |
| L2065 | 77363 | M | URBAN | 6.5 | 8.6999999999999993 | 8.0500000000000007 | 7.75 | 9.51 | ALBA |
