Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2020-2021 / Elevi 2020-2021
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:04
- Dimensiunea materialului
- 21.040,9 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L649 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician în instalații electrice | Electric | Electric | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 21 | ||||||||||||||
| L650 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații | Mecanică de montaj, întreținere și reparații | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 27 | ||||||||||||||
| L651 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician transporturi | Mecanică de motoare | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | ||||||||||||||
| L652 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician operator tehnică de calcul | Electronică automatizări | Electronică automatizări | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | ||||||||||||||
| L653 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician de telecomunicații | Electronică automatizări | Electronică automatizări | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 29 | ||||||||||||||
| L654 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
| L655 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Step by Step | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
| L656 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| L657 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Step by Step | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
| L658 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
| L659 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
| L660 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Nivel I | Simultan | Limba română | Tradițional | Da | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||
| L661 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Nivel II | Simultan | Limba română | Tradițional | Da | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 7 | |||||||||||||||||||
| L662 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Nivel III | Simultan | Limba română | Tradițional | Da | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 6 | |||||||||||||||||||
| L663 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Nivel IV | Simultan | Limba română | Tradițional | Da | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||
| L664 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Mecanic auto | Mecanică de motoare | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 15 | ||||||||||||||||
| L665 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tinichigiu vopsitor auto | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 15 | ||||||||||||||||
| L666 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tinichigiu vopsitor auto | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Acreditata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 13 | ||||||||||||||||
| L667 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Mecanic auto | Mecanică de motoare | Mecanică | Acreditata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 15 | ||||||||||||||||
| L668 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Mecanic auto | Mecanică de motoare | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| L669 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | BĂRĂBANŢ | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 12 | |||||||||||||||||||
| L670 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | BĂRĂBANŢ | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 11 | |||||||||||||||||||
| L671 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | BĂRĂBANŢ | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| L672 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | BĂRĂBANŢ | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| L673 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | BĂRĂBANŢ | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| L674 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | BĂRĂBANŢ | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| L675 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | BĂRĂBANŢ | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| L676 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Operator la mașini cu comandă numerică | Prelucrări la rece | Mecanică | Autorizata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 1 | 27 | ||||||||||||||||
| L677 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Modelier | Prelucrări la cald | Mecanică | Acreditata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 14 | ||||||||||||||||
| L678 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Electromecanic utilaje și instalații industriale | Electromecanică mașini, utilaje, instalații | Electromecanică | Acreditata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 1.5 | 41 | ||||||||||||||||
| L679 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Electromecanic utilaje și instalații industriale | Electromecanică mașini, utilaje, instalații | Electromecanică | Acreditata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 2 | 50 | ||||||||||||||||
| L680 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Operator la mașini cu comandă numerică | Prelucrări la rece | Mecanică | Autorizata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 1 | 23 | ||||||||||||||||
| L681 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Electromecanic utilaje și instalații industriale | Electromecanică mașini, utilaje, instalații | Electromecanică | Acreditata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 1.5 | 38 | ||||||||||||||||
| L682 | AB | 0161100022 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""ALEXANDRU DOMSA"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Operator la mașini cu comandă numerică | Prelucrări la rece | Mecanică | Autorizata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 1.5 | 39 | ||||||||||||||||
| L683 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
| L684 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
| L685 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| L686 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
| L687 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician proiectant CAD | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 31 | ||||||||||||||
| L688 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Instalații pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 26 | ||||||||||||||
| L689 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | DA | Tehnologică | Tehnic | Tehnician în instalații electrice | Electric | Electric | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | |||||||||||||
| L690 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician proiectant CAD | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 15 | ||||||||||||||
| L691 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Instalații pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 11 | ||||||||||||||
| L692 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician în instalații electrice | Electric | Electric | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 15 | ||||||||||||||
| L693 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician în instalații electrice | Electric | Electric | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | ||||||||||||||
| L694 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician desenator pentru construcții și instalații | Instalații pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 23 | ||||||||||||||
| L695 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Waldorf | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| L696 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| L697 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| L698 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| L699 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Waldorf | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
| L700 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
| L701 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Waldorf | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| L702 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| L703 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice | Electric | Electric | Acreditata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 1 | 26 | ||||||||||||||||
| L704 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Instalații pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 14 | ||||||||||||||||
| L705 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Sudor | Prelucrări la cald | Mecanică | Acreditata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||
| L706 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Zidar - pietrar - tencuitor | Structuri pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 14 | ||||||||||||||||
| L707 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Mintala | Tradițional | Constructor montator de structuri metalice | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 8 | |||||||||||||||
| L708 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Instalații pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||
| L709 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Zidar - pietrar - tencuitor | Structuri pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 12 | ||||||||||||||||
| L710 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Electrician exploatare joasă tensiune | Electric | Electric | Acreditata | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 1 | 23 | ||||||||||||||||
| L711 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Mintala | Tradițional | Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar | Finisaje pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 11 | |||||||||||||||
| L712 | AB | 0161103495 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""DORIN PAVEL"" ALBA IULIA" | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze | Instalații pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Acreditata | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 10 | ||||||||||||||||
