Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2021-2022 / elevi 2021-2022
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 30.123,2 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L496 | AB | 0161102268 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AXENTE SEVER"" AIUD" | 0162101665 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a VIII-a | Simultan | Limba română | Penitenciar | Unitate independentă | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | 3 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||
| L497 | AB | 0161102268 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AXENTE SEVER"" AIUD" | 0162101665 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Penitenciar | Unitate independentă | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 3 | 0.5 | 0.5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| L498 | AB | 0161102268 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AXENTE SEVER"" AIUD" | 0162101665 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Penitenciar | Unitate independentă | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||
| L499 | AB | 0161102268 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AXENTE SEVER"" AIUD" | 0162101665 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Penitenciar | Unitate independentă | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L500 | AB | 0161102268 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AXENTE SEVER"" AIUD" | 0162101665 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Penitenciar | Unitate independentă | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||
| L501 | AB | 0161102268 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AXENTE SEVER"" AIUD" | 0162101665 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Penitenciar | Unitate independentă | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L502 | AB | 0161102268 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AXENTE SEVER"" AIUD" | 0162101665 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Penitenciar | Unitate independentă | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||
| L503 | AB | 0161102268 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AXENTE SEVER"" AIUD" | 0162101665 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Penitenciar | Unitate independentă | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 4 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L504 | AB | 0161102268 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AXENTE SEVER"" AIUD" | 0162101665 | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Penitenciar | Unitate independentă | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | ||||||||||||||||||
| L505 | AB | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | OCOLIŞ | Rural | OCOLIŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L506 | AB | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | OCOLIŞ | Rural | OCOLIŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 1 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L507 | AB | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | OCOLIŞ | Rural | OCOLIŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L508 | AB | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | OCOLIŞ | Rural | OCOLIŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L509 | AB | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | OCOLIŞ | Rural | OCOLIŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L510 | AB | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | 0162101276 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OCOLIS | OCOLIŞ | Rural | OCOLIŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 3 | 3 | 0.34 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L511 | AB | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | 0162101276 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OCOLIS | OCOLIŞ | Rural | OCOLIŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 0.33 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L512 | AB | 0161102277 | SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS | 0162101276 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OCOLIS | OCOLIŞ | Rural | OCOLIŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 5 | 5 | 0.33 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L513 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 4 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L514 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| L515 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L516 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | 0.25 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L517 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| L518 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L519 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L520 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L521 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L522 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L523 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 4 | 4 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L524 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0162101267 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| L525 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0162101267 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L526 | AB | 0161102286 | SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS | 0162101267 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POSAGA DE JOS | POŞAGA DE JOS | Rural | POŞAGA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L527 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 18 | 16 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
| L528 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 19 | 16 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
| L529 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
| L530 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 18 | 16 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| L531 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | 7 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L532 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | 4 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L533 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 12 | 12 | 0.5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| L534 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 6 | 4 | 0.5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| L535 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
| L536 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104641 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COSLARIU | COŞLARIU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 2 | 5 | 0.33 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L537 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104641 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COSLARIU | COŞLARIU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 2 | 6 | 0.33 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L538 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104641 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COSLARIU | COŞLARIU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 8 | 4 | 0.34 | 7 | ||||||||||||||||||||
| L539 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104659 | SCOALA PRIMARA SANTIMBRU FABRICA | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3 | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||
| L540 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104659 | SCOALA PRIMARA SANTIMBRU FABRICA | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 6 | 6 | 0.25 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L541 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104659 | SCOALA PRIMARA SANTIMBRU FABRICA | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L542 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104659 | SCOALA PRIMARA SANTIMBRU FABRICA | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 0.25 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L543 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104668 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANTIMBRU FABRICA | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 1 | 3 | 0.33 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L544 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104668 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANTIMBRU FABRICA | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 4 | 6 | 0.34 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L545 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104668 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANTIMBRU FABRICA | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 3 | 4 | 0.33 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L546 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104677 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANTIMBRU | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 7 | 2 | 0.34 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L547 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104677 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANTIMBRU | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 2 | 5 | 0.33 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L548 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104677 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANTIMBRU | SÂNTIMBRU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 3 | 6 | 0.33 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L549 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104686 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALTIU | GALTIU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 6 | 8 | 0.34 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L550 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104686 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALTIU | GALTIU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 2 | 4 | 0.33 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L551 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104686 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALTIU | GALTIU | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 4 | 5 | 0.33 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L552 | AB | 0161102295 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN DE HUNEDOARA"" SANTIMBRU" | 0162104695 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOTOI | TOTOI | Rural | SÂNTIMBRU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 3 | ||||||||||||||||||||
