Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2021-2022 / elevi 2021-2022
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 30.123,2 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 | Coloana 46 | Coloana 47 | Coloana 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L701 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L702 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 23 | 21 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||
| L703 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 26 | 25 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
| L704 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 6 | 5 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L705 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 26 | 28 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||
| L706 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 3 | 3 | 0.5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| L707 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 7 | 7 | 0.25 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L708 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 20 | 17 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||
| L709 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0162100777 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA ARIESULUI | GURA ARIEŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 3 | 3 | 0.34 | 7 | ||||||||||||||||||||
| L710 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0162100777 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA ARIESULUI | GURA ARIEŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 4 | 3 | 0.33 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L711 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0162100777 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA ARIESULUI | GURA ARIEŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 6 | 6 | 0.33 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L712 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0162100795 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA MURESULUI | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
| L713 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0162100795 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA MURESULUI | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 5 | 5 | 0.33 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L714 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0162100795 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA MURESULUI | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 7 | 7 | 0.33 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L715 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0162100795 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA MURESULUI | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||
| L716 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0162100795 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA MURESULUI | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 3 | 3 | 0.34 | 7 | ||||||||||||||||||||
| L717 | AB | 0161102345 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION LAZAR"" LUNCA MURESULUI" | 0162100795 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA MURESULUI | LUNCA MUREŞULUI | Rural | LUNCA MUREŞULUI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 22 | 23 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||
| L718 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | BUCIUM | Rural | BUCIUM | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| L719 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | BUCIUM | Rural | BUCIUM | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6 | 0.5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L720 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | BUCIUM | Rural | BUCIUM | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L721 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | BUCIUM | Rural | BUCIUM | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 2 | 0.5 | 0.5 | 4 | 3 | 0.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L722 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105158 | SCOALA PRIMARA BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L723 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105158 | SCOALA PRIMARA BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L724 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105158 | SCOALA PRIMARA BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 5 | 5 | 0.25 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L725 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105158 | SCOALA PRIMARA BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| L726 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105158 | SCOALA PRIMARA BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L727 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105167 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 4 | 3 | 0.33 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L728 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105167 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 7 | 5 | 0.33 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L729 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105167 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 6 | 5 | 0.34 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L730 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105176 | SCOALA PRIMARA BUCIUM CERBU | CERBU | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| L731 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105176 | SCOALA PRIMARA BUCIUM CERBU | CERBU | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L732 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105185 | SCOALA PRIMARA BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L733 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105185 | SCOALA PRIMARA BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.2 | 0.2 | 4 | 3 | 0.2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L734 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105185 | SCOALA PRIMARA BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L735 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105185 | SCOALA PRIMARA BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| L736 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105185 | SCOALA PRIMARA BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Simultan 1 | 0.2 | 0.2 | 3 | 1 | 0.2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L737 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105194 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 0.34 | 6 | 6 | 0.34 | 4 | ||||||||||||||||||||
| L738 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105194 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 4 | 3 | 0.33 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L739 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105194 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 0.33 | 3 | 3 | 0.33 | 2 | ||||||||||||||||||||
| L740 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 2 | 2 | 58 | 58 | 2 | 59 | |||||||||||||||||||||
| L741 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 2 | 2 | 62 | 60 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||
| L742 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 2 | 2 | 58 | 59 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||
| L743 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 2 | 2 | 53 | 51 | 2 | 59 | |||||||||||||||||||||
| L744 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||
| L745 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Step by Step | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 21 | 22 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
| L746 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||
| L747 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Step by Step | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 25 | 24 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||
| L748 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Step by Step | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 26 | 26 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||
| L749 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 33 | 33 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||
| L750 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Step by Step | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| L751 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 25 | 24 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||
| L752 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Step by Step | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||
| L753 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | CUGIR | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 2 | 2 | 50 | 50 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||
| L754 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0162100162 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MIHU"" VINEREA" | VINEREA | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
| L755 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0162100162 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MIHU"" VINEREA" | VINEREA | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| L756 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0162100162 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MIHU"" VINEREA" | VINEREA | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||
| L757 | AB | 0161102363 | SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR | 0162100162 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MIHU"" VINEREA" | VINEREA | Urban | ORAŞ CUGIR | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învățământ | 1 | 1 | 14 | 14 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
