Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2019-2020 / elevi inmatriculati 2019-2020
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 21.862,9 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L467 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | GÂRDA DE SUS | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| L468 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | GÂRDA DE SUS | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L469 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | GÂRDA DE SUS | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L470 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104112 | SCOALA PRIMARA OCOALE | OCOALE | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L471 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104112 | SCOALA PRIMARA OCOALE | OCOALE | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L472 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104112 | SCOALA PRIMARA OCOALE | OCOALE | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L473 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104112 | SCOALA PRIMARA OCOALE | OCOALE | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L474 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104121 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARDA DE SUS | GÂRDA DE SUS | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L475 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104121 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARDA DE SUS | GÂRDA DE SUS | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 7 | |||||||||||||||||||||
| L476 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104121 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARDA DE SUS | GÂRDA DE SUS | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L477 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104139 | SCOALA GIMNAZIALA GHETAR | GHEŢARI | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L478 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104139 | SCOALA GIMNAZIALA GHETAR | GHEŢARI | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L479 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104139 | SCOALA GIMNAZIALA GHETAR | GHEŢARI | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| L480 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104139 | SCOALA GIMNAZIALA GHETAR | GHEŢARI | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L481 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104139 | SCOALA GIMNAZIALA GHETAR | GHEŢARI | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L482 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104139 | SCOALA GIMNAZIALA GHETAR | GHEŢARI | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L483 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162104139 | SCOALA GIMNAZIALA GHETAR | GHEŢARI | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L484 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162105832 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHETAR | GHEŢARI | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L485 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162105832 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHETAR | GHEŢARI | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L486 | AB | 0161103224 | "SCOALA GIMNAZIALA ""EMIL RACOVITA "" GIRDA DE SUS" | 0162105832 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHETAR | GHEŢARI | Rural | GÂRDA DE SUS | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 7 | |||||||||||||||||||||
| L487 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| L488 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| L489 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| L490 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| L491 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L492 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L493 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L494 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| L495 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L496 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100958 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SILIVAS | SILIVAŞ | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L497 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100958 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SILIVAS | SILIVAŞ | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 9 | |||||||||||||||||||||
| L498 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100958 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SILIVAS | SILIVAŞ | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L499 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100967 | SCOALA PRIMARA SILIVAS | SILIVAŞ | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| L500 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100967 | SCOALA PRIMARA SILIVAS | SILIVAŞ | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L501 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100967 | SCOALA PRIMARA SILIVAS | SILIVAŞ | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.25 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L502 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100967 | SCOALA PRIMARA SILIVAS | SILIVAŞ | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L503 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100967 | SCOALA PRIMARA SILIVAS | SILIVAŞ | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| L504 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100976 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L505 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100976 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L506 | AB | 0161102413 | SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA | 0162100976 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOPARTA | HOPÂRTA | Rural | HOPÂRTA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L507 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| L508 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| L509 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L510 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| L511 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| L512 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L513 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L514 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| L515 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L516 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101457 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOREA | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| L517 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101457 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOREA | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L518 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101457 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOREA | HOREA | Rural | HOREA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L519 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101466 | SCOALA PRIMARA GIURGIUT | GIURGIUŢ | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L520 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101466 | SCOALA PRIMARA GIURGIUT | GIURGIUŢ | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L521 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101466 | SCOALA PRIMARA GIURGIUT | GIURGIUŢ | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L522 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L523 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L524 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L525 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L526 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101484 | SCOALA PRIMARA TRIFESTI | TRIFEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L527 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101493 | SCOALA PRIMARA PATRUSESTI | PĂTRUŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L528 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101493 | SCOALA PRIMARA PATRUSESTI | PĂTRUŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L529 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101493 | SCOALA PRIMARA PATRUSESTI | PĂTRUŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L530 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101493 | SCOALA PRIMARA PATRUSESTI | PĂTRUŞEŞTI | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L531 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101516 | SCOALA PRIMARA PRELUCA | PRELUCA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L532 | AB | 0161102883 | "SCOALA GIMNAZIALA ""HOREA"" HOREA" | 0162101516 | SCOALA PRIMARA PRELUCA | PRELUCA | Rural | HOREA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
