Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2019-2020 / elevi inmatriculati 2019-2020
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 21.862,9 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2475 | AB | 0161103102 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DEMETRIU RADU"" RADESTI" | 0162103599 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LEORINT | LEORINŢ | Rural | RĂDEŞTI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L2476 | AB | 0161103102 | "SCOALA GIMNAZIALA ""DEMETRIU RADU"" RADESTI" | 0162103599 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LEORINT | LEORINŢ | Rural | RĂDEŞTI | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2477 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| L2478 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| L2479 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| L2480 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| L2481 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L2482 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L2483 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| L2484 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L2485 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L2486 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0162100872 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COLTESTI | COLŢEŞTI | Rural | RÂMETEA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L2487 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0162100872 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COLTESTI | COLŢEŞTI | Rural | RÂMETEA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L2488 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0162100872 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COLTESTI | COLŢEŞTI | Rural | RÂMETEA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2489 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0162100881 | SCOALA PRIMARA COLTESTI | COLŢEŞTI | Rural | RÂMETEA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2490 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0162100881 | SCOALA PRIMARA COLTESTI | COLŢEŞTI | Rural | RÂMETEA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2491 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0162100881 | SCOALA PRIMARA COLTESTI | COLŢEŞTI | Rural | RÂMETEA | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L2492 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0162100899 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RIMETEA | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2493 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0162100899 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RIMETEA | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L2494 | AB | 0161102494 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SEBES PAL"" RIMETEA" | 0162100899 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RIMETEA | RÂMETEA | Rural | RÂMETEA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L2495 | AB | 0161102969 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | 0161102969 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | RÂMEŢ | Rural | RÂMEŢ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L2496 | AB | 0161102969 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | 0161102969 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | RÂMEŢ | Rural | RÂMEŢ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2497 | AB | 0161102969 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | 0161102969 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | RÂMEŢ | Rural | RÂMEŢ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L2498 | AB | 0161102969 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | 0161102969 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | RÂMEŢ | Rural | RÂMEŢ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L2499 | AB | 0161102969 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | 0161102969 | SCOALA GIMNAZIALA RAMET | RÂMEŢ | Rural | RÂMEŢ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| L2500 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| L2501 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| L2502 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| L2503 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| L2504 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.25 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L2505 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| L2506 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| L2507 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.25 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L2508 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| L2509 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103518 | SCOALA PRIMARA TAU | TĂU | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2510 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103518 | SCOALA PRIMARA TAU | TĂU | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L2511 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103518 | SCOALA PRIMARA TAU | TĂU | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L2512 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103518 | SCOALA PRIMARA TAU | TĂU | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2513 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103527 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAU | TĂU | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2514 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103527 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAU | TĂU | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L2515 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103527 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAU | TĂU | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L2516 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103536 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L2517 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103536 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 7 | |||||||||||||||||||||
| L2518 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103536 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROSIA DE SECAS | ROŞIA DE SECAŞ | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2519 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103545 | SCOALA PRIMARA UNGUREI | UNGUREI | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.25 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L2520 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103545 | SCOALA PRIMARA UNGUREI | UNGUREI | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| L2521 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103545 | SCOALA PRIMARA UNGUREI | UNGUREI | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L2522 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103545 | SCOALA PRIMARA UNGUREI | UNGUREI | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L2523 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162103545 | SCOALA PRIMARA UNGUREI | UNGUREI | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L2524 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162105547 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL UNGUREI | UNGUREI | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L2525 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162105547 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL UNGUREI | UNGUREI | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L2526 | AB | 0161102684 | SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS | 0162105547 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL UNGUREI | UNGUREI | Rural | ROŞIA DE SECAŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L2527 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | ROŞIA MONTANĂ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| L2528 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | ROŞIA MONTANĂ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 12 | |||||||||||||||||||||
| L2529 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | ROŞIA MONTANĂ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L2530 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | ROŞIA MONTANĂ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L2531 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | ROŞIA MONTANĂ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L2532 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | ROŞIA MONTANĂ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2533 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | ROŞIA MONTANĂ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L2534 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0162105063 | SCOALA PRIMARA GURA MINEI | ROŞIA MONTANĂ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L2535 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0162105063 | SCOALA PRIMARA GURA MINEI | ROŞIA MONTANĂ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| L2536 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0162105072 | "SCOALA GIMNAZIALA ""CLOSCA"" CARPINIS" | CĂRPINIŞ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Anul I | Normal | Limba română | Tradițional | Da | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| L2537 | AB | 0161102598 | "SCOALA GIMNAZIALA ""SIMION BALINT"" ROSIA MONTANA" | 0162105072 | "SCOALA GIMNAZIALA ""CLOSCA"" CARPINIS" | CĂRPINIŞ | Rural | ROŞIA MONTANĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 10 | |||||||||||||||||||||
