Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2019-2020 / elevi inmatriculati 2019-2020
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 21.862,9 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L155 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| L156 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| L157 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| L158 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| L159 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L160 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| L161 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L162 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| L163 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| L164 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L165 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| L166 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L167 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| L168 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| L169 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L170 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| L171 | AB | 0161102906 | "SCOALA GIMNAZIALA ""IOAN MAIORESCU"" BUCERDEA GRANOASA" | 0162100741 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA | BUCERDEA GRÂNOASĂ | Rural | BUCERDEA GRÂNOASĂ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L172 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | BUCIUM | Rural | BUCIUM | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L173 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | BUCIUM | Rural | BUCIUM | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L174 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | BUCIUM | Rural | BUCIUM | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L175 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | BUCIUM | Rural | BUCIUM | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| L176 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105158 | SCOALA PRIMARA BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L177 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105158 | SCOALA PRIMARA BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L178 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105158 | SCOALA PRIMARA BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L179 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105158 | SCOALA PRIMARA BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L180 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105167 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L181 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105167 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L182 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105167 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM SAT | BUCIUM-SAT | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L183 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105176 | SCOALA PRIMARA CERBU | CERBU | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L184 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105176 | SCOALA PRIMARA CERBU | CERBU | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L185 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105176 | SCOALA PRIMARA CERBU | CERBU | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L186 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105176 | SCOALA PRIMARA CERBU | CERBU | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L187 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105185 | SCOALA PRIMARA POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L188 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105185 | SCOALA PRIMARA POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L189 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105185 | SCOALA PRIMARA POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L190 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105185 | SCOALA PRIMARA POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L191 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105194 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L192 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105194 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L193 | AB | 0161102354 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" BUCIUM" | 0162105194 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM POIENI | POIENI | Rural | BUCIUM | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L194 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| L195 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| L196 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| L197 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| L198 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| L199 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| L200 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| L201 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| L202 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| L203 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0162100655 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| L204 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0162100655 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| L205 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0162100655 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALNIC | CÂLNIC | Rural | CÂLNIC | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| L206 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0162100664 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DEAL | DEAL | Rural | CÂLNIC | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L207 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0162100664 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DEAL | DEAL | Rural | CÂLNIC | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.33 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L208 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0162100664 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DEAL | DEAL | Rural | CÂLNIC | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0.34 | 4 | |||||||||||||||||||||
| L209 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0162100673 | SCOALA PRIMARA DEAL | DEAL | Rural | CÂLNIC | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L210 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0162100673 | SCOALA PRIMARA DEAL | DEAL | Rural | CÂLNIC | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L211 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0162100673 | SCOALA PRIMARA DEAL | DEAL | Rural | CÂLNIC | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L212 | AB | 0161103025 | SCOALA GIMNAZIALA CALNIC | 0162100673 | SCOALA PRIMARA DEAL | DEAL | Rural | CÂLNIC | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L213 | AB | 0161102942 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" CENADE" | 0161102942 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" CENADE" | CENADE | Rural | CENADE | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| L214 | AB | 0161102942 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" CENADE" | 0161102942 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" CENADE" | CENADE | Rural | CENADE | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| L215 | AB | 0161102942 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" CENADE" | 0161102942 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" CENADE" | CENADE | Rural | CENADE | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| L216 | AB | 0161102942 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" CENADE" | 0161102942 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" CENADE" | CENADE | Rural | CENADE | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| L217 | AB | 0161102942 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" CENADE" | 0161102942 | "SCOALA GIMNAZIALA ""ION AGARBICEANU"" CENADE" | CENADE | Rural | CENADE | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 13 | |||||||||||||||||||||
