Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2019-2020 / elevi inmatriculati 2019-2020
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 21.862,9 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1531 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Rectificator | Prelucrări la rece | Mecanică | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 18 | |||||||||||||||||||
| L1532 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Sculer-matrițer | Prelucrări la rece | Mecanică | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 15 | |||||||||||||||||||
| L1533 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Mintala | Ușoară şi moderată | Tradițional | Tâmplar universal | Fabricarea produselor din lemn | Fabricarea produselor din lemn | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 11 | |||||||||||||||||
| L1534 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Sculer-matrițer | Prelucrări la rece | Mecanică | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 16 | |||||||||||||||||||
| L1535 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Operator la mașini cu comandă numerică | Prelucrări la rece | Mecanică | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 12 | |||||||||||||||||||
| L1536 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Electrician constructor | Electric | Electric | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||
| L1537 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Rectificator | Prelucrări la rece | Mecanică | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 8 | |||||||||||||||||||
| L1538 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Lăcătuș mecanic prestări servicii | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||
| L1539 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Mintala | Ușoară şi moderată | Tradițional | Zidar - pietrar - tencuitor | Structuri pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| L1540 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Strungar | Prelucrări la rece | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||
| L1541 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Sculer-matrițer | Prelucrări la rece | Mecanică | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 11 | |||||||||||||||||||
| L1542 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Rectificator | Prelucrări la rece | Mecanică | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||
| L1543 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Lăcătuș mecanic prestări servicii | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||
| L1544 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a XI-a | Simultan | Limba română | Mintala | Ușoară şi moderată | Tradițional | Tâmplar universal | Fabricarea produselor din lemn | Fabricarea produselor din lemn | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||
| L1545 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Mecanic auto | Mecanică de motoare | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 4 | |||||||||||||||||||
| L1546 | AB | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | 0161102458 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""TIMOTEI CIPARIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Special | Zi | Clasa a XII-a | Simultan | Limba română | Mintala | Ușoară şi moderată | Tradițional | Zidar - pietrar - tencuitor | Structuri pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||
| L1547 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Limba engleza | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
| L1548 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| L1549 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| L1550 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Limba engleza | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
| L1551 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L1552 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Limba engleza | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||
| L1553 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| L1554 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L1555 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| L1556 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Integrat | Limba română | Tradițional | Volei | Volei | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
| L1557 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Limba engleza | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||
| L1558 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L1559 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| L1560 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| L1561 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| L1562 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| L1563 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Step by Step | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| L1564 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| L1565 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Step by Step | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| L1566 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0162100682 | SCOALA PRIMARA PETRISAT | PETRISAT | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| L1567 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0162100682 | SCOALA PRIMARA PETRISAT | PETRISAT | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L1568 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0162100682 | SCOALA PRIMARA PETRISAT | PETRISAT | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 2 | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| L1569 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0162100682 | SCOALA PRIMARA PETRISAT | PETRISAT | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| L1570 | AB | 0161102535 | "SCOALA GIMNAZIALA ""TOMA COCISIU"" BLAJ" | 0162100682 | SCOALA PRIMARA PETRISAT | PETRISAT | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| L1571 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Anul I | Simultan | Limba română | Tradițional | Da | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| L1572 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Anul II | Simultan | Limba română | Tradițional | Da | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| L1573 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Anul III | Simultan | Limba română | Tradițional | Da | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| L1574 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Anul IV | Simultan | Limba română | Tradițional | Da | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| L1575 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități economice | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 29 | |||||||||||||||||
| L1576 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| L1577 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 26 | |||||||||||||||||
| L1578 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| L1579 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități economice | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 29 | |||||||||||||||||
| L1580 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | |||||||||||||||||
| L1581 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 32 | |||||||||||||||||
| L1582 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități economice | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 29 | |||||||||||||||||
| L1583 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 26 | |||||||||||||||||
| L1584 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | DA | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 25 | ||||||||||||||||
| L1585 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician horticultor | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| L1586 | AB | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | 0161102761 | "LICEUL TEHNOLOGIC ""STEFAN MANCIULEA"" BLAJ" | BLAJ | Urban | MUNICIPIUL BLAJ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician analize produse alimentare | Industrie alimentară | Industrie alimentară | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 29 | |||||||||||||||||
