Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2019-2020 / elevi inmatriculati 2019-2020
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 21.862,9 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 | Coloana 42 | Coloana 43 | Coloana 44 | Coloana 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L937 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Teoretică | Real | Matematică - informatică | Real | Real | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 14 | |||||||||||||||||
| L938 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Vocațională | Pedagogic | Învățător - educatoare | Pedagogic | Pedagogic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 26 | |||||||||||||||||
| L939 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Teoretică | Real | Matematică - informatică | Real | Real | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 15 | |||||||||||||||||
| L940 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Real | Real | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 14 | |||||||||||||||||
| L941 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| L942 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| L943 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| L944 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| L945 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| L946 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Alimentaţie | Turism şi alimentaţie | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 13 | |||||||||||||||||||
| L947 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Alimentaţie | Turism şi alimentaţie | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||
| L948 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Alimentaţie | Turism şi alimentaţie | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 0.5 | 14 | |||||||||||||||||||
| L949 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Alimentaţie | Turism şi alimentaţie | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||
| L950 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Alimentaţie | Turism şi alimentaţie | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| L951 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0162101923 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| L952 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0162101923 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mică | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| L953 | AB | 0161103328 | "COLEGIUL NATIONAL ""BETHLEN GABOR"" AIUD" | 0162101923 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mijlocie | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| L954 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități economice | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| L955 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în administrație | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 27 | |||||||||||||||||
| L956 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician proiectant CAD | Mecanică de motoare | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| L957 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician în industria textilă | Industrie textilă şi pielărie | Industrie textilă şi pielărie | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 33 | |||||||||||||||||
| L958 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician operator tehnică de calcul | Electronică automatizări | Electronică automatizări | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 29 | |||||||||||||||||
| L959 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în administrație | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 26 | |||||||||||||||||
| L960 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități economice | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | |||||||||||||||||
| L961 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician transporturi | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 34 | |||||||||||||||||
| L962 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | DA | Tehnologică | Tehnic | Tehnician în construcții și lucrări publice | Structuri pentru construcții | Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 33 | ||||||||||||||||
| L963 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în administrație | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 32 | |||||||||||||||||
| L964 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități economice | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| L965 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician operator tehnică de calcul | Electronică automatizări | Electronică automatizări | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| L966 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician proiectant CAD | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 34 | |||||||||||||||||
| L967 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician transporturi | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 33 | |||||||||||||||||
| L968 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități economice | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| L969 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician operator tehnică de calcul | Electronică automatizări | Electronică automatizări | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 27 | |||||||||||||||||
| L970 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în administrație | Economic | Economic | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | |||||||||||||||||
| L971 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician transporturi | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 27 | |||||||||||||||||
| L972 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician proiectant CAD | Lăcătușărie mecanică structuri | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 26 | |||||||||||||||||
| L973 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Postliceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Anul II | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnician echipamente de calcul | Informatică | Informatică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 31 | |||||||||||||||||||
| L974 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Comerciant - vânzător | Comerț | Comerț | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 33 | |||||||||||||||||||
| L975 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Mecanic auto | Mecanică de motoare | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
| L976 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Mecanic auto | Mecanică de motoare | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| L977 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Operator la mașini cu comandă numerică | Prelucrări la rece | Mecanică | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| L978 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Mecanic auto | Mecanică de motoare | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| L979 | AB | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | 0161103337 | LICEUL TEHNOLOGIC AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Profesional | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Operator la mașini cu comandă numerică | Prelucrări la rece | Mecanică | Nu | Da | Unitate de învăţământ | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| L980 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| L981 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| L982 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| L983 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician mecatronist | Mecanică de motoare | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 34 | |||||||||||||||||
| L984 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IX-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician veterinar | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 22 | |||||||||||||||||
| L985 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități de comerț | Comerț | Comerț | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 33 | |||||||||||||||||
| L986 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician veterinar | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| L987 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | DA | Tehnologică | Servicii | Tehnician în activități de comerț | Comerț | Comerț | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 34 | ||||||||||||||||
| L988 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician în agricultură | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 34 | |||||||||||||||||
| L989 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician veterinar | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| L990 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician transporturi | Mecanică de motoare | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 34 | |||||||||||||||||
| L991 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician în agricultură | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 34 | |||||||||||||||||
| L992 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Tehnician veterinar | Agricultură | Agricultură | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| L993 | AB | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | 0161103364 | "LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ""ALEXANDRU BORZA"" CIUMBRUD" | CIUMBRUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Seral | Clasa a XIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Tehnologică | Tehnic | Tehnician transporturi | Mecanică de motoare | Mecanică | Nu | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 32 | |||||||||||||||||
