Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2016-2017 / elevi 2016-2017
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 16.169,1 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2617 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Umanist | Filologie | Umanist | Umanist | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 34 | ||||||||||||||
| L2618 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Real | Real | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 27 | ||||||||||||||
| L2619 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a X-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Real | Matematică - informatică | Real | Real | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 29 | ||||||||||||||
| L2620 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Real | Real | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 27 | ||||||||||||||
| L2621 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Real | Matematică - informatică | Real | Real | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 28 | ||||||||||||||
| L2622 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Umanist | Filologie | Umanist | Umanist | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 36 | ||||||||||||||
| L2623 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Umanist | Filologie | Umanist | Umanist | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 36 | ||||||||||||||
| L2624 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Real | Matematică - informatică | Real | Real | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 28 | ||||||||||||||
| L2625 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Liceal | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a XII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Real | Real | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 29 | ||||||||||||||
| L2626 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162101932 | SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||
| L2627 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162101932 | SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2628 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162101932 | SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2629 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162101932 | SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||
| L2630 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162101932 | SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||
| L2631 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162101932 | SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2632 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162101932 | SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||
| L2633 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162101932 | SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2634 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104501 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 6 | |||||||||||||||||||
| L2635 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104501 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2636 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104501 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2637 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104501 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 8 | |||||||||||||||||||
| L2638 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104501 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2639 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104501 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 8 | |||||||||||||||||||
| L2640 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104528 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
| L2641 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104528 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L2642 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104528 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
| L2643 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104528 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L2644 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104528 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| L2645 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104528 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L2646 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104537 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2647 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104537 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 8 | |||||||||||||||||||
| L2648 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104537 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| L2649 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104537 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| L2650 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104537 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2651 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104537 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||
| L2652 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104537 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| L2653 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104537 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2654 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104537 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba maghiară | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||
| L2655 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104546 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.75 | 12 | |||||||||||||||||||
| L2656 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104546 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||
| L2657 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104546 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2658 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104546 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2659 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104546 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
| L2660 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104555 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 6 | |||||||||||||||||||
| L2661 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104555 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2662 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104555 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 5 | |||||||||||||||||||
| L2663 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104555 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2664 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104555 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||
| L2665 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104555 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 OCNA MURES | OCNA MUREŞ | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2666 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104564 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2667 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104564 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 5 | |||||||||||||||||||
| L2668 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104564 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||
| L2669 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104564 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2670 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104564 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||
| L2671 | AB | 0161102811 | "LICEUL TEORETIC ""PETRU MAIOR"" OCNA MURES" | 0162104564 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 UIOARA DE JOS | UIOARA DE JOS | ORAŞ OCNA MUREŞ | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Grupă mixtă 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2672 | AB | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | ALMAŞU MARE | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||
| L2673 | AB | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | ALMAŞU MARE | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2674 | AB | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | ALMAŞU MARE | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||
| L2675 | AB | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | ALMAŞU MARE | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||
| L2676 | AB | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | ALMAŞU MARE | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L2677 | AB | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | ALMAŞU MARE | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||
| L2678 | AB | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | 0161102829 | SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE | ALMAŞU MARE | ALMAŞU MARE | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | Simultan 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
