Document colectat · Date deschise privind educația
Elevi înmatriculați anul școlar 2015-2016 / elevi inmatriculati an scolar 2015-2016
- Instituția sau publicația sursă
- Date deschise privind educația
- Data preluării
- 26.09.2026 18:03
- Dimensiunea materialului
- 15.303,6 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
| Coloana 1 | Coloana 2 | Coloana 3 | Coloana 4 | Coloana 5 | Coloana 6 | Coloana 7 | Coloana 8 | Coloana 9 | Coloana 10 | Coloana 11 | Coloana 12 | Coloana 13 | Coloana 14 | Coloana 15 | Coloana 16 | Coloana 17 | Coloana 18 | Coloana 19 | Coloana 20 | Coloana 21 | Coloana 22 | Coloana 23 | Coloana 24 | Coloana 25 | Coloana 26 | Coloana 27 | Coloana 28 | Coloana 29 | Coloana 30 | Coloana 31 | Coloana 32 | Coloana 33 | Coloana 34 | Coloana 35 | Coloana 36 | Coloana 37 | Coloana 38 | Coloana 39 | Coloana 40 | Coloana 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1381 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1382 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1383 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| L1384 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1385 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||
| L1386 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| L1387 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1388 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 11 | |||||||||||||||||||
| L1389 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1390 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||
| L1391 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1392 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1393 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 5 | |||||||||||||||||||
| L1394 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 2 | |||||||||||||||||||
| L1395 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1396 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 8 | |||||||||||||||||||
| L1397 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100587 | "SCOALA GIMNAZIALA ""AUGUSTIN BENA"" PIANU DE JOS" | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1398 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100596 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIANU DE SUS | PIANU DE SUS | Rural | PIANU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||
| L1399 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100596 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIANU DE SUS | PIANU DE SUS | Rural | PIANU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 9 | |||||||||||||||||||
| L1400 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100596 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIANU DE SUS | PIANU DE SUS | Rural | PIANU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| L1401 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a V-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||
| L1402 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||
| L1403 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VI-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1404 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| L1405 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VII-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1406 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Gimnazial | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a VIII-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| L1407 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||
| L1408 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1409 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 4 | |||||||||||||||||||
| L1410 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1411 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 4 | |||||||||||||||||||
| L1412 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1413 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1414 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 4 | |||||||||||||||||||
| L1415 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 7 | |||||||||||||||||||
| L1416 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100601 | SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1417 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100619 | "SCOALA PRIMARA ""GHEORGHE PAVELESCU"" PURCARETI" | PURCĂREŢI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1418 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100619 | "SCOALA PRIMARA ""GHEORGHE PAVELESCU"" PURCARETI" | PURCĂREŢI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1419 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100619 | "SCOALA PRIMARA ""GHEORGHE PAVELESCU"" PURCARETI" | PURCĂREŢI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1420 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100619 | "SCOALA PRIMARA ""GHEORGHE PAVELESCU"" PURCARETI" | PURCĂREŢI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1421 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100619 | "SCOALA PRIMARA ""GHEORGHE PAVELESCU"" PURCARETI" | PURCĂREŢI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Simultan | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1422 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100619 | SCOALA PRIMARA PURCARETI | PURCĂREŢI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa pregătitoare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 1 | |||||||||||||||||||
| L1423 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100619 | SCOALA PRIMARA PURCARETI | PURCĂREŢI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa I | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||
| L1424 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100619 | SCOALA PRIMARA PURCARETI | PURCĂREŢI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a II-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 3 | |||||||||||||||||||
| L1425 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100619 | SCOALA PRIMARA PURCARETI | PURCĂREŢI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a III-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||
| L1426 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100619 | SCOALA PRIMARA PURCARETI | PURCĂREŢI | Rural | PIANU | BUGET | Primar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Zi | Clasa a IV-a | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 6 | |||||||||||||||||||
| L1427 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100628 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIANU DE JOS | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 8 | |||||||||||||||||||
| L1428 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100628 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIANU DE JOS | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||
| L1429 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162100628 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIANU DE JOS | PIANU DE JOS | Rural | PIANU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0.25 | 9 | |||||||||||||||||||
| L1430 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162105678 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1431 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162105678 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1432 | AB | 0161102553 | SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS | 0162105678 | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STRUNGARI | STRUNGARI | Rural | PIANU | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1433 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 3 | 67 | |||||||||||||||||||
| L1434 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 2 | 47 | |||||||||||||||||||
| L1435 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
| L1436 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 4 | 100 | |||||||||||||||||||
| L1437 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 25 | |||||||||||||||||||
| L1438 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | ALBA IULIA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1439 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0162102128 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OARDA DE SUS | OARDA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1440 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0162102128 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OARDA DE SUS | OARDA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
| L1441 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0162102128 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OARDA DE SUS | OARDA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1442 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0162102137 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OARDA DE JOS | OARDA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1443 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0162102137 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OARDA DE JOS | OARDA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 28 | |||||||||||||||||||
| L1444 | AB | 0161102562 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA | 0162102137 | GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OARDA DE JOS | OARDA | Urban | MUNICIPIUL ALBA IULIA | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| L1445 | AB | 0161102571 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | 0161102571 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| L1446 | AB | 0161102571 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | 0161102571 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mică | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 2 | 49 | |||||||||||||||||||
| L1447 | AB | 0161102571 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | 0161102571 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 2 | 44 | |||||||||||||||||||
| L1448 | AB | 0161102571 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | 0161102571 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Prelungit | Grupa mijlocie | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| L1449 | AB | 0161102571 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | 0161102571 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD | AIUD | Urban | MUNICIPIUL AIUD | BUGET | Preșcolar | Publică de interes naţional şi local | Masă | Normal | Grupa mare | Normal | Limba română | Tradițional | Nu | Unitate de învăţământ | 2 | 43 | |||||||||||||||||||
