Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Buletin BNR iulie 2026

Buletin BNR iulie 2026

Instituția sau publicația sursă
Buletin BNR iulie 2026
Data preluării
26.09.2026 17:53
Dimensiunea materialului
1.019,6 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

Secțiune Statistică

    Perioada                         Preţuri de consum                         Cursul de schimb calculat                Rata dobânzii practicate        Creditul intern11                Agregatele monetare11
                         IPC CORE1**           CORE2     CORE2         IAPC şi publicat de BNR (EUR/RON)                 de instituţiile de credit         (mil. lei)                          (mil. lei)
                                                         ajustat                                                              (% p.a.)12,13
                                                                                                                                                           total, credit acordat          M3               M2          M1
                                                                                     mediu al           la sfârşitul      la credite    la depozite    din care:      sectorului
                                                                                     perioadei           perioadei                        la termen                        privat
2022                  13,80        14,09         9,70     10,08        12,0               4,9315           4,9474              7,79            4,32   538 761,6       363 661,9     603 042,0      603 042,0     398 074,2
2023                  10,40        10,62        12,00     12,44         9,7               4,9465           4,9746              9,32            6,43   583 457,3       386 971,7     666 387,1      666 387,1     409 346,7
2024                   5,59         6,10         6,56      6,24         5,8               4,9746           4,9741              8,76            5,54   671 214,2       421 154,7     741 768,4      741 768,4     448 237,7
2025                   7,32         7,71         6,57      6,57         6,8               5,0415           5,0985              8,53            5,23   727 220,1       447 316,7     795 414,8      795 414,8     481 582,3
2025      iul.         7,84         7,82         5,80      5,82          6,6              5,0720           5,0764              8,73            5,27   693 290,1       439 095,9     752 060,6      752 060,6     467 153,5
          aug.         9,85         9,84         7,94      7,88          8,5              5,0654           5,0722              8,69            5,28   696 763,4       440 650,6     751 138,0      751 138,0     466 491,5
          sep.         9,88         9,90         8,01      8,13          8,6              5,0737           5,0811              8,64            5,32   701 853,2       444 065,9     753 169,8      753 169,8     465 031,6
          oct.         9,76         9,55         7,97      8,12          8,4              5,0873           5,0851              8,56            5,35   705 966,1       445 566,3     758 346,5      758 346,5     464 341,1
          nov.         9,76         9,49         8,17      8,33          8,6              5,0868           5,0906              8,49            5,38   710 832,1       446 769,3     768 605,0      768 605,0     465 471,0
          dec.         9,69         9,32         8,28      8,45          8,6              5,0912           5,0985              8,40            5,38   727 220,1       447 316,7     795 414,8      795 414,8     481 582,3
2026      ian.         9,62         9,73         8,31      8,45          8,5              5,0924           5,0961              8,30            5,35   717 788,2       446 401,8     785 245,2      785 245,2     474 659,1
          feb.         9,31         9,69         8,19      8,29          8,3              5,0946           5,0953              8,27            5,29   723 814,9       449 022,4     789 846,8      789 846,8     475 439,6
          mar.         9,87        10,42         8,11      8,19          9,0              5,0959           5,0988              8,20            5,27   733 613,6       453 799,1     793 483,8      793 483,8     475 779,2
          apr.        10,71        10,58         8,16      8,24          9,5              5,0978           5,1417              8,15            5,24   736 597,4       457 920,0     793 629,7      793 629,7     470 360,5
          mai         10,85        10,86         8,34      8,45          9,7              5,2313           5,2489              8,12            5,21   748 351,1       465 042,3     806 089,2      806 089,2     481 516,7
          iun.        10,42        10,28         8,20      8,34          9,2              5,2417           5,2438              8,12            5,17   753 139,1       473 683,4     803 867,7      803 867,7     488 561,8
          iul.         8,16          …            …         …            8,2              5,2378           5,2473              8,09            5,15   758 563,2       472 415,3     809 285,2      809 285,2     491 961,5
          aug.          …            …            …         …            …                5,2498           5,2586               …               …           …               …             …              …             …
   Perioada                 Rezervele internaţionale11                  Total creanţe Datoria externă Datoria externă Datoria externă Serviciul datoriei Serviciul datoriei Serviciul datoriei Bugetul general
                                   (mil. EUR)                        guvernamentale         brută11,14      pe TL11,14       pe TS11,14     externe9,14 externe pe TL9,14 externe pe TS9,14 consolidat9,15
                                                                           (mil. EUR)       (mil.EUR)      (mil. EUR)       (mil.EUR)        (mil. EUR)         (mil. EUR)         (mil. EUR) (sold) (mil. lei)
                           total                aur         valute
2022                   52 305,2             5 669,0      46 636,2              10 768,1            153 767,8           108 603,7           45 164,1      83 436,5            21 581,3           61 855,2         -80 765,8
2023                   65 983,3             6 213,3      59 770,0              14 972,4            182 909,6           136 680,7           46 228,9      92 326,4            21 080,6           71 245,8         -90 060,7
2024                   70 490,9             8 355,5      62 135,4              16 556,0            203 510,0           156 357,9           47 152,1     102 239,5            27 020,5           75 219,0        -152 506,0
2025                   77 017,0            12 217,2      64 799,8              15 486,2            228 463,2           180 315,5           48 147,6      90 357,8            24 815,8           65 542,0        -146 033,2
2025     iul.          72 864,3             9 639,0      63 225,4              13 120,4            220 156,5           171 098,5           49 058,0       53 216,9           11 415,9           41 801,0         -76 438,0
         aug.          74 914,7             9 726,0      65 188,7              15 168,2            222 317,3           172 852,3           49 465,0       59 445,6           13 028,6           46 417,0         -86 358,6
         sep.          75 785,9            10 770,5      65 015,5              15 268,2            220 986,7           174 071,4           46 915,3       64 126,3           17 576,3           46 550,0        -102 473,8
         oct.          76 885,0            11 537,6      65 347,4              15 422,3            225 587,5           177 616,9           47 970,7       71 302,1           19 165,1           52 137,0        -108 868,9
         nov.          77 419,2            12 010,9      65 408,3              15 340,4            227 511,9           178 598,8           48 913,1       77 948,3           21 032,3           56 916,0        -121 774,2
         dec.          77 017,0            12 217,2      64 799,8              15 486,2            228 463,2           180 315,5           48 147,6       90 357,8           24 815,8           65 542,0        -146 033,2
2026     ian.          80 032,6            14 220,4      65 812,2              15 406,4            229 332,8           181 719,0           47 613,8        6 847,6            1 178,6            5 669,0             845,1
         feb.          79 639,0            14 616,5      65 022,6              15 479,2            229 963,4           182 518,9           47 444,4       13 996,4            2 724,4           11 272,0         -14 232,6
         mar.          80 278,2            13 245,8      67 032,3              15 343,7            228 712,1           182 414,4           46 297,7       24 071,5            4 794,5           19 277,0         -21 094,6
         apr.          78 007,0            13 171,2      64 835,9              15 199,7            229 550,2           182 773,6           46 776,6       32 213,8            6 649,8           25 564,0         -23 953,2
         mai           77 042,4            12 990,7      64 051,7              16 849,5            230 913,5           183 922,2           46 991,3       40 530,0            8 701,0           31 829,0         -35 940,9
         iun.          75 259,0            11 766,3      63 492,8              17 332,3            232 771,6           184 580,4           48 191,2       48 414,1           10 317,1           38 097,0         -41 029,8
         iul.           74 972,5         11 742,4          63 230,1                …                   …                  …                  …                  …                …                 …            -48 083,8
         aug.           77 627,1         12 762,3          64 864,8                …                   …                  …                  …                  …                …                 …                   …
10) sunt incluse tranzacţiile nete care implică active şi pasive financiare de natura investiţiei directe între rezidenţi şi nerezidenţi; semnul „-” reflectă acumularea netă de pasive de natura investiţiei directe;
11) sfârşit de perioadă; 12) valori medii; 13) societăţi nefinanciare şi gospodării ale populaţiei, la operaţiuni în lei, sold; 14) conform BPM6; 15) deficit (-), excedent (+); **) începând cu 1 iulie 2025 preţul

energiei electrice a fost liberalizat.

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI                                                                                                                                                                                              19

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

ab5a2a015ea6b4d4d928dcff856bc405bb58f9381fca0229e2bfd938b28a955a