Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Buletin BNR iulie 2026

Buletin BNR iulie 2026

Instituția sau publicația sursă
Buletin BNR iulie 2026
Data preluării
26.09.2026 17:53
Dimensiunea materialului
1.019,6 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

Buletin lunar ▪ Iulie 2026

13. INDICATORI AI PIEȚEI VALUTARE

13.1. Piața valutară interbancară
     Perioada         Volum tranzacţii1            Curs de schimb (EUR/RON) calculat şi publicat de BNR                               Curs de schimb (USD/RON) calculat şi publicat de BNR
                            (mil. EUR)         la sfârşitul          mediu1,2       variaţie procentuală faţă de:                la sfârşitul          mediu1,2       variaţie procentuală faţă de:
                                                perioadei                          sfârşitul anului aceeaşi perioadă              perioadei                          sfârşitul anului aceeaşi perioadă
                                                                                           anterior a anului anterior                                                        anterior a anului anterior
2022                          43 232,7            4,9474               4,9315                 -0,5                  0,2             4,6346              4,6885                   6,1                  12,7
2023                          44 619,7            4,9746               4,9465                  1,0                  0,3             4,4958              4,5743                  -1,9                  -2,4
2024                          47 335,8            4,9741               4,9746                  0,1                  0,6             4,7768              4,5984                   4,2                   0,5
2025                          56 361,6            5,0985               5,0415                  2,3                  1,3             4,3417              4,4705                  -8,4                  -2,8
2025      aug.                46 651,4            5,0722               5,0654                  1,8                  1,8             4,3443              4,3562                  -8,2                  -3,6
          sep.                54 836,8            5,0811               5,0737                  2,0                  2,0             4,3247              4,3231                  -8,9                  -3,5
          oct.                61 322,1            5,0851               5,0873                  2,3                  2,3             4,3947              4,3705                  -7,9                  -4,2
          nov.                51 628,7            5,0906               5,0868                  2,3                  2,2             4,4036              4,4024                  -7,3                  -6,0
          dec.                68 636,6            5,0985               5,0912                  2,3                  2,3             4,3417              4,3473                  -8,4                  -8,4
2026      ian.                61 849,9            5,0961               5,0924                  0,0                  2,4             4,2742              4,3372                  -0,2                  -9,8
          feb.                61 442,4            5,0953               5,0946                  0,1                  2,4             4,3179              4,3078                  -0,9                  -9,9
          mar.                78 310,1            5,0988               5,0959                  0,1                  2,4             4,4463              4,4096                   1,4                  -4,2
          apr.                51 339,8            5,1417               5,0978                  0,1                  2,4             4,3965              4,3616                   0,3                  -1,8
          mai                 49 228,4            5,2489               5,2313                  2,8                  3,2             4,5099              4,4801                   3,1                  -0,3
          iun.                51 862,4            5,2438               5,2417                  3,0                  3,9             4,6010              4,5524                   4,7                   3,9
          iul.              45 076,3             5,2473                5,2378                  2,9                  3,3             4,5595                4,5859                  5,5                  5,7
          aug.              46 121,5             5,2586                5,2498                  3,1                  3,6             4,5335                4,5288                  4,2                  4,0
1) Valorile anuale sunt obţinute pe baza mediilor lunare.
2) Valorile lunare sunt determinate ca medie a cursurilor zilnice calculate și publicate de BNR în fiecare zi bancară, pe baza cotațiilor societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni
   pe piața valutară.

13.2. Cursul de schimb zilnic calculat și publicat de BNR, iulie 2026

(RON)

            Ziua                     CAD                      CHF                 EUR                   GBP                100 JPY                    USD                     DST             Gram aur
                  1                3,2359                5,6790                 5,2409                6,0966                 2,8284                 4,6023                 6,2379              589,5791
                  2                3,2318                5,6992                 5,2359                6,1206                 2,8457                 4,5875                 6,2299              600,0478
                  3                3,2267                5,6990                 5,2374                6,1117                 2,8408                 4,5761                 6,2215              613,8270
                  6                3,2217                5,6879                 5,2317                6,1118                 2,8242                 4,5842                 6,2219              610,5409
                  7                3,2233                5,6771                 5,2346                6,1309                 2,8293                 4,5815                 6,2231              608,4601
                  8                3,2407                5,6801                 5,2345                6,1237                 2,8250                 4,5880                 6,2261              597,3024
                  9                3,2315                5,6762                 5,2363                6,1448                 2,8212                 4,5824                 6,2244              604,8260
                 10                3,2321                5,6768                 5,2337                6,1421                 2,8300                 4,5791                 6,2238              604,0057
                 13                3,2387                5,6583                 5,2339                6,1312                 2,8268                 4,5801                 6,2231              599,3508
                 14                3,2672                5,6669                 5,2456                6,1572                 2,8369                 4,6014                 6,2468              595,1564
                 15                3,2647                5,6615                 5,2411                6,1458                 2,8271                 4,5892                 6,2342              594,2945
                 16                3,2555                5,6630                 5,2414                6,1754                 2,8188                 4,5713                 6,2231              592,7065
                 17                3,2662                5,6741                 5,2429                6,1598                 2,8219                 4,5832                 6,2305              588,7371
                 20                3,2683                5,6745                 5,2421                6,1748                 2,8237                 4,5863                 6,2352              592,7275
                 21                3,2616                5,6619                 5,2384                6,1574                 2,8185                 4,5850                 6,2309              599,6219
                 22                3,2581                5,6521                 5,2389                6,1407                 2,8173                 4,5931                 6,2348              607,9948
                 23                3,2585                5,6312                 5,2356                6,1350                 2,8081                 4,5872                 6,2278              603,6628
                 24                3,2644                5,6297                 5,2348                6,1215                 2,8078                 4,5974                 6,2336              599,5279
                 27                3,2551                5,6344                 5,2327                6,1208                 2,8073                 4,5909                 6,2286              604,7416
                 28                3,2628                5,6151                 5,2310                6,1178                 2,8103                 4,6050                 6,2381              596,5952
                 29                3,2578                5,6047                 5,2337                6,1088                 2,8074                 4,5926                 6,2293              595,9415
                 30                3,2556                5,6187                 5,2439                6,1207                 2,8004                 4,5732                 6,2200              598,6583
                 31                3,2534                5,6420                 5,2473                6,1332                 2,8514                 4,5595                 6,2193              594,6297
68                                                                                                                                                                                  BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

ab5a2a015ea6b4d4d928dcff856bc405bb58f9381fca0229e2bfd938b28a955a