Program de
guvernare
Documentul original ↗
Proiect editorial 2026-2028Propuneri, date și condiții de implementare, cu stadiul verificării la vedere.

Document colectat · Buletin BNR iulie 2026

Buletin BNR iulie 2026

Instituția sau publicația sursă
Buletin BNR iulie 2026
Data preluării
26.09.2026 17:53
Dimensiunea materialului
1.019,6 KB

Conținutul documentului colectat

Secțiuni și tabele

Secțiune Statistică

    Perioada                                                                 CREDIT ACORDAT SECTORULUI PRIVAT (continuare)                                                                   CREDIT GUVER-

NAMENTAL**

                                                                                                       valută
                            Total                    pe termen scurt                                        pe termen mediu                                pe termen lung
                                            Total,           societăţi gospodării ale              Total,           societăţi gospodării ale      Total,          societăţi gospodării ale
                                         din care:       nefinanciare    populaţiei*            din care:       nefinanciare    populaţiei*    din care:      nefinanciare populaţiei*
2022      dec.         113 254,1         18 987,1           18 100,7               91,2         27 085,3           21 868,2           197,7    67 181,8          39 277,7        24 338,5        175 099,6
2023      ian.         113 173,1         19 353,3           18 376,7               88,6         27 061,1           21 902,1           199,2    66 758,7          39 380,0        23 932,0        176 185,0
          feb.         115 841,4         20 734,3           19 621,8               90,1         27 659,5           22 068,2           208,0    67 447,7          40 273,1        23 733,7        174 580,2
          mar.         119 396,9         21 082,4           20 144,1               90,5         29 585,9           23 387,3           218,5    68 728,6          41 742,1        23 630,7        179 425,0
          apr.         119 086,8         20 931,3           20 013,2               90,5         29 382,3           23 177,9           216,8    68 773,2          42 127,5        23 378,4        178 934,8
          mai          120 782,5         21 237,4           20 231,9               89,8         30 276,0           23 979,1           225,9    69 269,2          42 614,5        23 304,2        184 348,9
          iun.         120 362,5         20 423,1           19 613,3               91,4         30 669,3           23 979,0           224,5    69 270,1          42 962,8        23 016,0        179 951,4
          iul.         120 307,2         21 004,5           20 218,4               87,4         30 036,7           23 627,8           226,8    69 266,0          42 919,2        22 630,0        180 068,7
          aug.         120 469,9         20 965,3           20 202,0               86,0         29 874,1           23 317,6           228,2    69 630,6          43 316,6        22 331,5        182 532,1
          sep.         121 717,4         21 257,3           20 541,2               85,1         30 798,6           24 087,2           221,7    69 661,6          43 554,9        22 135,0        189 019,9
          oct.         120 933,2         21 431,1           20 747,7               84,5         30 416,7           23 396,5           217,8    69 085,3          43 480,3        21 714,3        184 272,2
          nov.         121 107,1         21 115,0           20 425,2               75,4         30 724,8           23 437,0           213,5    69 267,4          44 024,2        21 377,6        194 596,6
          dec.         122 218,0         21 713,0           21 075,6               74,3         30 601,3           23 050,0           210,2    69 903,6          44 806,6        21 087,4        196 485,6
2024      ian.         121 254,1         21 460,8           20 758,7               77,1         30 361,2           22 878,6           207,6    69 432,1          44 715,5        20 729,2        200 685,5
          feb.         120 210,5         21 270,2           20 617,1               74,1         29 914,5           22 361,5           208,0    69 025,7          44 735,9        20 334,0        219 254,6
          mar.         120 709,7         20 824,6           20 158,4               72,8         29 882,8           22 763,8           208,4    70 002,3          44 941,4        19 980,7        216 278,5
          apr.         122 407,8         21 076,8           20 499,1               72,1         29 950,0           22 630,2           207,1    71 381,1          46 490,9        19 620,6        225 468,2
          mai          122 678,8         21 480,7           20 922,0               75,5         30 507,4           22 340,7           205,2    70 690,7          46 228,9        19 284,5        214 394,8
          iun.         123 598,8         21 995,6           20 956,0               72,7         31 430,8           22 281,8           209,6    70 172,4          46 296,6        19 035,8        211 732,6
          iul.         123 394,0         21 210,4           20 285,9               74,1         32 379,6           22 761,3           204,1    69 804,0          46 262,6        18 724,5        217 456,8
          aug.         123 769,5         21 488,6           20 497,2               72,8         32 123,3           21 869,2           204,9    70 157,7          46 975,6        18 436,5        220 307,6
          sep.         124 915,8         22 015,6           21 047,8               72,3         32 904,3           22 535,4           202,8    69 995,9          47 161,7        18 146,3        222 440,1
          oct.         124 549,9         22 795,6           22 026,3               71,7         33 192,0           22 468,3           198,8    68 562,3          46 089,2        17 814,5        228 063,9
          nov.         124 688,0         22 501,1           21 681,3               72,2         33 235,7           22 230,6           195,6    68 951,2          46 921,0        17 547,0        232 284,7
          dec.         126 198,2         22 565,1           21 647,5               68,5         33 750,8           22 811,0           211,2    69 882,3          48 258,3        17 200,1        250 059,5
2025      ian.         126 277,1         23 423,5           22 445,3               68,5         33 494,1           22 649,7           207,1    69 359,5          48 041,5        16 945,9        247 399,6
          feb.         126 638,9         23 210,8           22 214,7               64,0         33 783,7           22 874,0           207,1    69 644,4          48 679,5        16 674,8        246 976,7
          mar.         127 067,0         23 308,2           22 303,0               64,0         33 803,5           22 952,7           207,0    69 955,3          49 348,1        16 373,3        250 658,3
          apr.         126 968,0         23 237,5           22 403,1               64,0         32 620,7           22 786,2           204,8    71 109,7          49 601,0        16 117,9        251 724,8
          mai          130 252,9         23 980,6           22 970,7               75,4         33 373,0           23 194,5           210,2    72 899,4          51 547,6        16 391,9        260 402,1
          iun.         132 198,9         24 569,8           23 587,6               74,7         33 890,2           23 545,3           212,0    73 738,9          52 678,2        16 165,6        254 156,1
          iul.         134 394,2         24 912,2           24 124,2               74,0         34 921,2           24 312,8           213,0    74 560,8          53 792,0        15 919,0        254 194,2
          aug.         135 315,6         24 024,6           23 315,2               74,6         36 248,7           25 189,5           232,0    75 042,4          54 492,6        15 646,6        256 112,8
          sep.         137 095,0         24 049,2           23 372,8               76,6         36 782,8           25 619,7           231,7    76 263,0          55 444,7        15 451,8        257 787,2
          oct.         138 318,8         25 112,5           24 370,8               66,1         38 653,4           25 274,3           228,2    74 553,0          55 989,4        15 256,7        260 399,7
          nov.         139 919,3         25 073,4           24 396,2               67,1         39 527,3           25 943,5           226,1    75 318,6          56 956,3        15 041,0        264 062,8
          dec.         142 201,1         24 719,1           24 053,2               68,4         40 266,2           26 429,6           225,5    77 215,8          59 194,9        14 863,9        279 903,4
2026      ian.         142 950,6         25 115,2           24 554,3               69,7         40 331,0           26 475,0           224,4    77 504,4          59 683,2        14 682,8        271 386,4
          feb.         144 669,3         25 374,6           24 583,4               73,7         40 885,1           27 103,1           224,8    78 409,7          60 546,5        14 486,6        274 792,5
          mar.         146 297,9         25 929,7           25 147,1               62,6         41 303,2           27 795,1           224,7    79 065,0          61 177,6        14 276,3        279 814,4
          apr.         147 776,1         26 141,3           25 001,3               62,1         40 545,2           28 036,6           226,6    81 089,7          62 354,8        14 186,8        278 677,4
          mai          153 890,5         28 175,6           26 949,2               66,8         42 138,3           29 277,5           230,1    83 576,6          64 495,4        14 301,5        283 308,8
          iun.         157 168,3         28 567,7           27 462,1               57,6         42 360,5           29 733,7           227,1    86 240,2          65 241,1        14 059,7        279 455,7
           iul.           156 639,9          28 612,5             27 515,5              58,6    41 514,6            29 179,7          229,6    86 512,8          65 466,9        13 876,2        286 147,9
*) sunt incluse şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
**) inclusiv titluri de natura datoriei.
Notă: Soldul creditelor la sfârşitul lunii de referinţă nu include dobânda de încasat acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă.
      Soldul creditelor la sfârşitul lunii de referinţă include creditele neperformante.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI                                                                                                                                                                                   35

Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.

Identificarea exactă a documentului colectat

Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.

ab5a2a015ea6b4d4d928dcff856bc405bb58f9381fca0229e2bfd938b28a955a