Document colectat · Buletin BNR iulie 2026
Buletin BNR iulie 2026
- Instituția sau publicația sursă
- Buletin BNR iulie 2026
- Data preluării
- 26.09.2026 17:53
- Dimensiunea materialului
- 1.019,6 KB
Conținutul documentului colectat
Secțiuni și tabele
Secțiune Statistică
7.2. Depozitele gospodăriilor populației*
(milioane lei; sfârșitul perioadei)
Perioada Total Depozite overnight Depozite la termen
Total lei euro alte valute Total lei
Total cu scadenţa cu scadenţa
până la 1 an mai mare
inclusiv de 1 an
2025 iul. 390 568,4 187 710,2 121 997,3 58 509,3 7 203,6 202 858,2 129 666,7 115 018,8 14 647,9
aug. 391 392,5 187 709,9 121 562,9 58 397,0 7 750,1 203 682,6 130 455,6 115 882,0 14 573,7
sep. 391 042,5 186 297,8 121 082,4 57 511,7 7 703,7 204 744,6 131 245,2 116 939,8 14 305,4
oct. 395 026,9 187 773,2 121 544,4 58 590,7 7 638,1 207 253,7 132 862,1 118 638,1 14 224,0
nov. 398 297,6 188 710,2 122 881,6 58 064,8 7 763,8 209 587,5 134 538,8 120 195,2 14 343,7
dec. 410 869,6 195 818,7 128 506,2 59 389,6 7 922,9 215 050,8 138 120,4 123 801,2 14 319,3
2026 ian. 409 107,3 193 147,5 127 081,5 58 248,1 7 817,8 215 959,9 139 334,7 125 076,0 14 258,7
feb. 412 944,9 194 608,4 128 839,7 57 988,2 7 780,5 218 336,6 141 379,0 126 889,0 14 490,1
mar. 413 705,1 193 214,7 127 051,3 58 354,5 7 809,0 220 490,4 142 159,2 127 631,5 14 527,8
apr. 415 831,0 194 804,1 127 532,5 59 402,0 7 869,6 221 026,9 141 561,4 127 088,1 14 473,2
mai 418 888,9 196 117,6 126 922,4 61 200,3 7 995,0 222 771,3 141 322,4 126 799,7 14 522,7
iun. 420 575,5 197 491,1 128 242,9 61 363,6 7 884,6 223 084,4 141 076,7 126 518,6 14 558,0
iul. 422 614,9 198 900,6 129 325,8 61 536,8 8 038,0 223 714,3 141 451,3 126 890,6 14 560,8
Perioada Depozite la termen (continuare) Depozite Împrumuturi
euro alte valute rambursabile din operaţiuni
după notificare repo
Total cu scadenţa cu scadenţa Total cu scadenţa cu scadenţa
până la 1 an mai mare până la 1 an mai mare
inclusiv de 1 an inclusiv de 1 an
2025 iul. 64 120,7 58 689,4 5 431,3 9 070,8 8 741,3 329,5 – –
aug. 64 429,5 58 950,2 5 479,2 8 797,5 8 469,9 327,5 – –
sep. 64 779,5 59 285,7 5 493,8 8 719,9 8 385,2 334,7 – –
oct. 65 491,0 60 019,0 5 472,0 8 900,6 8 567,8 332,8 – –
nov. 66 198,8 60 764,4 5 434,4 8 849,8 8 525,2 324,6 – –
dec. 68 022,9 62 582,5 5 440,4 8 907,5 8 576,5 331,0 – –
2026 ian. 67 948,0 62 777,0 5 171,0 8 677,1 8 365,7 311,5 – –
feb. 68 208,6 63 021,4 5 187,1 8 749,0 8 441,4 307,6 – –
mar. 69 365,7 64 133,3 5 232,5 8 965,4 8 647,5 317,9 – –
apr. 70 501,1 65 180,4 5 320,7 8 964,4 8 661,2 303,2 – –
mai 72 346,3 66 941,7 5 404,6 9 102,6 8 798,2 304,3 – –
iun. 72 787,8 67 357,7 5 430,1 9 219,9 8 916,3 303,6 – –
iul. 73 254,2 67 814,2 5 439,9 9 008,8 8 719,2 289,6 – – *) sunt incluse şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. Notă: Soldul depozitelor la sfârșitul lunii de referință nu include dobânda de plătit acumulată și care nu a ajuns la scadență.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 31
Valorile și formulările aparțin documentului citat. Data preluării nu reprezintă perioada datelor sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
ab5a2a015ea6b4d4d928dcff856bc405bb58f9381fca0229e2bfd938b28a955a