Document colectat · Buletin BNR iulie 2026
Buletin BNR iulie 2026
- Instituția sau publicația sursă
- Buletin BNR iulie 2026
- Data preluării
- 26.09.2026 17:53
- Dimensiunea materialului
- 1.019,6 KB
Conținutul disponibil în colecție
Textul documentului
instituţiile
de credit
2025 iul. 832 376,4 14 513,5 549 309,4 219 782,1 c 4 581,1 22 372,2 c
aug. 841 200,9 14 814,5 555 824,7 220 130,5 c 4 580,4 22 127,6 c
sep. 858 331,5 14 641,7 570 911,5 221 787,5 c 4 578,2 22 294,3 c
oct. 853 957,5 14 763,8 567 322,5 223 955,8 c 4 538,6 22 161,2 c
nov. 869 240,2 14 601,3 583 158,3 221 852,6 c 4 738,1 22 409,7 c
dec. 903 229,5 16 762,9 611 524,2 225 999,0 c 4 711,7 22 788,2 c
2026 ian. 901 302,7 14 505,8 613 725,3 222 703,4 c 4 693,5 22 901,2 c
feb. 911 903,1 13 584,2 617 859,4 229 294,1 c 4 694,8 22 926,4 c
mar. 911 531,2 14 666,3 610 084,9 234 439,1 c 4 712,3 23 019,7 c
apr. 903 636,8 15 076,0 608 382,6 230 290,8 c 4 731,4 23 162,9 c
mai 922 868,4 12 877,2 617 771,2 238 952,5 c 4 983,6 23 288,4 c
iun. 920 525,3 13 160,8 618 852,2 236 007,4 c 5 032,1 23 429,2 c
iul. 922 466,5 12 786,3 620 986,8 237 918,1 c 5 050,8 23 548,0 c
*) este inclusă și dobânda de încasat aferentă activelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență.
24 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Secțiune Statistică
Perioada TOTAL Pasive externe
PASIV Total Titluri Acţiuni/unităţi
Depozite
Total Depozite Depozite Depozite Împrumuturi din de natura de fond ale
overnight la termen rambursabile operaţiuni repo datoriei nerezidenţilor
(inclusiv după notificare emise de
împrumuturi) fondurile de
piaţă monetară
2025 iul. 937 116,9 69 088,3 38 918,4 14 385,2 22 074,9 – 2 458,3 30 169,9 –
aug. 937 247,1 69 825,7 39 676,7 14 604,4 22 494,4 – 2 578,0 30 149,0 –
sep. 944 866,0 68 227,8 37 987,5 13 555,8 21 909,3 – 2 522,3 30 240,3 –
oct. 949 797,6 69 640,3 38 667,9 14 211,9 21 747,7 – 2 708,4 30 972,4 –
nov. 964 993,9 72 836,2 38 902,7 14 972,1 21 704,2 – 2 226,4 33 933,5 –
dec. 996 151,1 77 079,1 42 885,3 17 369,3 22 854,8 – 2 661,2 34 193,8 –
2026 ian. 993 403,4 78 981,2 42 312,3 15 143,6 22 606,3 – 4 562,4 36 668,9 –
feb. 1 000 927,3 78 209,0 41 356,8 14 625,3 22 375,0 – 4 356,6 36 852,1 –
mar. 1 008 399,3 78 928,7 42 192,0 14 088,6 22 428,4 – 5 675,0 36 736,7 –
apr. 1 007 793,4 82 025,3 43 960,6 14 797,4 23 045,0 – 6 118,2 38 064,7 –
mai 1 021 693,2 79 204,5 43 760,0 15 166,9 22 469,9 – 6 123,2 35 444,5 –
iun. 1 022 057,9 79 917,1 44 996,3 15 236,9 22 741,9 – 7 017,6 34 920,7 –
iul. 1 024 329,3 81 835,8 46 896,9 15 506,0 22 585,5 – 8 805,4 34 938,9 –
Perioada Pasive interne
Total Depozite Titluri Acţiuni/unităţi Capital Alte
Total Depozite Depozite Depozite Împrumuturi din de natura de fond emise şi rezerve pasive**
overnight la termen rambursabile operaţiuni repo datoriei de fondurile
(inclusiv după notificare de piaţă
împrumuturi) monetară
2025 iul. 868 028,6 708 838,1 351 256,3 353 554,5 – 4 027,3 7 934,1 – 113 248,7 38 007,7
aug. 867 421,4 706 174,1 348 790,1 353 524,8 – 3 859,2 7 932,0 – 114 644,6 38 670,7
sep. 876 638,2 710 733,7 347 718,7 355 521,4 – 7 493,7 7 936,4 – 116 693,7 41 274,3
oct. 880 157,3 715 345,2 346 009,6 361 941,5 – 7 394,1 7 938,4 – 118 081,2 38 792,6
nov. 892 157,7 719 863,4 345 961,2 371 311,9 – 2 590,3 8 677,0 – 121 961,3 41 656,0
dec. 919 072,0 751 506,2 362 610,2 383 567,5 – 5 328,6 9 098,6 – 123 516,7 34 950,5
2026 ian. 914 422,2 740 227,6 357 185,6 379 549,1 – 3 493,0 9 181,5 – 125 294,5 39 718,6
feb. 922 718,3 745 659,4 359 604,5 382 606,4 – 3 448,4 9 594,1 – 127 167,9 40 296,9
mar. 929 470,6 754 942,6 360 851,8 387 474,5 – 6 616,3 9 469,4 – 124 646,8 40 411,8
apr. 925 768,0 748 859,3 352 104,8 392 389,0 – 4 365,5 9 491,8 – 121 241,8 46 175,0
mai 942 488,7 763 386,8 358 785,1 398 488,2 – 6 113,5 8 741,0 – 123 854,6 46 506,2
iun. 942 140,8 765 431,8 367 626,3 388 694,0 – 9 111,5 9 010,0 – 125 351,4 42 347,7
iul. 942 493,5 767 452,7 368 480,1 392 367,6 – 6 605,1 9 011,5 – 126 571,2 39 458,1
**) este inclusă și dobânda de plătit aferentă pasivelor financiare, acumulată și care nu a ajuns la scadență.
Notă: Soldul creditelor şi cel al depozitelor la sfârşitul lunii de referinţă nu includ dobânda de încasat/de plătit acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă.
Soldul creditelor la sfârşitul lunii de referinţă include creditele neperformante.
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 25
Buletin lunar ▪ Iulie 2026
5.3. Bilanțul consolidat net al instituțiilor financiare monetare (BNR și alte instituții financiare monetare)
(milioane lei; sfârșitul perioadei)
Perioada PLASAMENTE Active externe
ÎN ACTIV Total Aur Disponibil DST Numerar Credite Titluri de Acţiuni/unităţi de Participaţii
la FMI şi alte valori natura datoriei fond ale fondurilor
de piaţă monetară
şi ale fondurilor de
investiţii deţinute
de instituţiile
de credit
2025 iul. 1 182 003,0 485 508,2 48 897,6 16 475,2 5 569,1 190 952,2 211 761,1 x 11 852,9
aug. 1 186 447,5 486 480,3 49 298,2 16 291,2 5 754,8 163 882,6 239 394,1 x 11 859,5
sep. 1 187 343,4 482 284,3 54 688,2 16 245,4 4 545,3 151 111,5 243 857,3 x 11 836,5
oct. 1 206 547,5 497 412,1 58 629,4 16 355,3 4 641,8 154 901,4 251 040,3 x 11 844,0
nov. 1 214 560,2 500 354,2 61 100,8 16 387,0 4 282,7 147 145,7 259 651,3 x 11 786,8
dec. 1 226 619,7 496 061,1 62 246,4 16 280,4 4 659,7 150 763,3 250 293,4 x 11 818,0
2026 ian. 1 230 849,5 509 736,7 72 468,8 16 161,5 4 437,0 148 361,5 256 549,5 x 11 758,4
feb. 1 231 990,5 504 879,9 74 475,2 16 261,2 4 182,6 144 367,0 253 834,4 x 11 759,4
mar. 1 253 181,7 516 227,1 67 537,9 16 529,1 4 004,6 148 927,2 267 481,5 x 11 746,9
apr. 1 255 319,8 515 365,8 67 722,1 16 498,6 4 147,4 146 391,4 268 660,4 x 11 945,9
mai 1 264 716,4 512 997,1 68 186,6 16 908,6 5 048,7 138 810,7 272 085,1 x 11 957,2
iun. 1 262 862,3 506 309,2 61 700,0 17 092,7 4 756,8 148 190,8 262 564,5 x 12 004,4
iul. 1 267 417,7 505 336,1 61 615,9 17 037,9 4 964,1 129 720,8 279 948,8 x 12 048,5
Perioada Active interne
Total Credite interne Titluri de Participaţii
Total Credit acordat Credit natura datoriei
sectorului privat guvernamental
(administraţia
publică)
2025 iul. 696 494,8 474 227,5 439 095,9 35 131,6 219 323,7 2 943,5
aug. 699 967,1 477 346,8 440 650,6 36 696,2 219 677,4 2 942,9
sep. 705 059,2 480 782,5 444 065,9 36 716,6 221 332,0 2 944,7
oct. 709 135,4 482 732,2 445 566,3 37 165,9 223 498,1 2 905,0
nov. 714 206,0 490 897,5 446 769,3 44 128,2 220 338,2 2 970,3
dec. 730 558,6 503 275,7 447 316,7 55 958,9 224 350,4 2 932,6
2026 ian. 721 112,8 497 178,9 446 401,8 50 777,1 221 014,6 2 919,3
feb. 727 110,7 496 742,3 449 022,4 47 719,9 227 447,9 2 920,5
mar. 736 954,5 501 387,7 453 799,1 47 588,6 232 628,7 2 938,1
apr. 739 954,0 508 381,7 457 920,0 50 461,7 228 615,1 2 957,2
mai 751 719,3 511 261,0 465 042,3 46 218,7 237 480,7 2 977,7
iun. 756 553,1 519 007,0 473 683,4 45 323,6 234 522,4 3 023,7
iul. 762 081,6 522 598,6 472 415,3 50 183,3 236 440,8 3 042,2
26 BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Secțiune Statistică
Perioada RESURSE Pasive externe
ÎN PASIV Total, Titluri de Acţiuni/unităţi de
Depozite
← Înapoi la începutul extrasului
Extrasul poate avea altă structură decât documentul original. Data preluării nu reprezintă perioada statistică sau data publicării de către instituție.
Identificarea exactă a documentului colectat
Amprenta SHA-256 permite identificarea versiunii preluate.
ab5a2a015ea6b4d4d928dcff856bc405bb58f9381fca0229e2bfd938b28a955a