CPSA / cpsa-subclase.csv · Tabelul 1
| Rând | subclasa | d_subclasa | clasa | exceptii | tvir2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0111.1 | Grâu | 0111 | ||
| 2 | 0111.2 | Porumb | 0111 | ||
| 3 | 0111.3 | Orz, secară, ovăz | 0111 | ||
| 4 | 0111.4 | Sorg, mei şi alte cereale | 0111 | ||
| 5 | 0111.5 | Plante furajere | 0111 | ||
| 6 | 0111.6 | Leguminoase verzi | 0111 | ||
| 7 | 0111.7 | Leguminoase uscate | 0111 | ||
| 8 | 0111.8 | Soia, arahide, seminţe de bumbac | 0111 | ||
| 9 | 0111.9 | Alte seminţe de plante oleaginoase | 0111 | ||
| 10 | 0112.1 | Orez, nedecorticat | 0112 | ||
| 11 | 0113.1 | Legume cultivate pentru frunze sau tulpini | 0113 | ||
| 12 | 0113.2 | Pepeni | 0113 | ||
| 13 | 0113.3 | Alte legume cultivate pentru fructele lor | 0113 | ||
| 14 | 0113.4 | Legume cultivate pentru rădăcini, bulbi, tuberculi | 0113 | ||
| 15 | 0113.5 | Legume comestibile cultivate pentru rădăcini şi tuberculi, cu conţinut mare de amidon şi inulină | 0113 | ||
| 16 | 0113.6 | Seminţe de legume, cu excepţia seminţelor de sfeclă | 0113 | ||
| 17 | 0113.7 | Sfeclă de zahăr şi seminţele acesteia | 0113 | ||
| 18 | 0113.8 | Ciuperci şi trufe | 0113 | ||
| 19 | 0113.9 | Legume proaspete, n.c.a | 0113 | ||
| 20 | 0114.1 | Trestie de zahăr | 0114 | ||
| 21 | 0115.1 | Tutun neprelucrat | 0115 | ||
| 22 | 0116.1 | Plante cultivate pentru fibre | 0116 | ||
| 23 | 0119.1 | Plante pentru nutreţ | 0119 | ||
| 24 | 0119.2 | Flori tăiate şi boboci de flori; seminţe de flori | 0119 | ||
| 25 | 0119.3 | Seminţe de sfeclă, seminţe de plante furajere, alte materii prime legumicole | 0119 | ||
| 26 | 0121.1 | Struguri | 0121 | ||
| 27 | 0122.1 | Fructe tropicale şi subtropicale | 0122 | ||
| 28 | 0123.1 | Fructe citrice | 0123 | ||
| 29 | 0124.1 | Mere | 0124 | ||
| 30 | 0124.2 | Alte fructe sămânţoase şi sâmburoase | 0124 | ||
| 31 | 0125.1 | Fructe de genul: căpşuni, mure, afine, etc. | 0125 | ||
| 32 | 0125.2 | Seminţe de fructe | 0125 | ||
| 33 | 0125.3 | Nuci (exceptand nucile comestibile sălbatice, arahide, nuci de cocos) | 0125 | ||
| 34 | 0125.9 | Alte fructe n.c.a | 0125 | ||
| 35 | 0126.1 | Măsline | 0126 | ||
| 36 | 0126.2 | Nuci de cocos | 0126 | ||
| 37 | 0126.9 | Alte fructe oleaginoase | 0126 | ||
| 38 | 0127.1 | Fructe cultivate pentru obţinerea băuturilor | 0127 | ||
| 39 | 0128.1 | Condimente neprelucrate | 0128 | ||
| 40 | 0128.2 | Conuri de hamei | 0128 | ||
| 41 | 0128.3 | Plante utilizate în principal pentru prepararea parfumurilor, în industria farmaceutică sau pentru prepararea insecticidelor, fungicidelor sau utilizate în scopuri similare | 0128 | ||
| 42 | 0129.1 | Cauciuc natural | 0129 | ||
| 43 | 0129.2 | Pomi de Crăciun, tăiaţi | 0129 | ||
| 44 | 0129.3 | Materiale vegetale de tipul celor folosite în principal pentru ţesături, ca material de umplutură sau în operaţiile de vopsire sau tanare | 0129 | ||
| 45 | 0130.1 | Plante pentru înmulţire: răsaduri, bulbi, tuberculi şi rădăcini, butaşi şi lastari, miceliu de ciuperci | 0130 | ||
| 46 | 0141.1 | Bovine de lapte | 0141 | ||
| 47 | 0141.2 | Lapte de vacă şi bivoliţă, brut | 0141 | ||
| 48 | 0142.1 | Alte bovine şi bubaline, vii | 0142 | ||
| 49 | 0142.2 | Spermă de taur şi bivol | 0142 | ||
| 50 | 0143.1 | Cai şi alte cabaline , vii | 0143 |
Metodologie și proveniență
INS, toate seturile publicate pe data.gov.ro · Actualizat 28.09.2026
Sursa oficială ↗ Documentul sursă