Date statistice privind structurile de primire turistica cu functiuni de cazare - anul 2021 / int_occ_annual_ro_data_2021.csv · Tabelul 1
| Rând | VARIABLE | BREAKDOWN | UNIT | OBS_VALUE | FLAG | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_MT | NBR | 1427 | ||
| 152 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_NL | NBR | 46105 | ||
| 153 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_AT | NBR | 44914 | ||
| 154 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_PL | NBR | 68944 | ||
| 155 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_PT | NBR | 11764 | ||
| 156 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_RO | NBR | 0 | ||
| 157 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_SI | NBR | 6907 | ||
| 158 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_SK | NBR | 9989 | ||
| 159 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_FI | NBR | 4582 | ||
| 160 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_SE | NBR | 17586 | ||
| 161 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_UK | NBR | 80221 | ||
| 162 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_EFTA | NBR | 31666 | ||
| 163 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_IS | NBR | 0 | ||
| 164 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_CH_LI | NBR | 23151 | ||
| 165 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_NO | NBR | 8515 | ||
| 166 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_TR | NBR | 56747 | ||
| 167 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_RU | NBR | 21202 | ||
| 168 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_UA | NBR | 45624 | ||
| 169 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_EUR_OTH | NBR | 113920 | ||
| 170 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_AFR | NBR | 13772 | ||
| 171 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_ZA | NBR | 1783 | ||
| 172 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_AFR_OTH | NBR | 11989 | ||
| 173 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_AME | NBR | 131353 | ||
| 174 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_AME_N | NBR | 119840 | ||
| 175 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_CA | NBR | 15480 | ||
| 176 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_US | NBR | 104360 | ||
| 177 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_AME_N_OTH | NBR | 0 | ||
| 178 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_AME_C_S | NBR | 11513 | ||
| 179 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_BR | NBR | 3339 | ||
| 180 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_AME_C_S_OTH | NBR | 8174 | ||
| 181 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_ASI | NBR | 194291 | ||
| 182 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_CN | NBR | 10944 | ||
| 183 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_JP | NBR | 2215 | ||
| 184 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_KR | NBR | 3311 | ||
| 185 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_ASI_OTH | NBR | 177821 | ||
| 186 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_OCE | NBR | 6533 | ||
| 187 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_AU | NBR | 4124 | ||
| 188 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_OCE_OTH | NBR | 2409 | ||
| 189 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_WRL_NAL | NBR | 84187 | ||
| 190 | occ_ni_nonres | RO_I551_TOT_WORLD | NBR | 1784789 | ||
| 191 | occ_ni_nonres | RO_I552_TOT_EUR | NBR | 111294 | ||
| 192 | occ_ni_nonres | RO_I552_TOT_EU27 | NBR | 93768 | ||
| 193 | occ_ni_nonres | RO_I552_TOT_BE | NBR | 1644 | ||
| 194 | occ_ni_nonres | RO_I552_TOT_BG | NBR | 2302 | ||
| 195 | occ_ni_nonres | RO_I552_TOT_CZ | NBR | 4525 | ||
| 196 | occ_ni_nonres | RO_I552_TOT_DK | NBR | 1038 | ||
| 197 | occ_ni_nonres | RO_I552_TOT_DE | NBR | 22455 | ||
| 198 | occ_ni_nonres | RO_I552_TOT_EE | NBR | 184 | ||
| 199 | occ_ni_nonres | RO_I552_TOT_IE | NBR | 384 | ||
| 200 | occ_ni_nonres | RO_I552_TOT_EL | NBR | 872 |
Metodologie și proveniență
INS, toate seturile publicate pe data.gov.ro · Actualizat 28.09.2026
Sursa oficială ↗ Documentul sursă