Date statistice privind productia industriala - 2022 / prodcom_a_a_ro_2022_0000_v0004.csv · Tabelul 1
| Rând | PROD_OP_SC_CURRENCY | PROD_OP_SC_VAL_CONF_STATUS | PROD_OP_SC_VAL_CONF_QUALIFIER | PROD_OP_SC_VAL_OBS_STATUS | PROD_OP_SC_VAL | PROD_OP_SC_QNT_CONF_STATUS | PROD_OP_SC_QNT_CONF_QUALIFIER | PROD_OP_SC_QNT_OBS_STATUS | PROD_OP_SC_QNT | TPROD_SELL_ENT | TPROD_SELL_VAL_CONF_STATUS | TPROD_SELL_VAL_CONF_QUALIFIER | TPROD_SELL_VAL_OBS_STATUS | TPROD_SELL_VAL | TPROD_SELL_QNT_CONF_STATUS | TPROD_SELL_QNT_CONF_QUALIFIER | TPROD_SELL_QNT_OBS_STATUS | TPROD_SELL_QNT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1937000 | |||||||||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1313 | 17354000 | |||||||||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 366429 | 1438870000 | |||||||||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19667 | 70678000 | |||||||||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2000 | |||||||||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2134 | 28865000 | |||||||||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 347208 | 41652203 | |||||||||||
| 75 | RON | 35383 | 1264645 | 11 | 99831 | 2839143 | ||||||||||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 6822620 | 382729055 | |||||||||||
| 77 | RON | 7800 | O | 83 | 44 | 283855 | D | |||||||||||
| 78 | RON | A | 1 | A | 1 | 59 | D | D | ||||||||||
| 79 | RON | 11069 | 5688427 | 48 | 1326127 | 118611851 | ||||||||||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 151410 | 9067711 | |||||||||||
| 81 | RON | A | 1 | A | 1 | 105 | D | D | ||||||||||
| 82 | RON | 6106 | 844363 | 56 | 100932 | 4318765 | ||||||||||||
| 83 | RON | 23 | 10767 | 9 | 2107 | 91601 | ||||||||||||
| 84 | RON | A | 2 | A | 2 | 5 | D | D | ||||||||||
| 85 | RON | O | 92 | O | 91 | 51 | D | D | ||||||||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | O | 81 | 2108483 | ||||||||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | 1 | A | 1 | |||||||||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | 2 | A | 2 | |||||||||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9388 | 1150564 | |||||||||||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | 1 | A | 1 | |||||||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7400 | 930538 | |||||||||||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | 2 | A | 2 | |||||||||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5830 | 60006 | |||||||||||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | 1 | A | 1 | |||||||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | 1 | A | 1 | |||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17583 | 1508496 |
Metodologie și proveniență
INS, toate seturile publicate pe data.gov.ro · Actualizat 28.09.2026
Sursa oficială ↗ Documentul sursă