Date statistice privind productia industriala - 2021 / prodcom_a_a_ro_2021_0000_v0001.csv · Tabelul 1
| Rând | DATAFLOW | REF_AREA | TIME_PERIOD | PRODUCT | PROD_SELL_ENT | PROD_SELL_VAL_CONF_STATUS | PROD_SELL_VAL_CONF_QUALIFIER | PROD_SELL_VAL_OBS_STATUS | PROD_SELL_VAL | PROD_SELL_CURRENCY | PROD_SELL_QNT_CONF_STATUS | PROD_SELL_QNT_CONF_QUALIFIER | PROD_SELL_QNT_OBS_STATUS | PROD_SELL_QNT | APROD_ENT | APROD_CONF_STATUS | APROD_CONF_QUALIFIER | APROD_OBS_STATUS | APROD_QNT | PROD_OP_SC_ENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10392910 | 2 | 3551 | RON | 147750 | 0 | |||||||||||
| 202 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10392930 | 3 | 7472 | RON | 505923 | 0 | |||||||||||
| 203 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10392950 | 1 | A | 1 | RON | A | 1 | 0 | |||||||||
| 204 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 205 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10399100 | 2 | A | 2 | RON | ||||||||||||
| 206 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10411100 | 1 | 5621 | RON | 2297185 | 0 | |||||||||||
| 207 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10411200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 208 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10411900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 209 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10412110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 210 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10412210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 211 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10412220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 212 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10412300 | 18 | 823251 | RON | 168412889 | 1 | |||||||||||
| 213 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10412410 | 3 | 641183 | RON | 130473913 | 0 | |||||||||||
| 214 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10412510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 215 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10412910 | 9 | 233993 | RON | 49759328 | 0 | |||||||||||
| 216 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 217 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10414130 | 3 | 428699 | RON | 190695640 | 0 | |||||||||||
| 218 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10414150 | 15 | 514541 | RON | 427225167 | 2 | |||||||||||
| 219 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10414170 | 4 | 397774 | RON | 305047031 | 0 | |||||||||||
| 220 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10414190 | 1 | 3864 | RON | 5458318 | 0 | |||||||||||
| 221 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10414200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 222 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10415100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 223 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10415200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 224 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10415310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 225 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10415330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 226 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10415400 | 10 | 1455610 | RON | 283868778 | 2 | |||||||||||
| 227 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10415500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 228 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10415600 | 1 | A | 1 | RON | A | 1 | 0 | |||||||||
| 229 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10415700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 230 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10415800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 231 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10415900 | 1 | 33 | RON | 93 | 0 | |||||||||||
| 232 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10416030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 233 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10416050 | 2 | A | 2 | RON | A | 2 | 0 | |||||||||
| 234 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10417100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 235 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10417200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 236 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10421030 | 3 | 192350 | RON | 32007992 | 0 | |||||||||||
| 237 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10421050 | 1 | A | 1 | RON | A | 1 | 0 | |||||||||
| 238 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10511133 | 2 | 342 | RON | 184497 | 0 | |||||||||||
| 239 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10511137 | 1 | 333 | RON | 325308 | 0 | |||||||||||
| 240 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10511142 | 65 | 1262573 | RON | 379130236 | 0 | |||||||||||
| 241 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10511148 | 5 | 1585 | RON | 428490 | 0 | |||||||||||
| 242 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10511210 | 47 | 400472 | RON | 46058138 | 0 | |||||||||||
| 243 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10511220 | 16 | 47346 | RON | 5058336 | 0 | |||||||||||
| 244 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10511230 | 70 | 130105 | RON | 9997466 | 0 | |||||||||||
| 245 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10511240 | 35 | 39571 | RON | 3428491 | 0 | |||||||||||
| 246 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10512130 | 1 | A | 1 | RON | A | 1 | 0 | |||||||||
| 247 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10512160 | 2 | A | 2 | RON | A | 2 | 0 | |||||||||
| 248 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10512230 | 3 | 9008 | RON | 367988 | 0 | |||||||||||
| 249 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10512260 | 1 | A | 1 | RON | A | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 250 | ESTAT:PRODCOM_A_A(2.0) | RO | 2021 | 10513030 | 55 | 317059 | RON | 10728768 | 0 |
Metodologie și proveniență
INS, toate seturile publicate pe data.gov.ro · Actualizat 28.09.2026
Sursa oficială ↗ Documentul sursă