CAEN Clase Rev2 / caen-clase-rev2.csv · Tabelul 1
| Rând | CAEN | SECT | SUBSECT | DIVIZ | GRUPA | CLASA | CITI | NACE | D_CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 9103,00 | R | 91 | 910 | 9103 | 9102* | 9252* | Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic | |
| 602 | 9104,00 | R | 91 | 910 | 9104 | 9103 | 9253 | Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale | |
| 603 | 9200,00 | R | 92 | 920 | 9200 | 9200 | 9271 | Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri | |
| 604 | 9311,00 | R | 93 | 931 | 9311 | 9311* | 9261 | Activităţi ale bazelor sportive | |
| 605 | 9312,00 | R | 93 | 931 | 9312 | 9312 | 9262* | Activităţi ale cluburilor sportive | |
| 606 | 9313,00 | R | 93 | 931 | 9313 | 9311* | 9304* | Activităţi ale centrelor de fitness | |
| 607 | 9319,00 | R | 93 | 931 | 9319 | 9319 | 9262* | Alte activităţi sportive | |
| 608 | 9321,00 | R | 93 | 932 | 9321 | 9321 | 9233 | Bâlciuri şi parcuri de distracţii | |
| 609 | 9329,00 | R | 93 | 932 | 9329 | 9329 | 9234*: 9272*; 9262* 9272 9262* | Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. | |
| 610 | 9411,00 | S | 94 | 941 | 9411 | 9411 | 9111 | Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale | |
| 611 | 9412,00 | S | 94 | 941 | 9412 | 9412 | 9112 | Activităţi ale organizaţiilor profesionale | |
| 612 | 9420,00 | S | 94 | 942 | 9420 | 9420 | 9120 | Activităţi ale sindicatelor salariaţilor | |
| 613 | 9491,00 | S | 94 | 949 | 9491 | 9491 | 9131 | Activităţi ale organizaţiilor religioase | |
| 614 | 9492,00 | S | 94 | 949 | 9492 | 9492 | 9132 | Activităţi ale organizaţiilor politice | |
| 615 | 9499,00 | S | 94 | 949 | 9499 | 9499 | 0150*; 9133 9133 | Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. |
Metodologie și proveniență
INS, toate seturile publicate pe data.gov.ro · Actualizat 28.09.2026
Sursa oficială ↗ Documentul sursă