Date statistice privind productia industriala - 2023 / Anexa1-Lista-PRODCOM-2023.xlsx · Tabelul 1
| Rând | An | COD PRODCOM | Unitate de masura | Denumire produs PRODCOM | Coduri HS/CN |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2023 | 10391730 | kg | Ciuperci și trufe preparate sau conservate (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a ciupercilor și trufelor uscate, congelate sau conservate în oțet sau acid acetic) | 2003[.10(.20a + .30a) + .90(.10a + .90a)] |
| 202 | 2023 | 10391740 | kg | Legume și amestecuri de legume congelate (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume, a legumelor congelate și a amestecurilor de legume nepreparate sau preparate la abur sau în apă fiartă sau conservate în oțet sau acid acetic) | 2004[.90(.10a + .30a + .50a + .91a + .98a)] |
| 203 | 2023 | 10391750 | kg | Varză acră conservată (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a verzei acre uscate, congelate sau conservate în oțet sau acid acetic) | 2005 99 60a |
| 204 | 2023 | 10391760 | kg | Sparanghel conservat (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a sparanghelului uscat, congelat sau conservat în oțet sau acid acetic) | 2005 60 00a |
| 205 | 2023 | 10391770 | kg | Măsline preparate sau conservate (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a măslinelor uscate, congelate sau conservate în oțet sau acid acetic) | 2005 70 00a |
| 206 | 2023 | 10391780 | kg | Porumb dulce preparat sau conservat (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a porumbului dulce uscat, congelat sau conservat în oțet sau acid acetic) | 2005 80 00a |
| 207 | 2023 | 10391790 | kg | Legume și amestecuri de legume n.c.a. (cu excepția preparatelor alimentare pe bază de legume și a legumelor congelate și a amestecurilor de legume congelate) | 2005[.91(.00a) + .99(.10a + .20a + .30a + .50a + .80a)] |
| 208 | 2023 | 10391800 | kg | Legume (cu excepția cartofilor), fructe, fructe cu coajă lemnoasă și alte părți comestibile din plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic | 2001[.10 + .90(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .65 + .70 + .92 + .97)] |
| 209 | 2023 | 10392100 | kg | Fructe și fructe cu coajă lemnoasă congelate, negătite sau gătite la abur sau fierte în apă | 0811[.10(.11 + .19 + .90) + .20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .90) + .90(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .75 + .80 + .85 + .95)] |
| 210 | 2023 | 10392230 | kg | Gemuri, marmelade, jeleuri, paste sau piureuri de citrice, obținute prin gătire (cu excepția preparatelor omogenizate) | 2007[.91(.10 + .30 + .90)] |
| 211 | 2023 | 10392290 | kg | Gemuri, marmelade, jeleuri, piureuri și paste de fructe sau de fructe cu coajă lemnoasă, obținute prin gătire (cu excepția citricelor, a preparatelor omogenizate) | 2007[.99(.10 + .20 + .31 + .33 + .35 + .39 + .50 + .93 + .97)] |
| 212 | 2023 | 10392330 | kg | Arahide preparate sau conservate (inclusiv unt de arahide; cu excepția arahidelor în oțet sau acid acetic, a celor congelate, a piureurilor și a pastelor) | 2008[.11(.10 + .91 + .96 + .98)] |
| 213 | 2023 | 10392390 | kg | Fructe cu coajă lemnoasă preparate sau conservate (altele decât arahide) și alte semințe și amestecuri (cu excepția celor în oțet sau acid acetic, a celor congelate, a piureurilor și a paste, a celor conservate cu zahăr) | 2008[.19(.12 + .13 + .19 + .92 + .93 + .95 + .99)] |
| 214 | 2023 | 10392410 | kg | Coji de citrice sau de pepeni, proaspete, congelate, uscate sau conservate provizoriu în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare | 0814 |
| 215 | 2023 | 10392430 | kg | Alte fructe și fructe cu coajă lemnoasă conservate provizoriu cu gaz sulfuros, în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare, neadecvate însă consumului imediat | 0812[.10 + .90(.25 + .30 + .40 + .70 + .98)] |
| 216 | 2023 | 10392511 | kg | Arahide și fructe cu coajă lemnoasă, decorticate, și semințe de floarea soarelui, decojite | 0801[.22 + .32] + 0802[.12(.10 + .90) + .22 + .32 + .42 + .52 + .62 + .92] + 1202 42 + 1206 00 91a |
| 217 | 2023 | 10392910 | kg | Struguri uscați | 0806[.20(.10 + .30 + .90)] |
| 218 | 2023 | 10392930 | kg | Fructe uscate (cu excepția strugurilor); amestecuri de fructe cu coajă lemnoasă uscate și/sau fructe uscate | 0803[.10(.90) + .90(.90)] + 0804[.10(.00a) + .20(.90a) + .30(.00a) + .40(.00a) + .50(.00a)] + 0805[.10(.80a) + .21(.90a) + .22(.00a)] + 0813[.10 + .20 + .30 + .40(.10 + .30 + .50 + .65 + .95) + .50(.12 + .15 + .19 + .31 + .39 + .91 + .99)] + 2008[.97(.03 + .05)] |
| 219 | 2023 | 10392950 | kg | Fructe preparate sau conservate, n.c.a. (cu excepția müsli‑ului) | 2008[.20(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .30(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .55 + .59 + .71 + .75 + .79 + .90) + .40(.11 + .19 + .21 + .29 + .31 + .39 + .51 + .59 + .71 + .79 + .90) + .50(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .60(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .60 + .70 + .90) + .70(.11 + .19 + .31 + .39 + .51 + .59 + .61 + .69 + .71 + .79 + .92 + .98) + .80(.11 + .19 + .31 + .39 + .50 + .70 + .90) + .91 + .93(.11 + .19 + .21 + .29 + .91 + .93 + .99) + .97(.12 + .14 + .16 + .18 + .32 + .34 + .36 + .38 + .51 + .59 + .72 + .74 + .76 + .78 + .92 + .93 + .94 + .96 + .97 + .98) + .99(.11 + .19 + .21 + .23 + .24 + .28 + .31 + .34 + .36 + .37 + .38 + .40 + .41 + .43 + .45 + .48 + .49 + .51 + .63 + .67 + .72 + .78 + .85 + .91 + .99)] |
| 220 | 2023 | 10393000 | kg | Deșeuri și subproduse vegetale pentru consum animal, n.c.a. | 2308[.00(.11 + .19 + .40 + .90)] |
| 221 | 2023 | 10399100 | Gătitul și alte servicii de preparare (concentrare etc.) pentru conservarea fructelor și legumelor | ||
| 222 | 2023 | 10411100 | kg | Stearină din untură, ulei de untură, oleostearină, oleomargarină și ulei de seu (cu excepția celor emulsionate, amestecate sau altfel preparate) | 1503[.00(.11 + .19 + .30 + .90)] |
| 223 | 2023 | 10411200 | kg | Grăsimi și uleiuri și fracțiunile lor, de pește sau de mamifere marine (cu excepția celor modificate chimic) | 1504[.10(.10 + .91 + .99) + .20(.10 + .90) + .30(.10 + .90)] |
| 224 | 2023 | 10411900 | kg | Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile lor, rafinate sau nu (cu excepția celor modificate chimic) | 1506 |
| 225 | 2023 | 10412110 | kg | Ulei de arahide nerafinat și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic) | 1508[.10(.10 + .90)] |
| 226 | 2023 | 10412210 | kg | Ulei de măsline virgin și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic) | 1509[.20 + .30 + .40] |
| 227 | 2023 | 10412221 | kg | Ulei nerafinat din resturi de măsline și fracțiunile sale nemodificat chimic (inclusiv cele în amestec cu ulei de măsline virgin sau fracțiunile sale) (cu excepția uleiurilor virgine de măsline) | 1510 10 |
| 228 | 2023 | 10412300 | kg | Ulei nerafinat de semințe de floarea soarelui și de șofrănaș și fracțiunile acestora (cu excepția celor modificate chimic) | 1512[.11(.10 + .91 + .99)] |
| 229 | 2023 | 10412410 | kg | Uleiuri nerafinate de rapiță, de colză sau de muștar și fracțiunile lor (cu excepția celor modificate chimic) | 1514[.11(.10 + .90) + .91(.10 + .90)] |
| 230 | 2023 | 10412510 | kg | Ulei nerafinat de palmier și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic) | 1511[.10(.10 + .90)] |
| 231 | 2023 | 10412910 | kg | Alte grăsimi și uleiuri vegetale și microbiene, nerafinate (cu excepția uleiurilor modificate chimic) | 1507[.10(.10 + .90)] + 1512[.21(.10 + .90)] + 1513[.11(.10 + .91 + .99) + .21(.10 + .30 + .90)] + 1515[.11 + .50(.11 + .19) + .60(.11 + .59) + .90(.21 + .29 + .40 + .59)] |
| 232 | 2023 | 10413000 | kg | Deșeuri de bumbac | 1404 20 |
| 233 | 2023 | 10414130 | kg | Șroturi și alte reziduuri solide rezultate din extracția uleiului de soia | 2304 |
| 234 | 2023 | 10414150 | kg | Șroturi și alte reziduuri solide rezultate din extracția grăsimilor sau uleiului de floarea soarelui | 2306 30 |
| 235 | 2023 | 10414170 | kg | Șroturi și alte reziduuri solide rezultate din extracția grăsimilor sau uleiului de rapiță sau de colză | 2306[.41 + .49] |
| 236 | 2023 | 10414190 | kg | Șroturi și alte reziduuri solide rezultate din extracția grăsimilor/uleiurilor vegetale (inclusiv semințe de bumbac, de in, de nucă de cocos, copra, nuci sau miez de palmier; cu excepția semințelor de soia, de floarea soarelui, de rapiță sau de colză) | 2305 + 2306[.10 + .20 + .50 + .60 + .90(.05 + .11 + .19 + .90)] |
| 237 | 2023 | 10414200 | kg | Făinuri și griș din fructe și semințe oleaginoase (cu excepția celor de muștar) | 1208[.10 + .90] |
| 238 | 2023 | 10415100 | kg | Ulei de soia rafinat și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic) | 1507[.90(.10 + .90)] |
| 239 | 2023 | 10415200 | kg | Ulei de arahide rafinat și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic) | 1508[.90(.10 + .90)] |
| 240 | 2023 | 10415310 | kg | Ulei de măsline rafinat și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic) | 1509 90 |
| 241 | 2023 | 10415331 | kg | Alte uleiuri și fracțiunile lor obținute numai din măsline, nemodificate chimic (inclusiv cele în amestec cu ulei de măsline virgin sau fracțiunile sale) (cu excepția uleiului nerafinat din resturi de măsline și a uleiului de măsline virgin) | 1510 90 |
| 242 | 2023 | 10415400 | kg | Ulei rafinat de semințe de floarea soarelui și șofrănel și fracțiunile lor (cu excepția celor modificate chimic) | 1512[.19(.10 + .90)] |
| 243 | 2023 | 10415500 | kg | Ulei rafinat de semințe de bumbac și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic) | 1512[.29(.10 + .90)] |
| 244 | 2023 | 10415600 | kg | Uleiuri rafinate de rapiță, de colză sau de muștar și fracțiunile lor (cu excepția celor modificate chimic) | 1514[.19(.10 + .90) + .99(.10 + .90)] |
| 245 | 2023 | 10415700 | kg | Ulei rafinat de palmier și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic) | 1511[.90(.11 + .19 + .91 + .99)] |
| 246 | 2023 | 10415800 | kg | Ulei rafinat de nucă de cocos (copra) și fracțiunile sale (cu excepția celui modificat chimic) | 1513[.19(.11 + .19 + .30 + .91 + .99)] |
| 247 | 2023 | 10415900 | kg | Alte uleiuri și fracțiunile lor, rafinate, dar nemodificate chimic; grăsimi vegetale stabilizate și alte grăsimi și uleiuri vegetale sau microbiene (cu excepția uleiului de porumb) și fracțiunile lor n.c.a., rafinate, dar nemodificate chimic | 1513[.29(.11 + .19 + .30 + .50 + .90)] + 1515[.19(.10 + .90) + .30(.10 + .90) + .50(.91 + .99) + .60(.51 + .60 + .91 + .99) + .90(.11 + .31 + .39 + .51 + .60 + .91 + .99)] |
| 248 | 2023 | 10416030 | kg | Grăsimi și uleiuri animale și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau în întregime, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, dar nepreparate altfel (inclusiv rafinate) | 1516[.10(.10 + .90)] |
| 249 | 2023 | 10416050 | kg | Grăsimi și uleiuri vegetale și microbiene și fracțiunile acestora, hidrogenate parțial sau în întregime, interesterificate, reesterificate sau elaidinizate, dar nepreparate altfel (inclusiv rafinate) | 1516[.20(.10 + .91 + .95 + .96 + .98) + .30(.91 + .98)] |
| 250 | 2023 | 10417100 | kg | Ceruri de origine vegetală (inclusiv rafinate) (cu excepția trigliceridelor) | 1521 10 |
Metodologie și proveniență
INS, toate seturile publicate pe data.gov.ro · Actualizat 28.09.2026
Sursa oficială ↗ Documentul sursă