Date statistice privind cererea turistica a rezidentilor din Romania - 2021 / TOUR-PARTIC-A-RO-2021-0000.csv · Tabelul 1
| Rând | Variable | Breakdown | Unit | Value |
|---|---|---|---|---|
| 51 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_N1TO3_Y45TO54 | NBR | 451862 |
| 52 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_N1TO3_Y55TO64 | NBR | 300284 |
| 53 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_N1TO3_YGE65 | NBR | 274393 |
| 54 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_N1TO3_Y25TO44 | NBR | 1110319 |
| 55 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_N1TO3_Y45TO64 | NBR | 752146 |
| 56 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_TOT | NBR | 1709330 |
| 57 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_M | NBR | 878863 |
| 58 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_F | NBR | 830467 |
| 59 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_Y15TO24 | NBR | 248772 |
| 60 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_Y25TO34 | NBR | 382844 |
| 61 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_Y35TO44 | NBR | 385006 |
| 62 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_Y45TO54 | NBR | 326269 |
| 63 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_Y55TO64 | NBR | 168703 |
| 64 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_YGE65 | NBR | 197736 |
| 65 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_Y25TO44 | NBR | 767850 |
| 66 | dem_ptour_pers | RO_TOTAL_NGE4_Y45TO64 | NBR | 494972 |
| 67 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_TOT | NBR | 1487008 |
| 68 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_M | NBR | 762980 |
| 69 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_F | NBR | 724028 |
| 70 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_Y15TO24 | NBR | 218565 |
| 71 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_Y25TO34 | NBR | 322619 |
| 72 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_Y35TO44 | NBR | 329260 |
| 73 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_Y45TO54 | NBR | 280366 |
| 74 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_Y55TO64 | NBR | 149245 |
| 75 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_YGE65 | NBR | 186953 |
| 76 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_Y25TO44 | NBR | 651879 |
| 77 | dem_ptour_pers | RO_DOM_NGE4_Y45TO64 | NBR | 429611 |
| 78 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_TOT | NBR | 188839 |
| 79 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_M | NBR | 100835 |
| 80 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_F | NBR | 88004 |
| 81 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_Y15TO24 | NBR | 23900 |
| 82 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_Y25TO34 | NBR | 51920 |
| 83 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_Y35TO44 | NBR | 50626 |
| 84 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_Y45TO54 | NBR | 37357 |
| 85 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_Y55TO64 | NBR | 17053 |
| 86 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_YGE65 | NBR | 7983 |
| 87 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_Y25TO44 | NBR | 102546 |
| 88 | dem_ptour_pers | RO_OUT_NGE4_Y45TO64 | NBR | 54410 |
| 89 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_TOT | NBR | 33483 |
| 90 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_M | NBR | 15048 |
| 91 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_F | NBR | 18435 |
| 92 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_Y15TO24 | NBR | 6307 |
| 93 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_Y25TO34 | NBR | 8305 |
| 94 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_Y35TO44 | NBR | 5120 |
| 95 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_Y45TO54 | NBR | 8546 |
| 96 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_Y55TO64 | NBR | 2405 |
| 97 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_YGE65 | NBR | 2800 |
| 98 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_Y25TO44 | NBR | 13425 |
| 99 | dem_ptour_pers | RO_DOT_NGE4_Y45TO64 | NBR | 10951 |
Metodologie și proveniență
INS, toate seturile publicate pe data.gov.ro · Actualizat 28.09.2026
Sursa oficială ↗ Documentul sursă